本页为 GEWISS(意大利盖维斯)电动汽车充电桩 I-CON 的订货号全表,共 180 个。数据取自 GEWISS 2026 原厂目录导出(17,277 个在售订货号);产品名由原厂英文描述逐段解析为中文,英文原文以灰色小字保留便于核对。
电动汽车充电(I-CON 系列):壁挂式与便携式充电桩,Type 2 接口,4,6 / 7,4 / 11 / 22 kW,含即插即充与防破坏活门版本。
读法示例:2P+E / 3P+N+E 为极数与接地,4H 为钟点位置(决定电压与颜色),IP66/IP67 为防护等级,2 MODULES 为 2 位模数,BRN50 / BFR60 为桥架高度规格,FINISHING Z275 / HDG 为镀锌层与热浸镀锌。目录不含价格,请提供订货号来电询价。
| # | 订货号 | 产品名称(灰色小字为原厂英文名) | 系列 | 规格 | EAN | 起订 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWJ3001A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW · 即插即充 | 8034035069970 | 1 | 可供货 |
| 2 | GWJ3002A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW · 即插即充 | 8034035069987 | 1 | 可供货 |
| 3 | GWJ3003A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW · 即插即充 | 8034035069994 | 1 | 可供货 |
| 4 | GWJ3004A | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW · 即插即充 | 8034035070907 | 1 | 可供货 |
| 5 | GWJ3011A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW · 即插即充 | 8034035071072 | 1 | 可供货 |
| 6 | GWJ3012A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW · 即插即充 | 8034035071089 | 1 | 可供货 |
| 7 | GWJ3013A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW · 即插即充 | 8034035071096 | 1 | 可供货 |
| 8 | GWJ3014A | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW · 即插即充 | 8034035071102 | 1 | 可供货 |
| 9 | GWJ3101A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW | 8034035071355 | 1 | 可供货 |
| 10 | GWJ3102A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071362 | 1 | 可供货 |
| 11 | GWJ3103A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW | 8034035081507 | 1 | 可供货 |
| 12 | GWJ3111A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW | 8034035071331 | 1 | 可供货 |
| 13 | GWJ3112A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071348 | 1 | 可供货 |
| 14 | GWJ3113A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW | 8034035081491 | 1 | 可供货 |
| 15 | GWJ3201A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW | 8034035070914 | 1 | 可供货 |
| 16 | GWJ3202A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035070921 | 1 | 可供货 |
| 17 | GWJ3203A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW | 8034035081514 | 1 | 可供货 |
| 18 | GWJ3211A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW | 8034035071119 | 1 | 可供货 |
| 19 | GWJ3212A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071126 | 1 | 可供货 |
| 20 | GWJ3213A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW | 8034035081484 | 1 | 可供货 |
| 21 | GWJ3301A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH + BACK-LIGHT - TYPE VANDAL PROOF 2 WITH SHUTTER - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW | 8034035070938 | 1 | 可供货 |
| 22 | GWJ3302A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH + BACK-LIGHT - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035070945 | 1 | 可供货 |
| 23 | GWJ3303A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH + BACK-LIGHT - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW | 8034035081521 | 1 | 可供货 |
| 24 | GWJ3311A | 电动汽车充电桩 4,6 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH + BACK-LIGHT - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 4.6 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 4,6 kW | 8034035071133 | 1 | 可供货 |
| 25 | GWJ3312A | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH + BACK-LIGHT - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071140 | 1 | 可供货 |
| 26 | GWJ3313A | 电动汽车充电桩 11 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH + BACK-LIGHT - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 11 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 11 kW | 8034035081477 | 1 | 可供货 |
| 27 | GWJ3002R | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035070952 | 1 | 可供货 |
| 28 | GWJ3004R | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035070969 | 1 | 可供货 |
| 29 | GWJ3012R | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071157 | 1 | 可供货 |
| 30 | GWJ3014R | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071164 | 1 | 可供货 |
| 31 | GWJ3202R | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035070976 | 1 | 可供货 |
| 32 | GWJ3204R | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035070983 | 1 | 可供货 |
| 33 | GWJ3214R | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071188 | 1 | 可供货 |
| 34 | GWJ3212R | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - RFID - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071171 | 1 | 可供货 |
| 35 | GWJ3002L | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035070990 | 1 | 可供货 |
| 36 | GWJ3004L | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071003 | 1 | 可供货 |
| 37 | GWJ3012L | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 MOBILE WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071195 | 1 | 可供货 |
| 38 | GWJ3014L | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 MOBILE WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071201 | 1 | 可供货 |
| 39 | GWJ3002W | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET+MODEM 4G - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7,4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071010 | 1 | 可供货 |
| 40 | GWJ3004W | 电动汽车充电桩I-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET + MODEM 4G - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER -22 KW-IP55 | I-CON | — | 8034035071027 | 1 | 可供货 |
| 41 | GWJ3012W | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET + 4G MODEM - TYPE 2 MOBILE WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071218 | 1 | 可供货 |
| 42 | GWJ3014W | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET + 4G MODEM - TYPE 2 MOBILE WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071225 | 1 | 可供货 |
| 43 | GWJ3202L | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071034 | 1 | 可供货 |
| 44 | GWJ3204L | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071041 | 1 | 可供货 |
| 45 | GWJ3212L | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071232 | 1 | 可供货 |
| 46 | GWJ3214L | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 + APP - ETHERNET - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071249 | 1 | 可供货 |
| 47 | GWJ3202W | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SW CLOUD OCPP 1.6+APP - ETHERNET+4G MODEM - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071058 | 1 | 可供货 |
| 48 | GWJ3204W | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SW CLOUD OCPP 1.6+APP - ETHERNET+4G MODEM - TYPE 2 VANDAL PROOF WITH SHUTTER - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071065 | 1 | 可供货 |
| 49 | GWJ3212W | 电动汽车充电桩 7,4 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SW CLOUD OCPP 1.6+APP - ETHERNET+4G MODEM - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 7.4 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 7,4 kW | 8034035071256 | 1 | 可供货 |
| 50 | GWJ3214W | 电动汽车充电桩 22 kWI-CON PREMIUM WALL BOX - WALL-MOUNTING CHARGING STATION - SW CLOUD OCPP 1.6+APP - ETHERNET+4G MODEM - TYPE 2 MOBILE WITH CABLE - 22 KW - IP55 | I-CON | 防护等级 IP55 · 22 kW | 8034035071263 | 1 | 可供货 |
| 51 | GWJ8001 | 电动汽车充电桩JOINON - RFID CARD TO ENABLE THE CHARGING ACTIVATION | JOINON | — | 8034035028946 | 1 | 可供货 |
| 52 | GWJ8014 | 电动汽车充电桩SIM DATA JOINON | JOINON | — | 8034035043703 | 1 | 可供货 |
| 53 | GWJ8018 | 电动汽车充电桩I-CON - SMALL NET CABLE KIT | I-CON | — | 8034035069680 | 1 | 可供货 |
| 54 | GWJ8101 | 电动汽车充电桩I-CON - FLUSH-MOUNTING BOX | I-CON | — | 8034035070815 | 1 | 可供货 |
| 55 | GWJ8102 | 电动汽车充电桩I-CON - ONE-SIDED FLOOR-MOUNTING SUPPORT | I-CON | — | 8034035071379 | 1 | 可供货 |
| 56 | GWJ8103 | 电动汽车充电桩I-CON - TWO-SIDED FLOOR-MOUNTING SUPPORT | I-CON | — | 8034035071386 | 1 | 可供货 |
| 57 | GWJ8104 | 电动汽车充电桩I-CON - PROTECTION COVER | I-CON | — | 8034035071393 | 1 | 可供货 |
| 58 | GWJ8034 | 电动汽车充电桩METAL WALL SUPPORT PLATE FOR I.CON | GWJ 充电 | — | 8034035085895 | 1 | 可供货 |
| 59 | GWJ8031 | 电动汽车充电桩I-CON - SITE CONTROLLER FOR DLM IN PUBLIC FIELD | I-CON | — | 8034035059810 | 1 | 可供货 |
| 60 | GWJ8032 | 电动汽车充电桩I-CON - MODEM | I-CON | — | 8034035059827 | 1 | 可供货 |
| 61 | GWJ8033 | 电动汽车充电桩ENERGY METER IP PER SITE CONTROLLER | GWJ 充电 | — | 8034035086212 | 1 | 可供货 |
| 62 | GWJ1001A | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 7,4 KW-7,4KW - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035028366 | 1 | 可供货 |
| 63 | GWJ1002A | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 11 KW-11 KW - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035028373 | 1 | 可供货 |
| 64 | GWJ1003A | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 22 KW-22 KW - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035028380 | 1 | 可供货 |
| 65 | GWJ1001A100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 7,4 KW-7,4KW - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035102035 | 1 | 可供货 |
| 66 | GWJ1002A100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 11 KW-11 KW - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035102073 | 1 | 可供货 |
| 67 | GWJ1003A100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 22 KW-22 KW - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035102110 | 1 | 可供货 |
| 68 | GWJ2101A | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 7,4 KW-7,4KW - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035028779 | 1 | 可供货 |
| 69 | GWJ2102A | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 11 KW-11 KW - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035028786 | 1 | 可供货 |
| 70 | GWJ2103A | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 22 KW-22 KW - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035028793 | 1 | 可供货 |
| 71 | GWJ2101A100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 7,4 KW-7,4KW - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035102233 | 1 | 可供货 |
| 72 | GWJ2102A100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 11 KW-11 KW - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035102271 | 1 | 可供货 |
| 73 | GWJ2103A100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 22 KW-22 KW - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 · 即插即充 | 8034035102318 | 1 | 可供货 |
| 74 | GWJ1001R | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 KW-7,4 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028397 | 1 | 可供货 |
| 75 | GWJ1002R | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 11 KW-11 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028700 | 1 | 可供货 |
| 76 | GWJ1021R | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 kW 2xT2S+SC - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035052088 | 1 | 可供货 |
| 77 | GWJ1003R | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 KW-22 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035041150 | 1 | 可供货 |
| 78 | GWJ1023R | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 kW 2xT2S+SC - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035053207 | 1 | 可供货 |
| 79 | GWJ1001R100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 KW-7,4 KW - ENERGY METER - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102059 | 1 | 可供货 |
| 80 | GWJ1002R100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 11 KW-11 KW - ENERGY METER - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102097 | 1 | 可供货 |
| 81 | GWJ1003R100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 KW-22 KW - ENERGY METER - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102134 | 1 | 可供货 |
| 82 | GWJ1021R100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 kW 2xT2S+SC - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102158 | 1 | 可供货 |
| 83 | GWJ1023R100 | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 kW 2xT2S+SC - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102172 | 1 | 可供货 |
| 84 | GWJ2101R | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 KW-7,4 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028809 | 1 | 可供货 |
| 85 | GWJ2102R | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 11 KW-11 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028816 | 1 | 可供货 |
| 86 | GWJ2103R | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 KW-22 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028823 | 1 | 可供货 |
| 87 | GWJ2121R | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 kW 1xT2S+SC - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035051579 | 1 | 可供货 |
| 88 | GWJ2123R | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 kW 1xT2S+SC - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035051593 | 1 | 可供货 |
| 89 | GWJ2101R100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 KW-7,4 KW - ENERGY METER - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102257 | 1 | 可供货 |
| 90 | GWJ2102R100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 11 KW-11 KW - ENERGY METER - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102295 | 1 | 可供货 |
| 91 | GWJ2103R100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 KW-22 KW - ENERGY METER - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102332 | 1 | 可供货 |
| 92 | GWJ2121R100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 7,4 kW 1xT2S+SC - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102356 | 1 | 可供货 |
| 93 | GWJ2123R100 | 电动汽车充电桩JOINON - SURFACE-MOUNTING CHARHING STATION - RFID - 22 kW 1xT2S+SC - IP55 - EV-READY | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035102370 | 1 | 可供货 |
| 94 | GWJ1001L | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET - 7,4 KW-7,4 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028717 | 1 | 可供货 |
| 95 | GWJ1002L | 电动汽车充电桩JOINON - STATION OF CHARGE FLOOR RACK - CLOUD - KIT ETHERNET - 11 KW-11 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028724 | 1 | 可供货 |
| 96 | GWJ1003L | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET - 22 KW-22 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028731 | 1 | 可供货 |
| 97 | GWJ1001W | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET E MODEM - 7,4 KW-7,4 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028748 | 1 | 可供货 |
| 98 | GWJ1002W | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET E MODEM - 11 KW-11 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028755 | 1 | 可供货 |
| 99 | GWJ1003W | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET E MODEM - 22 KW-22 KW - ENERGY METER - IP55 | JOINON | 防护等级 IP55 | 8034035028762 | 1 | 可供货 |
| 100 | GWJ1021W | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET E MODEM - 7,4 kW 2xT2S+SC - IP55-4G | JOINON | — | 8034035052095 | 1 | 可供货 |
| 101 | GWJ1023W | 电动汽车充电桩JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - KIT ETHERNET E MODEM - 22 kW 2xT2S+SC - IP55-4G | JOINON | — | 8034035053214 | 1 | 可供货 |
