本页为德国 Pulsotronic 微型光电 的订货号全表,共 14 个。数据取自 Pulsotronic 2026-04 原厂目录导出;型号编码按原厂规则逐段拆解:系列 + 检测距离 + 外壳 + 安装方式 + 长度 + 输出类型,规格列只写能从型号直接读出的信息,未做推测。
光电传感器含圆柱形(M12 / M18 螺纹)、方形(Q20 / Q30 / Q64 / Q76)、微型(Ø2 / M3 / M6,检测距离 12–4000 mm)与槽型(槽宽 60–120 mm)四类,光类型分红外(IR)与红光(RL)。
型号读法示例:KJ2-M12MB50-DPS-V2 = 电感式 · 2 mm · M12 螺纹 · 齐平 · 长 50 mm · DC PNP 常开 · 结构版本 V2;DPS = DC PNP 常开、DNS = DC NPN 常开、DPÖ = DC PNP 常闭、DNÖ = DC NPN 常闭;MB / KB 为齐平安装、MN / KN 为非齐平。目录不含价格与库存,请提供订货号来电询价。
| # | 订货号 | 产品名称(灰色小字为原厂分类) | 型号 | 规格 | 原厂编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08363602000 | 光电传感器 Ø2 光圆柱 300 mmOpto Mini | KOES300-G2EB8-X0301 IR | 检测距离 300 mm · Ø2 光圆柱 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-2000 |
| 2 | 08363602100 | 光电传感器 Ø2 光圆柱 300 mmOpto Mini | KOES300-G2EB8-X0301 RL | 检测距离 300 mm · Ø2 光圆柱 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红光 | 9960-2100 |
| 3 | 08363102300 | 光电传感器 M3 螺纹 300 mmOpto Mini | KOES300-M3MB8-X0301 IR | 检测距离 300 mm · M3 螺纹 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-2300 |
| 4 | 08363102400 | 光电传感器 M3 螺纹 300 mmOpto Mini | KOES300-M3MB8-X0301 RL | 检测距离 300 mm · M3 螺纹 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红光 | 9960-2400 |
| 5 | 08363602500 | 光电传感器 M3 螺纹 800 mmOpto Mini | KOES800-M3MB8-X0301 IR | 检测距离 800 mm · M3 螺纹 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-2500 |
| 6 | 08363602600 | 光电传感器 Ø4 光圆柱 1000 mmOpto Mini | KOES1000-G4EB11-X0301 IR | 检测距离 1000 mm · Ø4 光圆柱 · 长 11 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-2600 |
| 7 | 08363600500 | 光电传感器 Q6 方形 1000 mmOpto Mini | KOES1000-Q6MB12-X0301 IR | 检测距离 1000 mm · Q6 方形 · 长 12 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9860-0500 |
| 8 | 08363603100 | 光电传感器 M6 螺纹 4000 mmOpto Mini | KOES4000-M6MB13-X0301 IR | 检测距离 4000 mm · M6 螺纹 · 长 13 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-3100 |
| 9 | 08363603200 | 光电传感器 Ø2 光圆柱 100 mmOpto Mini | KOES100-G2EB8-X0301 RL | 检测距离 100 mm · Ø2 光圆柱 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红光 | 9960-3200 |
| 10 | 08361601100 | 光电传感器 Ø2 光圆柱 12 mmOpto Mini | KORT12-G2EB8-X0301 IR | 检测距离 12 mm · Ø2 光圆柱 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-1100 |
| 11 | 08361601200 | 光电传感器 M3 螺纹 12 mmOpto Mini | KORT12-M3MB8-X0301 IR | 检测距离 12 mm · M3 螺纹 · 长 8 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-1200 |
| 12 | 08361601600 | 光电传感器 M6 螺纹 60 mmOpto Mini | KORT60-M6MB13-X0301 IR | 检测距离 60 mm · M6 螺纹 · 长 13 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9960-1600 |
| 13 | 08361600100 | 光电传感器 Q6 方形 60 mmOpto Mini | KORT60-Q6MB12-X0301 RL | 检测距离 60 mm · Q6 方形 · 长 12 mm · 定制编号 X0301 · 红光 | 9860-0100 |
| 14 | 08361600000 | 光电传感器 Q6 方形 60 mmOpto Mini | KORT60-Q6MB12-X0301 IR | 检测距离 60 mm · Q6 方形 · 长 12 mm · 定制编号 X0301 · 红外光 | 9860-0000 |
选购说明
表中不含价格与库存,价格为项目价、随批量与交期浮动,请提供订货号致电 13357889265 询价;需要配套连接器或反射板时请说明芯数(3 / 4 / 5 / 8)与线长(2 / 5 / 10 m),见「连接器与附件」页。
PULSOTRONIC 型号总览 · 全部代理品牌 · 工业自动化资讯
常州麦兹自动化科技有限公司