本页为德国 Pulsotronic 方形光电 的订货号全表,共 23 个。数据取自 Pulsotronic 2026-04 原厂目录导出;型号编码按原厂规则逐段拆解:系列 + 检测距离 + 外壳 + 安装方式 + 长度 + 输出类型,规格列只写能从型号直接读出的信息,未做推测。
光电传感器含圆柱形(M12 / M18 螺纹)、方形(Q20 / Q30 / Q64 / Q76)、微型(Ø2 / M3 / M6,检测距离 12–4000 mm)与槽型(槽宽 60–120 mm)四类,光类型分红外(IR)与红光(RL)。
型号读法示例:KJ2-M12MB50-DPS-V2 = 电感式 · 2 mm · M12 螺纹 · 齐平 · 长 50 mm · DC PNP 常开 · 结构版本 V2;DPS = DC PNP 常开、DNS = DC NPN 常开、DPÖ = DC PNP 常闭、DNÖ = DC NPN 常闭;MB / KB 为齐平安装、MN / KN 为非齐平。目录不含价格与库存,请提供订货号来电询价。
| # | 订货号 | 产品名称(灰色小字为原厂分类) | 型号 | 规格 | 原厂编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08361205006 | 光电传感器 Q20 方形 200 mm DC PNPOpto Quader | KORT200-Q20KB25-DPA-RT | 检测距离 200 mm · Q20 方形 · 长 25 mm · DC PNP · RT | — |
| 2 | 08362205001 | 光电传感器 Q20 方形 2000 mm DC NPNOpto Quader | KORS2000-Q20KB-DNA-RT | 检测距离 2000 mm · Q20 方形 · DC NPN · RT | — |
| 3 | 08362205002 | 光电传感器 Q20 方形 2000 mm DC PNPOpto Quader | KORS2000-Q20KB-DPA-RT | 检测距离 2000 mm · Q20 方形 · DC PNP · RT | — |
| 4 | 08362205006 | 光电传感器 Q20 方形 1000 mm DC PNPOpto Quader | KORP1000-Q20KB-DPA-RT | 检测距离 1000 mm · Q20 方形 · DC PNP · RT | — |
| 5 | 08363205001 | 光电传感器 Q20 方形 4000 mm DCOpto Quader | KOES4000-Q20KB-D-RT | 检测距离 4000 mm · Q20 方形 · DC · RT | — |
| 6 | 08363205003 | 光电传感器 Q20 方形 4000 mm DC PNPOpto Quader | KOES4000-Q20KB-DPA-RT | 检测距离 4000 mm · Q20 方形 · DC PNP · RT | — |
| 7 | 08361822000 | 光电传感器 Q30 方形 600 mm DC PNP 常开Opto Quader | KORT600-Q30KB-DPS-IR | 检测距离 600 mm · Q30 方形 · DC PNP 常开 · 红外光 | 9882-2000 |
| 8 | 08361822064 | 光电传感器 Q30 方形 600 mm DC PNP 常开Opto Quader | KORT600-Q30KB-DPS-V1-IR | 检测距离 600 mm · Q30 方形 · DC PNP 常开 · 结构版本 V1 · 红外光 | 9882-2064 |
| 9 | 08361820000 | 光电传感器 Q30 方形 1200 mm DC PNPOpto Quader | KORT1200-Q30KB-DPA-IR | 检测距离 1200 mm · Q30 方形 · DC PNP · 红外光 | 9882-0000 |
| 10 | 08361820064 | 光电传感器 Q30 方形 1200 mm DC PNPOpto Quader | KORT1200-Q30KB-DPA-V1-IR | 检测距离 1200 mm · Q30 方形 · DC PNP · 结构版本 V1 · 红外光 | 9882-0064 |
| 11 | 08361822100 | 光电传感器 Q30 方形 150 mm DC PNP 常开Opto Quader | KORH150-Q30KB-DPS-RT | 检测距离 150 mm · Q30 方形 · DC PNP 常开 · RT | 9882-2100 |
| 12 | 08361822134 | 光电传感器 Q30 方形 150 mm DC PNP 常开Opto Quader | KORH150-Q30KB-DPS-V1-RT | 检测距离 150 mm · Q30 方形 · DC PNP 常开 · 结构版本 V1 · RT | — |
| 13 | 08361822264 | 光电传感器 Q30 方形 2000 mm DC PNP 常开Opto Quader | KORP2000-Q30KB-DPS-V1-RT | 检测距离 2000 mm · Q30 方形 · DC PNP 常开 · 结构版本 V1 · RT | 9882-2264 |
| 14 | 08362820464 | 光电传感器 Q30 方形 4000 mm DC PNPOpto Quader | KORS4000-Q30KB-DPA-V1-RT | 检测距离 4000 mm · Q30 方形 · DC PNP · 结构版本 V1 · RT | 9882-0464 |
| 15 | 08363820600 | 光电传感器 Q30 方形 12 m DC PNPOpto Quader | KOES12M-Q30KB-DPA-IR | 检测距离 12 m · Q30 方形 · DC PNP · 红外光 | 9882-0600 |
| 16 | 08363820664 | 光电传感器 Q30 方形 12 m DC PNPOpto Quader | KOES12M-Q30KB-DPA-V1-IR | 检测距离 12 m · Q30 方形 · DC PNP · 结构版本 V1 · 红外光 | 9882-0664 |
| 17 | 08363820700 | 光电传感器 Q30 方形 12 m DCOpto Quader | KOES12M-Q30KB-D-IR | 检测距离 12 m · Q30 方形 · DC · 红外光 | 9882-0700 |
| 18 | 08363820764 | 光电传感器 Q30 方形 12 m DCOpto Quader | KOES12M-Q30KB-D-V1-IR | 检测距离 12 m · Q30 方形 · DC · 结构版本 V1 · 红外光 | 9882-0764 |
| 19 | 08361215016 | 光电传感器 Q64 方形 500 mm DC PNPOpto Quader | KORH500-Q64KB-DPU-RT | 检测距离 500 mm · Q64 方形 · DC PNP · RT | — |
| 20 | 08362215001 | 光电传感器 Q64 方形 13 m DC PNPOpto Quader | KORP13M-Q64KB-DPU-RT | 检测距离 13 m · Q64 方形 · DC PNP · RT | — |
| 21 | 08362215005 | 光电传感器 Q64 方形 13 m DC PNPOpto Quader | KORP13M-Q64KB-DPU-V1-RT | 检测距离 13 m · Q64 方形 · DC PNP · 结构版本 V1 · RT | — |
| 22 | 08362215008 | 光电传感器 Q64 方形 13 m DC PNPOpto Quader | KORP13M-Q64KB-DPU-V2-RT | 检测距离 13 m · Q64 方形 · DC PNP · 结构版本 V2 · RT | — |
| 23 | 08362280007 | 光电传感器 Q76 方形 10 m VRU 输出Opto Quader | KORP10M-Q76KB-VRU-NPT-RT | 检测距离 10 m · Q76 方形 · VRU 输出 · NPT 螺纹 · RT | — |
选购说明
表中不含价格与库存,价格为项目价、随批量与交期浮动,请提供订货号致电 13357889265 询价;需要配套连接器或反射板时请说明芯数(3 / 4 / 5 / 8)与线长(2 / 5 / 10 m),见「连接器与附件」页。
PULSOTRONIC 型号总览 · 全部代理品牌 · 工业自动化资讯
常州麦兹自动化科技有限公司