本页为瑞士 ComatReleco(COMAT RELECO)Unistream 触摸屏 的订货号全表,共 87 个。数据取自 ComatReleco 2026-04 原厂目录导出,中文名称按德文原名逐条对照翻译,灰色小字保留原文便于核对;规格列从原厂描述中提取线圈电压(DC / AC / UC)、触点组合(常开 NO / 常闭 NC / 转换 CO)、触点材质(AgSnO2 / AgNi / Au)与额定电流,未做推测。
涉及的型号系列:US10(28)、US5(28)、US7(28)、USP(3)。
触摸屏与控制器含 Unistream US5 / US7 / US10 系列 5 / 7 / 10.1 英寸触摸屏、V350 / V430 / V130 / M91 / JZ20 系列带显示 PLC(部分 IP66 与扁平前面板)、BOXX 与 BOXX2 无显示控制器、3.5 / 4.3 / 7.0 英寸触摸屏一体控制单元。
说明:原厂目录不含价格与库存;同一订货号若有两种供应记录,本表保留首条。价格为项目价,请提供订货号来电询价。
| # | 订货号 | 产品名称(灰色小字为德文原名) | 型号 | 规格 | 起订 | 单件重 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US10-B10-B1 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-B1 | — | 1 | 46054 kg | 以色列 |
| 2 | US10-B10-R38 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-R38 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 3 | US10-B10-RA28 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-RA28 | — | 1 | 46023 kg | 以色列 |
| 4 | US10-B10-T24 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-T24 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 5 | US10-B10-T42 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-T42 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 6 | US10-B10-TA30 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-TA30 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 7 | US10-B10-TR22 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B10-TR22 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 8 | US10-B5-B1 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-B1 | — | 1 | 46054 kg | 以色列 |
| 9 | US10-B5-R38 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-R38 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 10 | US10-B5-RA28 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-RA28 | — | 1 | 46023 kg | 以色列 |
| 11 | US10-B5-T24 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-T24 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 12 | US10-B5-T42 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-T42 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 13 | US10-B5-TA30 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-TA30 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 14 | US10-B5-TR22 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-B5-TR22 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 15 | US10-C10-B1 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-B1 | — | 1 | 46054 kg | 以色列 |
| 16 | US10-C10-R38 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-R38 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 17 | US10-C10-RA28 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-RA28 | — | 1 | 46023 kg | 以色列 |
| 18 | US10-C10-T24 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-T24 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 19 | US10-C10-T42 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-T42 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 20 | US10-C10-TA30 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-TA30 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 21 | US10-C10-TR22 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C10-TR22 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 22 | US10-C5-B1 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-B1 | — | 1 | 46054 kg | 以色列 |
| 23 | US10-C5-R38 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-R38 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 24 | US10-C5-RA28 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-RA28 | — | 1 | 46023 kg | 以色列 |
| 25 | US10-C5-T24 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-T24 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 26 | US10-C5-T42 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-T42 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 27 | US10-C5-TA30 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-TA30 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 28 | US10-C5-TR22 | Unistream 触摸屏 10.1 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.1" | US10-C5-TR22 | — | 1 | 46235 kg | 以色列 |
| 29 | US5-B10-B1 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-B1 | — | 1 | 310 g | 以色列 |
| 30 | US5-B10-R38 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-R38 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 31 | US5-B10-RA28 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-RA28 | — | 1 | 400 g | 以色列 |
| 32 | US5-B10-T24 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-T24 | — | 1 | 350 g | 以色列 |
| 33 | US5-B10-T42 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-T42 | — | 1 | 360 g | 以色列 |
| 34 | US5-B10-TA30 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-TA30 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 35 | US5-B10-TR22 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B10-TR22 | — | 1 | 370 g | 以色列 |
| 36 | US5-B5-B1 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-B1 | — | 1 | 310 g | 以色列 |
| 37 | US5-B5-R38 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-R38 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 38 | US5-B5-RA28 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-RA28 | — | 1 | 400 g | 以色列 |
| 39 | US5-B5-T24 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-T24 | — | 1 | 350 g | 以色列 |
| 40 | US5-B5-T42 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-T42 | — | 1 | 360 g | 以色列 |
| 41 | US5-B5-TA30 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-TA30 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 42 | US5-B5-TR22 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-B5-TR22 | — | 1 | 370 g | 以色列 |
| 43 | US5-C10-B1 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-B1 | — | 1 | 310 g | 以色列 |
| 44 | US5-C10-R38 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-R38 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 45 | US5-C10-RA28 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-RA28 | — | 1 | 400 g | 以色列 |
| 46 | US5-C10-T24 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-T24 | — | 1 | 350 g | 以色列 |
| 47 | US5-C10-T42 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-T42 | — | 1 | 360 g | 以色列 |
| 48 | US5-C10-TA30 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-TA30 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 49 | US5-C10-TR22 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C10-TR22 | — | 1 | 370 g | 以色列 |
| 50 | US5-C5-B1 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-B1 | — | 1 | 310 g | 以色列 |
| 51 | US5-C5-R38 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-R38 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 52 | US5-C5-RA28 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-RA28 | — | 1 | 400 g | 以色列 |
| 53 | US5-C5-T24 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-T24 | — | 1 | 350 g | 以色列 |
| 54 | US5-C5-T42 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-T42 | — | 1 | 360 g | 以色列 |
| 55 | US5-C5-TA30 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-TA30 | — | 1 | 390 g | 以色列 |
| 56 | US5-C5-TR22 | Unistream 触摸屏 5 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 5" | US5-C5-TR22 | — | 1 | 370 g | 以色列 |
| 57 | US7-B10-B1 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-B1 | — | 1 | 620 g | 以色列 |
| 58 | US7-B10-R38 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-R38 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 59 | US7-B10-RA28 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-RA28 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 60 | US7-B10-T24 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-T24 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 61 | US7-B10-T42 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-T42 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 62 | US7-B10-TA30 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-TA30 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 63 | US7-B10-TR22 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B10-TR22 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 64 | US7-B5-B1 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-B1 | — | 1 | 620 g | 以色列 |
| 65 | US7-B5-R38 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-R38 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 66 | US7-B5-RA28 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-RA28 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 67 | US7-B5-T24 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-T24 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 68 | US7-B5-T42 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-T42 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 69 | US7-B5-TA30 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-TA30 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 70 | US7-B5-TR22 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-B5-TR22 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 71 | US7-C10-B1 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-B1 | — | 1 | 620 g | 以色列 |
| 72 | US7-C10-R38 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-R38 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 73 | US7-C10-RA28 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-RA28 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 74 | US7-C10-T24 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-T24 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 75 | US7-C10-T42 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-T42 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 76 | US7-C10-TA30 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-TA30 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 77 | US7-C10-TR22 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C10-TR22 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 78 | US7-C5-B1 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-B1 | — | 1 | 620 g | 以色列 |
| 79 | US7-C5-R38 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-R38 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 80 | US7-C5-RA28 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-RA28 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 81 | US7-C5-T24 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-T24 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 82 | US7-C5-T42 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-T42 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 83 | US7-C5-TA30 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-TA30 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 84 | US7-C5-TR22 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | US7-C5-TR22 | — | 1 | 680 g | 以色列 |
| 85 | USP-070-B10 | Unistream 触摸屏 7 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 7" | USP-070-B10 | — | 1 | 700 g | 以色列 |
| 86 | USP-104-B10 | Unistream 触摸屏 10.4 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 10.4" | USP-104-B10 | — | 1 | 52963 kg | 以色列 |
| 87 | USP-156-B10 | Unistream 触摸屏 15.6 英寸UNISTREAM TOUCHPANEL 15.6" | USP-156-B10 | — | 1 | 46174 kg | 以色列 |
选购说明
表中不含价格与库存,价格为项目价、随批量与交期浮动,请提供订货号致电 13357889265 询价;继电器需配底座时请一并说明端子形式(螺钉 / 弹簧 / 直插)与极数,见「底座、模块与附件」页。
COMAT RELECO 型号总览 · 全部代理品牌 · 工业自动化资讯
常州麦兹自动化科技有限公司