本页为瑞士 ComatReleco(COMAT RELECO)接触器 RIC 系列 的订货号全表,共 74 个。数据取自 ComatReleco 2026-04 原厂目录导出,中文名称按德文原名逐条对照翻译,灰色小字保留原文便于核对;规格列从原厂描述中提取线圈电压(DC / AC / UC)、触点组合(常开 NO / 常闭 NC / 转换 CO)、触点材质(AgSnO2 / AgNi / Au)与额定电流,未做推测。
涉及的型号系列:RIC25(19)、RIC20(11)、RIC16(9)、RIC32(7)、RIC40(7)、RAC20(6)、RIC63(6)、RAC25(5)。
接触器与电机保护含 RIC 系列 3 极与 4 极工业接触器(16–63 A)、IEC 与微型工业接触器(8–63 A,3NO / 4NO 及带 1NC 组合)、铁路用接触器、RSC 系列电机保护继电器(0.1–10 A 整定)、RMC / RSC / RIC 辅助触点与机械联锁、固态接触器与电机控制器。
说明:原厂目录不含价格与库存;同一订货号若有两种供应记录,本表保留首条。价格为项目价,请提供订货号来电询价。
| # | 订货号 | 产品名称(灰色小字为德文原名) | 型号 | 规格 | 起订 | 单件重 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAC20-020/UC230V | 接触器SCHÜTZ 20A 1-0-AUTO 2NC | RAC20-020 | 线圈 230 V UC · 手动-0-自动 · 2常闭 · 触点 20 A | 1 | 132 g | 斯洛文尼亚 |
| 2 | RAC20-020/UC24V | 接触器SCHÜTZ 20A 1-0-AUTO 2NC | RAC20-020 | 线圈 24 V UC · 手动-0-自动 · 2常闭 · 触点 20 A | 1 | 132 g | 斯洛文尼亚 |
| 3 | RAC20-110/UC230V | 接触器SCHÜTZ 20A 1-0-AUTO 1NO+1NC | RAC20-110 | 线圈 230 V UC · 手动-0-自动 · 1常开+1常闭 · 触点 20 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 4 | RAC20-110/UC24V | 接触器SCHÜTZ 20A 1-0-AUTO 1NO+1NC | RAC20-110 | 线圈 24 V UC · 手动-0-自动 · 1常开+1常闭 · 触点 20 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 5 | RAC20-200/UC230V | 接触器SCHÜTZ 20A 1-0-AUTO 2NO | RAC20-200 | 线圈 230 V UC · 手动-0-自动 · 2常开 · 触点 20 A | 1 | 132 g | 斯洛文尼亚 |
| 6 | RAC20-200/UC24V | 接触器SCHÜTZ 20A 1-0-AUTO 2NO | RAC20-200 | 线圈 24 V UC · 手动-0-自动 · 2常开 · 触点 20 A | 1 | 130 g | 斯洛文尼亚 |
| 7 | RAC25-040/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 1-0-AUTO 4NC | RAC25-040 | 线圈 230 V UC · 手动-0-自动 · 4常闭 · 触点 25 A | 10 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 8 | RAC25-220/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 1-0-AUTO 2NO+2NC | RAC25-220 | 线圈 230 V UC · 手动-0-自动 · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 260 g | 斯洛文尼亚 |
| 9 | RAC25-220/UC24V | 接触器SCHÜTZ 25A 1-0-AUTO 2NO+2NC | RAC25-220 | 线圈 24 V UC · 手动-0-自动 · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 260 g | 斯洛文尼亚 |
| 10 | RAC25-400/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 1-0-AUTO 4NO | RAC25-400 | 线圈 230 V UC · 手动-0-自动 · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 11 | RAC25-400/UC24V | 接触器SCHÜTZ 25A 1-0-AUTO 4NO | RAC25-400 | 线圈 24 V UC · 手动-0-自动 · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 260 g | 斯洛文尼亚 |
| 12 | RAC40-310/AC230V | 接触器SCHÜTZ 40A 1-0-AUTO 3NO+1NC | RAC40-310 | 线圈 230 V AC · 手动-0-自动 · 3常开+1常闭 · 触点 40 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 13 | RAC40-400/AC230V | 接触器SCHÜTZ 40A 1-0-AUTO 4NO | RAC40-400 | 线圈 230 V AC · 手动-0-自动 · 4常开 · 触点 40 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 14 | RAC63-310/AC230V | 接触器SCHÜTZ 63A 1-0-AUTO 3NO+1NC | RAC63-310 | 线圈 230 V AC · 手动-0-自动 · 3常开+1常闭 · 触点 63 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 15 | RAC63-400/AC230V | 接触器SCHÜTZ 63A 1-0-AUTO 4NO | RAC63-400 | 线圈 230 V AC · 手动-0-自动 · 4常开 · 触点 63 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 16 | RIC16-010/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 1NC | RIC16-010 | 线圈 230 V UC · 1常闭 · 触点 16 A | 1 | 133 g | 斯洛文尼亚 |
| 17 | RIC16-020/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 2NC | RIC16-020 | 线圈 230 V UC · 2常闭 · 触点 16 A | 1 | 133 g | 斯洛文尼亚 |
| 18 | RIC16-040/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 4NC | RIC16-040 | 线圈 230 V UC · 4常闭 · 触点 16 A | 1 | 258 g | 斯洛文尼亚 |
| 19 | RIC16-100/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 1NO | RIC16-100 | 线圈 230 V UC · 1常开 · 触点 16 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 20 | RIC16-110/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 1NO+1NC | RIC16-110 | 线圈 230 V UC · 1常开+1常闭 · 触点 16 A | 1 | 133 g | 斯洛文尼亚 |
| 21 | RIC16-200/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 2NO | RIC16-200 | 线圈 230 V UC · 2常开 · 触点 16 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 22 | RIC16-220/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 2NO+2NC | RIC16-220 | 线圈 230 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 16 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 23 | RIC16-310/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 3NO+1NC | RIC16-310 | 线圈 230 V UC · 3常开+1常闭 · 触点 16 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 24 | RIC16-400/UC230V | 接触器SCHÜTZ 16A 4NO | RIC16-400 | 线圈 230 V UC · 4常开 · 触点 16 A | 1 | 251 g | 斯洛文尼亚 |
| 25 | RIC20-020/UC230V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NC | RIC20-020 | 线圈 230 V UC · 2常闭 · 触点 20 A | 1 | 133 g | 斯洛文尼亚 |
| 26 | RIC20-020/UC24V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NC | RIC20-020 | 线圈 24 V UC · 2常闭 · 触点 20 A | 1 | 128 g | 斯洛文尼亚 |
| 27 | RIC20-020/UC36V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NC | RIC20-020 | 线圈 36 V UC · 2常闭 · 触点 20 A | 1 | 128 g | 斯洛文尼亚 |
| 28 | RIC20-110/UC12V | 接触器SCHÜTZ 20A 1NO+1NC | RIC20-110 | 线圈 12 V UC · 1常开+1常闭 · 触点 20 A | 1 | 128 g | 斯洛文尼亚 |
| 29 | RIC20-110/UC230V | 接触器SCHÜTZ 20A 1NO+1NC | RIC20-110 | 线圈 230 V UC · 1常开+1常闭 · 触点 20 A | 1 | 131 g | 斯洛文尼亚 |
| 30 | RIC20-110/UC24V | 接触器SCHÜTZ 20A 1NO+1NC | RIC20-110 | 线圈 24 V UC · 1常开+1常闭 · 触点 20 A | 1 | 128 g | 斯洛文尼亚 |
| 31 | RIC20-110/UC36V | 接触器SCHÜTZ 20A 1NO+1NC | RIC20-110 | 线圈 36 V UC · 1常开+1常闭 · 触点 20 A | 1 | 128 g | 斯洛文尼亚 |
| 32 | RIC20-200/UC110V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NO | RIC20-200 | 线圈 110 V UC · 2常开 · 触点 20 A | 1 | 150 g | 斯洛文尼亚 |
| 33 | RIC20-200/UC230V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NO | RIC20-200 | 线圈 230 V UC · 2常开 · 触点 20 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 34 | RIC20-200/UC24V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NO | RIC20-200 | 线圈 24 V UC · 2常开 · 触点 20 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 35 | RIC20-200/UC36V | 接触器SCHÜTZ 20A 2NO | RIC20-200 | 线圈 36 V UC · 2常开 · 触点 20 A | 1 | 150 g | 斯洛文尼亚 |
| 36 | RIC25-002/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 2CO | RIC25-002 | 线圈 230 V UC · 2转换触点 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 37 | RIC25-002/UC24V | 接触器SCHÜTZ 25A 2CO | RIC25-002 | 线圈 24 V UC · 2转换触点 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 38 | RIC25-020/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NC | RIC25-020 | 线圈 230 V UC · 2常闭 · 触点 25 A | 10 | 130 g | 斯洛文尼亚 |
| 39 | RIC25-040/AC400V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NC | RIC25-040 | 线圈 400 V AC · 4常闭 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 40 | RIC25-040/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NC | RIC25-040 | 线圈 230 V UC · 4常闭 · 触点 25 A | 1 | 258 g | 斯洛文尼亚 |
| 41 | RIC25-040/UC24V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NC | RIC25-040 | 线圈 24 V UC · 4常闭 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 42 | RIC25-040/UC36V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NC | RIC25-040 | 线圈 36 V UC · 4常闭 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 43 | RIC25-200/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO | RIC25-200 | 线圈 230 V UC · 2常开 · 触点 25 A | 10 | 130 g | 斯洛文尼亚 |
| 44 | RIC25-220/AC400V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO+2NC | RIC25-220 | 线圈 400 V AC · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 45 | RIC25-220/UC110V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO+2NC | RIC25-220 | 线圈 110 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 250 g | 斯洛文尼亚 |
| 46 | RIC25-220/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO+2NC | RIC25-220 | 线圈 230 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 47 | RIC25-220/UC24V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO+2NC | RIC25-220 | 线圈 24 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 252 g | 斯洛文尼亚 |
| 48 | RIC25-220/UC36V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO+2NC | RIC25-220 | 线圈 36 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 252 g | 斯洛文尼亚 |
| 49 | RIC25-220/UC72V | 接触器SCHÜTZ 25A 2NO+2NC | RIC25-220 | 线圈 72 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 25 A | 1 | 252 g | 斯洛文尼亚 |
| 50 | RIC25-400/AC400V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NO | RIC25-400 | 线圈 400 V AC · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 265 g | 斯洛文尼亚 |
| 51 | RIC25-400/AC48V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NO | RIC25-400 | 线圈 48 V AC · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 230 g | 斯洛文尼亚 |
| 52 | RIC25-400/UC230V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NO | RIC25-400 | 线圈 230 V UC · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 251 g | 斯洛文尼亚 |
| 53 | RIC25-400/UC24V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NO | RIC25-400 | 线圈 24 V UC · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 253 g | 斯洛文尼亚 |
| 54 | RIC25-400/UC36V | 接触器SCHÜTZ 25A 4NO | RIC25-400 | 线圈 36 V UC · 4常开 · 触点 25 A | 1 | 253 g | 斯洛文尼亚 |
| 55 | RIC32-020/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 2NC | RIC32-020 | 线圈 230 V UC · 2常闭 · 触点 32 A | 1 | 133 g | 斯洛文尼亚 |
| 56 | RIC32-040/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 4NC | RIC32-040 | 线圈 230 V UC · 4常闭 · 触点 32 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 57 | RIC32-110/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 1NO+1NC | RIC32-110 | 线圈 230 V UC · 1常开+1常闭 · 触点 32 A | 1 | 131 g | 斯洛文尼亚 |
| 58 | RIC32-200/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 2NO | RIC32-200 | 线圈 230 V UC · 2常开 · 触点 32 A | 1 | 129 g | 斯洛文尼亚 |
| 59 | RIC32-220/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 2NO+2NC | RIC32-220 | 线圈 230 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 32 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 60 | RIC32-310/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 3NO+1NC | RIC32-310 | 线圈 230 V UC · 3常开+1常闭 · 触点 32 A | 1 | 256 g | 斯洛文尼亚 |
| 61 | RIC32-400/UC230V | 接触器SCHÜTZ 32A 4NO | RIC32-400 | 线圈 230 V UC · 4常开 · 触点 32 A | 1 | 251 g | 斯洛文尼亚 |
| 62 | RIC40-040/UC230V | 接触器SCHÜTZ 40A 4NC | RIC40-040 | 线圈 230 V UC · 4常闭 · 触点 40 A | 1 | 427 g | 斯洛文尼亚 |
| 63 | RIC40-040/UC24V | 接触器SCHÜTZ 40A 4NC | RIC40-040 | 线圈 24 V UC · 4常闭 · 触点 40 A | 1 | 422 g | 斯洛文尼亚 |
| 64 | RIC40-220/UC230V | 接触器SCHÜTZ 40A 2NO+2NC | RIC40-220 | 线圈 230 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 40 A | 1 | 427 g | 斯洛文尼亚 |
| 65 | RIC40-220/UC24V | 接触器SCHÜTZ 40A 2NO+2NC | RIC40-220 | 线圈 24 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 40 A | 1 | 420 g | 斯洛文尼亚 |
| 66 | RIC40-220/UC48V | 接触器SCHÜTZ 40A 2NO+2NC | RIC40-220 | 线圈 48 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 40 A | 1 | 420 g | 斯洛文尼亚 |
| 67 | RIC40-400/UC230V | 接触器SCHÜTZ 40A 4NO | RIC40-400 | 线圈 230 V UC · 4常开 · 触点 40 A | 1 | 421 g | 斯洛文尼亚 |
| 68 | RIC40-400/UC24V | 接触器SCHÜTZ 40A 4NO | RIC40-400 | 线圈 24 V UC · 4常开 · 触点 40 A | 1 | 420 g | 斯洛文尼亚 |
| 69 | RIC63-040/UC230V | 接触器SCHÜTZ 63A 4NC | RIC63-040 | 线圈 230 V UC · 4常闭 · 触点 63 A | 1 | 350 g | 斯洛文尼亚 |
| 70 | RIC63-040/UC24V | 接触器SCHÜTZ 63A 4NC | RIC63-040 | 线圈 24 V UC · 4常闭 · 触点 63 A | 1 | 423 g | 斯洛文尼亚 |
| 71 | RIC63-220/UC230V | 接触器SCHÜTZ 63A 2NO+2NC | RIC63-220 | 线圈 230 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 63 A | 1 | 423 g | 斯洛文尼亚 |
| 72 | RIC63-220/UC24V | 接触器SCHÜTZ 63A 2NO+2NC | RIC63-220 | 线圈 24 V UC · 2常开+2常闭 · 触点 63 A | 1 | 406 g | 斯洛文尼亚 |
| 73 | RIC63-400/UC230V | 接触器SCHÜTZ 63A 4NO | RIC63-400 | 线圈 230 V UC · 4常开 · 触点 63 A | 1 | 424 g | 斯洛文尼亚 |
| 74 | RIC63-400/UC24V | 接触器SCHÜTZ 63A 4NO | RIC63-400 | 线圈 24 V UC · 4常开 · 触点 63 A | 1 | 402 g | 斯洛文尼亚 |
选购说明
表中不含价格与库存,价格为项目价、随批量与交期浮动,请提供订货号致电 13357889265 询价;继电器需配底座时请一并说明端子形式(螺钉 / 弹簧 / 直插)与极数,见「底座、模块与附件」页。
COMAT RELECO 型号总览 · 全部代理品牌 · 工业自动化资讯
常州麦兹自动化科技有限公司