本页汇总 ABB 配电箱与母线全部在售订货号,共 222 个型号,覆盖 PS833、AP51、OVR、AP81、AP11、AP31、AP61、AP71 等系列。ABB 电缆配电箱采用玻璃纤维增强聚酯整体压制,RAL 7035 浅灰色,耐腐蚀、抗紫外线,适用于户外安装,环境温度 -35 至 +70 ℃。配三点锁闭与可翻转手柄,可装 2 只半圆锁芯(双锁)。另提供 PolySafe 系列、PS1 三相母线系统、EH1 电缆分线箱等。
数据速览:型号数 222 个;主要系列 30 个;原产地:BE 93、BA 49、PL 47、DE 22、IT 7;标准交期 2–30 天;单件重量 0.001–88.5 kg。下表参数(订货号、型号、单位、原产地、标准交期、单件重量)均取自 ABB 官方产品目录,可用于选型比对与询价。
PS833(42) · AP51(11) · OVR(11) · AP81(8) · AP11(7) · AP31(7) · AP61(7) · AP71(7) · EH3(7) · AP12(6) · APAC(6) · PS220(6) · PS420(6) · XLPD0(6) · PS320(5) · AP1(4) · AP41(4) · PS230(4) · PS430(4) · PS530(4) · APTI(3) · PS330(3) · APHS(2) · BBA(2) · PS1(2) · PS300(2) · PS440(2) · PS452(2) · PS500(2) · PSD42(2)
按系列分组列出,可用浏览器 Ctrl+F 输入订货号或型号直接定位。
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBP833056C0100 | PS833056 | 柜体 1250x1000x320 T+Kl 1 门带 Rechtsanschlag | PCE | BA | 8 | 43.2 |
| 2 | 4TBP833224N0100 | PS833224 | 门 750x500 用于 PolySafe PS320 门不带密封,da diese im Schrank | PCE | BA | 8 | 4.3 |
| 3 | 4TBP833237N0100 | PS833237 | PolySafe 门 750x500 用于 PolySafe PS352 左门不带密封,da diese im Schrank | PCE | BA | 20 | 6.4 |
| 4 | 4TBP833271C0100 | PS833271 | 端子feld 150x500 用于 PolySafe 安装框架 B=500 | PCE | BE | 8 | 0.6 |
| 5 | 4TBP833272C0100 | PS833272 | Normfeldeinsatz 150x500 20TE 用于 PolySafe 安装框架 B=500 | PCE | BE | 8 | 0.6 |
| 6 | 4TBP833274C0100 | PS833274 | 端子feld 300x500 用于 PolySafe 安装框架 B=500 | PCE | BE | 8 | 1.1 |
| 7 | 4TBP833275C0100 | PS833275 | 安装板 Stahl 145x345 用于 PolySafe 安装框架 B=500 | PCE | BE | 8 | 0.9 |
| 8 | 4TBP833276C0100 | PS833276 | 安装板 Stahl 295x345 用于 PolySafe 安装框架 B=500 | PCE | BE | 5 | 1.8 |
| 9 | 4TBP833277C0100 | PS833277 | 端子feld 150x750 用于 PolySafe 安装框架 B=750 | PCE | BE | 8 | 0.9 |
| 10 | 4TBP833278C0100 | PS833278 | Normfeldeinsatz 150x750 34TE 用于 PolySafe 安装框架 B=750 | PCE | BE | 5 | 0.8 |
| 11 | 4TBP833280C0100 | PS833280 | 端子feld 300x750 用于 PolySafe 安装框架 B=750 | PCE | BE | 8 | 1.8 |
| 12 | 4TBP833281C0100 | PS833281 | 安装板 Stahl 145x595 用于 PolySafe 安装框架 B=750 | PCE | BE | 8 | 1.6 |
| 13 | 4TBP833282C0100 | PS833282 | 安装板 Stahl 295x595 用于 PolySafe 安装框架 B=750 | PCE | BE | 8 | 3.1 |
| 14 | 4TBP833385N0100 | PS833385 | 安装板 1140x640x10 ISO Isolierstoff,Hartpapier 10mm | PCE | BE | 8 | 11.6 |
| 15 | 4TBP833387C0100 | PS833387 | 安装板 1140x890x10 ISO Isolierstoff,Hartpapier 10mm | PCE | BE | 8 | 15.8 |
| 16 | 4TBP833528C0100 | PS833528 | Tiefensteller 12,5mm Raster Schrittweite 12,5 mm Set 带 4 Befestigungslaschen | PCE | BE | 8 | 0.7 |
| 17 | 4TBP833556C0100 | PS833556 | 内门 500x500 聚酯,IP20 | PCE | BA | 8 | 2.5 |
| 18 | 4TBP833557C0100 | PS833557 | 内门 500x750 聚酯,IP20 | PCE | BA | 8 | 3.4 |
| 19 | 4TBP833558C0100 | PS833558 | 内门 750x500 聚酯,IP20 | PCE | BA | 8 | 2.8 |
| 20 | 4TBP833559C0100 | PS833559 | 内门 750x750 聚酯,IP20 | PCE | BA | 8 | 3.8 |
| 21 | 4TBP833561C0100 | PS833561 | 内门 1000x500 聚酯,IP20 | PCE | BA | 8 | 4.2 |
| 22 | 4TBP833562C0100 | PS833562 | 内门 1000x750 聚酯,IP20 | PCE | BA | 8 | 6.7 |
| 23 | 4TBP833593C0100 | PS833593 | 扩展s套 1000x1250x320 用于柜深 320mm 开启 640 mm IP65 | PCE | BA | 8 | 57.7 |
| 24 | 4TBP833608R0100 | PS833608 | Verbindungsset 500x320 垂直e 或 horizontale Kombination | PCE | BE | 8 | 0.3 |
| 25 | 4TBP833610R0100 | PS833610 | Verbindungsset 750x320 垂直e 或 horizontale Kombination | PCE | BE | 8 | 0.4 |
| 26 | 4TBP833614R0100 | PS833614 | Verbindungsset 1250x320 垂直e 或 horizontale Kombination | PCE | BE | 8 | 0.7 |
| 27 | 4TBP833625C0100 | PS833625 | mast固定 500 用于 Schrankbreite 500mm | PCE | BE | 8 | 1.4 |
| 28 | 4TBP833626C0100 | PS833626 | mast固定 750 用于 Schrankbreite 750mm | PCE | BE | 8 | 1.7 |
| 29 | 4TBP833630R0100 | PS833630 | 可翻转手柄用于 Vorhängeschloss 最大 Ø 10 mm | PCE | DE | 8 | 0.336 |
| 30 | 4TBP833649C0100 | PS833649 | 门-/Klappenfeststeller 左用于柜体 ab Breite 750mm 用于门带 Linksanschlag | PCE | BE | 5 | 0.3 |
| 31 | 4TBP833651C0100 | PS833651 | 壁安装lasche Standard AISI 304 不锈钢 Set 带 4 Befestigungslaschen | PCE | BE | 5 | 0.6 |
| 32 | 4TBP833658C0100 | PS833658 | Regendach 2000x320 柜深: 320mm,Schrankbreite: 2000mm | PCE | BE | 8 | 11.4 |
| 33 | 4TBP833659C0100 | PS833659 | Regendach 2250x320 柜深: 320mm,Schrankbreite: 2250mm | PCE | BE | 8 | 12 |
| 34 | 4TBP833660C0100 | PS833660 | Regendach 2500x320 柜深: 320,Schrankbreite: 2500mm | PCE | BE | 8 | 13.2 |
| 35 | 4TBP833661C0100 | PS833661 | Regendach 3000x320 柜深: 320,Schrankbreite: 3000mm | PCE | BE | 8 | 21.1 |
| 36 | 4TBP833691C0100 | PS833691 | Regendach 2000x640 柜深: 640,Schrankbreite.: 2000mm | PCE | BE | 8 | 15.8 |
| 37 | 4TBP833692C0100 | PS833692 | Regendach 750x640 柜深: 640,Schrankbreite: 750mm | PCE | BE | 8 | 7.4 |
| 38 | 4TBP833693C0100 | PS833693 | Regendach 500x640 柜深: 640,Schrankbeite.: 500mm | PCE | BE | 8 | 12.7 |
| 39 | 4TBP833743C0100 | PS833743 | Regendach 1750x640 柜深: 640,Schrankbreite: 1750mm | PCE | BE | 8 | 12.2 |
| 40 | 4TBP833783C0100 | PS833783 | Regendach 1000x640 柜深: 640,Schrankbeite.: 1000mm | PCE | BE | 8 | 11.6 |
| 41 | 4TBP833784C0100 | PS833784 | PolySafe Regendach BxT 1250x640 柜深 640mm,Schrankbreite 1250mm | PCE | BE | 23 | 12.7 |
| 42 | 4TBP833790C0100 | PS833790 | 螺钉-set HiLo 7,2x22 / M8x19 固定s-set 用于安装板 (Set 从 8 螺钉 + MutterM8) | PCE | BE | 8 | 3.2 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO856012C0100 | AP51B2 | 底座 480x300x130 2x300 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 2 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 4.4 |
| 2 | 4TBO856020C0100 | AP51B4 | 底座 480x300x130 4xoffen APO RAL7035 箱体下部带 4 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 3.9 |
| 3 | 4TBO852283C0100 | AP51D423 | Normfeldeinsatz 3 系列 42TE 488x302mm | PCE | BE | 10 | 1.3 |
| 4 | 4TBO852091C0100 | AP51MHP | 安装板 413x254x5mm ISO Pertinax 5mm | PCE | BE | 5 | 0.9 |
| 5 | 4TBO856052C0100 | AP51P | 外壳 488x302x175mm 外壳带聚酯盖,grau IP67,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 5 | 3.8 |
| 6 | 4TBO856029C0100 | AP51PC | 盖 485x300x45mm 聚酯,RAL7035 灰色带盖板螺钉 | PCE | PL | 5 | 2.9 |
| 7 | 4TBO856075C0100 | AP51PHC | 外壳 488x302x175mm 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 3.9 |
| 8 | 4TBO856037C0100 | AP51STHC | Klappdeckel 485x300x45mm 盖带 F在ger手柄用于 Klapptür,透明 | PCE | PL | 10 | 3.2 |
| 9 | 4TBO856061C0100 | AP51T | 外壳 488x302x210mm 外壳带透明盖,IP66,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 3.4 |
| 10 | 4TBO852092C0100 | AP51TC | 盖 485x300x80mm 聚碳酸酯,透明带盖板螺钉 | PCE | BE | 5 | 2 |
| 11 | 4TBO856069C0100 | AP51THC | 外壳 488x302x175mm 外壳带 Klappdeckel,透明 IP67,盖带 F在ger手柄 an Klapptür UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2CTB815799R6200 | OVR ZP 3L 7.5-255 | 组合式电涌保护器型号 1+2+3 3p 7.5kA/极用于 230/400V 2TE TNC 电网应用 Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 30 | 0.57 |
| 2 | 2CTB815799R6300 | OVR ZP 3N 12.5-255 | 组合式电涌保护器型号 1+2+3 4p 12.5kA/极用于 230/400V 2TE TNC/TNS/TT 电网应用 Gebäude 带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 30 | 0.614 |
| 3 | 2CTB815799R6600 | OVR ZP 3N 12.5-255 TS | 组合式电涌保护器型号 1+2+3 4p 12.5kA/极用于 230/400V TS 2TE TNC/TNS/TT 电网应用 Gebäude 带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 30 | 0.625 |
| 4 | 2CTB815799R6100 | OVR ZP 3N 7.5-255 | 组合式电涌保护器型号 1+2+3 4p 7.5kA/极用于 230/400V 2TE TNS/TT 电网应用 Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 2 | 0.614 |
| 5 | 2CTB815799R6400 | OVR ZP 3N 7.5-255 TS | 组合式电涌保护器型号 1+2+3 4p 7.5kA/极用于 230/400V TS 2TE TNS/TT 电网应用 Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 30 | 0.625 |
| 6 | 2CTB815799R1700 | OVR ZP+ 3L 7.5-255 | SPD T1+2+3,3p TNC,7.5/22.5kA 不带微型断路器本体 Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 2 | 0.804 |
| 7 | 2CTB815799R2900 | OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6 | SPD T1+2+3,3p TNC,7.5/22.5kA + 电压sab手柄带 LS 25kA B6A 本体 Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 5 | 0.926 |
| 8 | 2CTB815799R1900 | OVR ZP+ 3N 12.5-255 | SPD T1+2+3,4p TT/TNS,12.5/50kA 不带微型断路器应用: Gebäude 带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 5 | 0.804 |
| 9 | 2CTB815799R3100 | OVR ZP+ 3N 12.5-255 MCB6 | SPD T1+2+3,4p TT/TNS,12.5/50kA + 电压sab手柄带 LS 25kA B6A 应用: Gebäude 带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 5 | 0.926 |
| 10 | 2CTB815799R1600 | OVR ZP+ 3N 7.5-255 | SPD T1+2+3,4p TT/TNS,7.5/30kA 不带微型断路器应用: Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 5 | 0.804 |
| 11 | 2CTB815799R2800 | OVR ZP+ 3N 7.5-255 MCB6 | SPD T1+2+3,4p TT/TNS,7.5/30kA + 电压sab手柄带 LS 25kA B6A 应用: Gebäude 不带 äußeren 防雷 | PCE | DE | 5 | 0.926 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO856005C0100 | AP81B | 底座 550x300x130 封闭 APO RAL7035 allseitig 封闭 | PCE | PL | 10 | 5.2 |
| 2 | 4TBO856013C0100 | AP81B2 | 底座 550x300x130 2x300 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 2 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 5.4 |
| 3 | 4TBO856044C0100 | AP81DE | Erhöhungsrahmen APO81 558x300x35 玻璃纤维增强es Polyamid PA6,RAL7035 | PCE | BE | 10 | 2 |
| 4 | 4TBO851170C0100 | AP81MHP | 安装板 484x254x5mm ISO Pertinax 5mm | PCE | BE | 10 | 1 |
| 5 | 4TBO856053C0100 | AP81P | 外壳 558x302x175mm 外壳带聚酯盖,grau IP67,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.6 |
| 6 | 4TBO856030C0100 | AP81PC | 盖 555x300x45mm 聚酯,RAL7035 灰色带盖板螺钉 | PCE | PL | 10 | 3.6 |
| 7 | 4TBO856076C0100 | AP81PHC | 外壳 558x302x175mm 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.6 |
| 8 | 4TBO856062C0100 | AP81T | 外壳 558x302x210mm 外壳带透明盖,IP66,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.2 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO852446C0100 | AP11B1 | 底座 600x370x130 1x370 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 1 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 14.8 |
| 2 | 4TBO856015C0100 | AP11B2 | 底座 600x370x130 2x370 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 2 敞开侧 | PCE | PL | 5 | 6.2 |
| 3 | 4TBO856046C0100 | AP11DE | Erhöhungsrahmen 600x370x60 玻璃纤维增强es Polyamid PA6,RAL7035 | PCE | BE | 5 | 2.4 |
| 4 | 4TBO856055C0100 | AP11P | 外壳 603x372x175 外壳带聚酯盖,grau IP67,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 5.4 |
| 5 | 4TBO856078C0100 | AP11PHC | 外壳 603x372x175 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 5.7 |
| 6 | 4TBO856039C0100 | AP11STHC | Klappdeckel 302x186x45mm 盖带 F在ger手柄用于 Klapptür,透明 | PCE | PL | 10 | 5.52 |
| 7 | 4TBO856064C0100 | AP11T | 外壳 603x372x210 外壳带透明盖,IP66,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.9 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO856009C0100 | AP31B2 | 底座 300x185x130 2x300 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 2 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 4.28 |
| 2 | 4TBO856017C0100 | AP31B4 | 底座 300x185x130 4xoffen APO RAL7035 箱体下部带 4 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 4 |
| 3 | 4TBO851105C0100 | AP31CC75 | Kabelzugentlastung 最大 75mm (电缆引入)s外壳 vom 型号 AK | PCE | BE | 10 | 0.4 |
| 4 | 4TBO851330C0100 | AP31D142 | Normfeldeinsatz 2 系列 14TE 高 302 x 186 mm | PCE | BE | 10 | 0.5 |
| 5 | 4TBO856041C0100 | AP31DE | Erhöhungsrahmen 300x185x35 玻璃纤维增强es Polyamid PA6,RAL7035 | PCE | BE | 5 | 1.2 |
| 6 | 4TBO856119C0100 | AP31DIN1 | Automatengehäuse APO31 1R/a14TE 带透明 Klappdeckel 带 Flansch APEP33 上与 APEP35 下 | PCE | PL | 10 | 2.3 |
| 7 | 4TBO856072C0100 | AP31PHC | 外壳 302x186x175mm 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 2.1 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO856014C0100 | AP61B2 | 底座 600x300x130 2x300 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 2 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 5.5 |
| 2 | 4TBO856045C0100 | AP61DE | Erhöhungsrahmen 603x302x60 玻璃纤维增强es Polyamid PA6,RAL7035 | PCE | BE | 5 | 1.8 |
| 3 | 4TBO856054C0100 | AP61P | 外壳 603x302x175mm 外壳带聚酯盖,grau IP67,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 5 | 4.8 |
| 4 | 4TBO856077C0100 | AP61PHC | 外壳 603x302x175mm 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.9 |
| 5 | 4TBO856038C0100 | AP61STHC | Klappdeckel 600x300x45mm 盖带 F在ger手柄用于 Klapptür,透明 | PCE | PL | 5 | 3.8 |
| 6 | 4TBO856063C0100 | AP61T | 外壳 603x302x210mm 外壳带透明盖,IP66,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.3 |
| 7 | 4TBO856070C0100 | AP61THC | 外壳 603x302x175mm 外壳带 Klappdeckel,透明 IP67,盖带 F在ger手柄 an Klapptür UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 4.8 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO851358C0100 | AP71D362 | Normfeldeinsatz 2 系列 36TE quer 372x302mm | PCE | BE | 10 | 0.7 |
| 2 | 4TBO851185C0100 | AP71MS | 安装板 319x249x2mm Sendzimir verzinktes 钢板 2mm | PCE | PL | 10 | 0.9 |
| 3 | 4TBO856074C0100 | AP71PHC | 外壳 372x302x175mm 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 3.1 |
| 4 | 4TBO856036C0100 | AP71STHC | Klappdeckel 370x300x45mm 盖带 F在ger手柄用于 Klapptür,透明 | PCE | PL | 5 | 5.3 |
| 5 | 4TBO856060C0100 | AP71T | 外壳 372x302x175mm 外壳带透明盖,IP66,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 2.7 |
| 6 | 4TBO856068C0100 | AP71THC | 外壳 372x302x175mm 外壳带 Klappdeckel,透明 IP67,盖带 F在ger手柄 an Klapptür UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 3.2 |
| 7 | 4TBO851361C0100 | AP71W | NORMFELDEINSATZ F7 3R 100 30TE | PCE | BE | 10 | 0.7 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBE843663C0100 | EH3BE6EH | EH3 底座规格0 900X676X541 Baupaket 用于柜体带大安装深度 | PCE | IT | 10 | 18.5 |
| 2 | 4TBE843666C0100 | EH3BE6EI | EH3 底座规格0 900X676X676 Baupaket 用于柜体带大安装深度 | PCE | IT | 10 | 21.6 |
| 3 | 4TBE843664C0100 | EH3BE7EH | EH3 底座规格1 900X871X541 Baupaket 用于柜体带大安装深度 | PCE | IT | 10 | 29 |
| 4 | 4TBE843667C0100 | EH3BE7EI | EH3 底座规格1 900X871X676 Baupaket 用于柜体带大安装深度 | PCE | IT | 10 | 32.2 |
| 5 | 4TBE843665C0100 | EH3BE8EH | EH3 底座规格2 900X1200X541 Baupaket 用于柜体带大安装深度 | PCE | IT | 5 | 30.6 |
| 6 | 4TBE843668C0100 | EH3BE8EI | EH3 底座规格2 900X1200X676 Baupaket 用于柜体带大安装深度 | PCE | IT | 10 | 36.4 |
| 7 | 4TBE843444C0100 | EH3WE3EH | EH3 壁安装set 用于规格00 至规格3 1545mm 2 ALU-C-Profile 带壁安装lasche | PCE | BE | 4 | 0.7 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO856016C0100 | AP12B2 | 底座 600x600x130 2x600 敞开 APO RAL7035 箱体下部带 2 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 8.7 |
| 2 | 4TBO856024C0100 | AP12B4 | 底座 600x600x130 4xoffen APO RAL7035 箱体下部带 4 敞开侧 | PCE | PL | 10 | 9.3 |
| 3 | 4TBO852178C0100 | AP12MS | 安装板 550x555x2mm Sendzimir verzinktes 钢板 2mm | PCE | BE | 10 | 5.1 |
| 4 | 4TBO856079C0100 | AP12PHC | 外壳 603x603x175 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 8.2 |
| 5 | 4TBO856065C0100 | AP12T | 外壳 603x603x210 外壳带透明盖,IP66,IK10,带盖板螺钉 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 5 | 7.7 |
| 6 | 4TBO852280C0100 | AP12TC | 盖 600x600x80mm 聚碳酸酯,透明带盖板螺钉 | PCE | BE | 5 | 5.7 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO851183C0100 | APACC851183 | 固定s螺栓 6 St 用于安装板 | PCE | BE | 10 | 0.1 |
| 2 | 4TBO851249C0100 | APACC851249 | MRW 安装-框架 Wandbefest.-Winkel M8 | PCE | BE | 10 | 0.08 |
| 3 | 4TBO851263C0100 | APACC851263 | Reduzierbuchse 螺纹 M5 固定s本体 | PCE | BE | 15 | 0.04 |
| 4 | 4TBO851265C0100 | APACC851265 | Reduzierbuchse 固定s本体用于 Erhöhungsrahmen | PCE | BE | 15 | 0.032 |
| 5 | 4TBO851576C0100 | APACC851576 | Erhöhungsrahmen 固定sset | PCE | BE | 10 | 0.82 |
| 6 | 4TBO852010C0100 | APACC852010 | 电缆引入型号 C | PCE | BE | 10 | 0.3 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBP833584C0100 | PS220D63 | 扩展 500x500x320 用于柜深 320mm 开启 640 mm IP65 | PCE | BA | 8 | 12.7 |
| 2 | 4TBP833264C0100 | PS220F03 | 安装框架 500x500 40TE 用于 2 系列 IP20 | PCE | BE | 8 | 2.1 |
| 3 | 4TBP833508C0100 | PS220I03 | 安装板 390x390x5 ISO Isolierstoff,Hartpapier 5mm | PCE | BE | 5 | 1.2 |
| 4 | 4TBP833500C0100 | PS220M03 | 安装板 390x390x2 Stahl Sendzimir verzinktes 钢板 2mm | PCE | BE | 5 | 2.7 |
| 5 | 4TBP833000C0100 | PS220P63 | 柜体 500x500x320 带 durchgehender 门 IP65,IK10 | PCE | BA | 8 | 15.3 |
| 6 | 4TBP833850C0100 | PS220T43 | 柜体 500x500x320 带窗口门聚碳酸酯窗口 IP54,IK07 | PCE | BA | 8 | 15.3 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBP833590C0100 | PS420D63 | 扩展 1000x500x320 用于柜深 320mm 开启 640 mm IP65 | PCE | BA | 8 | 53.1 |
| 2 | 4TBP833268C0100 | PS420F03 | 安装框架 1000x500 120TE 用于 6 系列 IP20 | PCE | BE | 8 | 2.8 |
| 3 | 4TBP833511C0100 | PS420I03 | 安装板 890x390x5 ISO Isolierstoff,Hartpapier 5mm | PCE | BE | 8 | 2.7 |
| 4 | 4TBP833503C0100 | PS420M03 | 安装板 890x390x2 Stahl Sendzimir verzinktes 钢板 2mm | PCE | BE | 5 | 5.9 |
| 5 | 4TBP833024C0100 | PS420P63 | 柜体 1000x500x320 带 durchgehender 门 IP65,IK10 | PCE | BA | 5 | 24 |
| 6 | 4TBP833856C0100 | PS420T43 | 柜体 1000x500x320 带窗口门 (聚碳酸酯窗口) IP54,IK07 | PCE | BA | 8 | 23.6 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1SEP622350R0001 | XLPD0-FB-E18/27-3P | D-熔断器s底座 3极 63 A,带框架端子 D02 E18 Breite 27mm 相间距 60 mm | PCE | DE | 5 | 1.2 |
| 2 | 1SEP622351R0001 | XLPD0-FB-E18/36-3P | D-熔断器s底座 3极 63 A,带框架端子 D02 E18 Breite 36mm 相间距 60 mm | PCE | DE | 5 | 1 |
| 3 | 1SEP622352R0001 | XLPD0-FB-E27/42-3P | DII-熔断器s底座 3极 25 A,带框架端子 DII E27 Breite 42mm 相间距 60 mm | PCE | DE | 20 | 2.4 |
| 4 | 1SEP622345R0001 | XLPD0-FB-E33/57-3P | DIII-熔断器s底座 3极 63 A,带框架端子 DIII E33 Breite 57mm 相间距 60 mm | PCE | DE | 20 | 2.4 |
| 5 | 1SEP622346R0001 | XLPD0-FS-1038-3P | 隔离开关schalt 用于 Sich 3极 32A 带框架端子 zyl. 熔断器s合闸s. 10x38 Phasenab 60 mm | PCE | DE | 5 | 0.7 |
| 6 | 1SEP622349R0001 | XLPD0-FS-E18-3P | 熔断器式隔离开关 3极 63 A,带接线端子 D01 与 D02 E18 相间距 60 mm | PCE | DE | 8 | 0.3 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBP833586C0100 | PS320D63 | 扩展 750x500x320 用于柜深 320mm 开启 640 mm IP65 | PCE | BA | 8 | 15.2 |
| 2 | 4TBP833266C0100 | PS320F03 | 安装框架 750x500 80TE 用于 4 系列 IP20 | PCE | BE | 8 | 2.5 |
| 3 | 4TBP833509C0100 | PS320I03 | 安装板 390x640x5 ISO Isolierstoff,Hartpapier 5mm | PCE | BE | 5 | 2 |
| 4 | 4TBP833501C0100 | PS320M03 | 安装板 390x640x2 Stahl Sendzimir verzinktes 钢板 2mm | PCE | BE | 5 | 4.2 |
| 5 | 4TBP833852C0100 | PS320T43 | 柜体 750x500x320 带窗口门聚碳酸酯窗口 IP54,IK07 | PCE | BA | 8 | 18.5 |
| 序号 | 订货号 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 原产地 | 交期(天) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TBO856040C0100 | AP1DE | Erhöhungsrahmen 185x150x35 玻璃纤维增强es Polyamid PA6,RAL7035 | PCE | PL | 10 | 1.74 |
| 2 | 4TBO851191C0100 | AP1MS | 安装板134x99x2mm Sendzimir verzinktes 钢板 2mm | PCE | BE | 5 | 0.3 |
| 3 | 4TBO856071C0100 | AP1PHC | 外壳 186x151x140 外壳带 scharniertem 盖,grau IP55,IK10 UL 与 CSA 认证 | PCE | PL | 10 | 1.2 |
| 4 | 4TBO851196C0100 | AP1TC | 盖 185x150x45mm 聚碳酸酯,透明带盖板螺钉 | PCE | BE | 10 | 0.91 |
