| 206654 | DCC 12 M 04B NSLK |
| 206660 | DCC 12 M 04B POK-IBSL |
| 207255 | DCC 12 M 04B POLK |
| 206440 | DCC 12 M 04B PSK-IBSL |
| 206442 | DCC 12 M 04B PSLK |
| 206696 | DCC 18 M 08B NSK-IBSL |
| 206693 | DCC 18 M 08B NSLK |
| 206969 | DCC 18 M 08B POK-IBSL |
| 206697 | DCC 18 M 08B PSK-IBSL |
| 206692 | DCC 18 M 08B PSLK |
| 200355 | DCC 3.0 V 1.0 NSLK |
| 200356 | DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL |
| 202563 | DCC 3.0 V 1.0 POLK |
| 200357 | DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL |
| 200358 | DCC 3.0 V 1.0 PSLK |
| 204220 | DCC 30 M 30 PSK-IBSL |
| 210435 | DCC 4.0 V 1.5 NOK-TSL |
| 210474 | DCC 4.0 V 1.5 NOLK |
| 210449 | DCC 4.0 V 1.5 NSK-K-TSL |
| 210472 | DCC 4.0 V 1.5 NSLK |
| 210450 | DCC 4.0 V 1.5 POK-K-TSL |
| 210488 | DCC 4.0 V 1.5 POK-TSL |
| 210473 | DCC 4.0 V 1.5 POLK |
| 210464 | DCC 4.0 V 1.5 PSK-K0.6-TSL |
| 210448 | DCC 4.0 V 1.5 PSK-K-TSL |
| 210486 | DCC 4.0 V 1.5 PSK-TSL |
| 210386 | DCC 4.0 V 1.5 PSLK |
| 210260 | DCC 4.0 V 1.5 PSLK/2mPUR |
| 210476 | DCC 4.0 V 1.5 PSLK/5m |
| 210479 | DCC 4.0 V 1.5 PSLK/5mPUR |
| 206589 | DCC 6.5 V 02 NOK-TSL |
| 205146 | DCC 6.5 V 02 NOK-TSL/29 |
| 208106 | DCC 6.5 V 02 NOK-TSL/40 |
| 206586 | DCC 6.5 V 02 NOLK |
| 208086 | DCC 6.5 V 02 NOLK/22 |
| 208082 | DCC 6.5 V 02 NOLK/30 |
| 206590 | DCC 6.5 V 02 NSK-TSL |
| 205149 | DCC 6.5 V 02 NSK-TSL/40 |
| 206587 | DCC 6.5 V 02 NSLK |
| 205141 | DCC 6.5 V 02 NSLK/22 |
| 208083 | DCC 6.5 V 02 NSLK/30 |
| 206591 | DCC 6.5 V 02 POK-TSL |
| 207907 | DCC 6.5 V 02 POK-TSL/29 |
| 202575 | DCC 6.5 V 02 POK-TSL/34 |
| 208080 | DCC 6.5 V 02 POK-TSL/40 |
| 206588 | DCC 6.5 V 02 POLK |
| 208087 | DCC 6.5 V 02 POLK/22 |
| 208084 | DCC 6.5 V 02 POLK/30 |
| 206434 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL |
| 207983 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/29 |
| 200422 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/34 |
| 208081 | DCC 6.5 V 02 PSK-TSL/40 |
| 206592 | DCC 6.5 V 02 PSLK |
| 208088 | DCC 6.5 V 02 PSLK/22 |
| 208085 | DCC 6.5 V 02 PSLK/30 |
| 206652 | DCCK 12 M 04B NOLK |
| 206655 | DCCK 12 M 04B NSK-IBSL |
| 206653 | DCCK 12 M 04B NSLK |
| 206656 | DCCK 12 M 04B POK-IBSL |
| 206651 | DCCK 12 M 04B POLK |
| 206657 | DCCK 12 M 04B PSK-IBSL |
| 206650 | DCCK 12 M 04B PSLK |
| 207122 | DCCK 18 M 08B NOLK |
| 206695 | DCCK 18 M 08B NSK-IBSL |
| 206691 | DCCK 18 M 08B NSLK |
| 206694 | DCCK 18 M 08B PSK-IBSL |
| 206690 | DCCK 18 M 08B PSLK |
| 205139 | DCCK 6.5 V 02 NOLK |
| 205138 | DCCK 6.5 V 02 NSLK |
| 208002 | DCCK 6.5 V 02 POLK |
| 208003 | DCCK 6.5 V 02 PSLK |
| 205140 | DCCKR 6.5 V 02 NOLK |
| 207985 | DCCKR 6.5 V 02 NSLK |
| 207986 | DCCKR 6.5 V 02 POLK |
| 207742 | DCCKR 6.5 V 02 PSK-K-TSL |
| 207987 | DCCKR 6.5 V 02 PSLK |
| 202735 | DCCQ 05 M 1.5 POK-K-TSL |
| 200512 | DCCQ 05 M 1.5 POLK |
| 200513 | DCCQ 05 M 1.5 PSK-K-TSL |
| 208256 | DCR 40 K 04 V PSLK |
| 209414 | D7B 08 VB 02 NS-T3 |
| 209415 | D7B 08 VB 02 PS-T3 |
| 209416 | D7B 08 VB 02 NS-3 |
| 209417 | D7B 08 VB 02 PS-3 |
| 209915 | IRB 10 NS-B3 |
| 209803 | IRB 10 PS-B3 |
| 209916 | IRB 15 NS-B3 |
| 209912 | IRB 15 PS-B3 |
| 209917 | IRB 20 NS-B3 |
| 209914 | IRB 20 PS-B3 |
| 210915 | IRB 27 PS-B3 |
| 203299 | IS 70 PSLK-K-BS |
| 202997 | IS 70 PSK-TSSL |
| 203674 | IS 70 NSK-TSSL |
| 204303 | IS 70 NSLK-K-BS |
| 204306 | ISDP 70 NSK-TSSL |
| 204307 | ISDP 70 NSLK-K-BS |
| 204158 | ISDP 70 PSK-TSSL |
| 204182 | ISDP 70 PSLK-K-BS |
| 209271 | OES 31 K 20000 N3-3 |
| 209221 | OES 31 K 20000 N3-K-T3 |
| 209272 | OES 31 K 20000 N3-T4 |
| 209273 | OES 31 K 20000 P3-3 |
| 209222 | OES 31 K 20000 P3-K-T3 |
| 209274 | OES 31 K 20000 P3-T4 |
| 209229 | OH 30 K 400 N3-3 |
| 209231 | OH 30 K 400 N3-K-T3 |
| 209230 | OH 30 K 400 N3-T4 |
| 209232 | OH 30 K 400 P3-3 |
| 209234 | OH 30 K 400 P3-K-T3 |
| 209233 | OH 30 K 400 P3-T4 |
| 209223 | OH 31 K 200 N3-3 |
| 209225 | OH 31 K 200 N3-K-T3 |
| 209224 | OH 31 K 200 N3-T4 |
| 209226 | OH 31 K 200 P3-3 |
| 209228 | OH 31 K 200 P3-K-T3 |
| 209227 | OH 31 K 200 P3-T4 |
| 209265 | OR 31 K 1500 N3-3 |
| 209267 | OR 31 K 1500 N3-K-T3 |
| 209266 | OR 31 K 1500 N3-T4 |
| 209268 | OR 31 K 1500 P3-3 |
| 209270 | OR 31 K 1500 P3-K-T3 |
| 209269 | OR 31 K 1500 P3-T4 |
| 209259 | OR 31 K 4000 N3-3 |
| 209261 | OR 31 K 4000 N3-K-T3 |
| 209260 | OR 31 K 4000 N3-T4 |
| 209262 | OR 31 K 4000 P3-3 |
| 209264 | OR 31 K 4000 P3-K-T3 |
| 209263 | OR 31 K 4000 P3-T4 |
| 209253 | OR 31 K 5000 N3-3 |
| 209255 | OR 31 K 5000 N3-K-T3 |
| 209254 | OR 31 K 5000 N3-T4 |
| 209256 | OR 31 K 5000 P3-3 |
| 209258 | OR 31 K 5000 P3-K-T3 |
| 209257 | OR 31 K 5000 P3-T4 |
| 209235 | OT 31 K 100 N3-3 |
| 209237 | OT 31 K 100 N3-K-T3 |
| 209236 | OT 31 K 100 N3-T4 |
| 209238 | OT 31 K 100 P3-3 |
| 209240 | OT 31 K 100 P3-K-T3 |
| 209239 | OT 31 K 100 P3-T4 |
| 209247 | OT 31 K 1000 N3-3 |
| 209249 | OT 31 K 1000 N3-K-T3 |
| 209248 | OT 31 K 1000 N3-T4 |
| 209250 | OT 31 K 1000 P3-3 |
| 209252 | OT 31 K 1000 P3-K-T3 |
| 209251 | OT 31 K 1000 P3-T4 |
| 209241 | OT 31 K 400 N3-3 |
| 209243 | OT 31 K 400 N3-K-T3 |
| 209242 | OT 31 K 400 N3-T4 |
| 209244 | OT 31 K 400 P3-3 |
| 209246 | OT 31 K 400 P3-K-T3 |
| 209245 | OT 31 K 400 P3-T4 |
| 208335 | OR 18-1 M 3000 N4-4 |
| 208336 | OR 18-1 M 3000 N4-B4 |
| 208339 | OR 18-1 M 3000 P4-4 |
| 208302 | OR 18-1 M 3000 P4-B4 |
| 208328 | OT 18 M 1000 N4-4 |
| 208329 | OT 18 M 1000 N4-B4 |
| 208332 | OT 18 M 1000 P4-4 |
| 208301 | OT 18 M 1000 P4-B4 |
| 208322 | OH 18-1 M 130 N4-4 |
| 208323 | OH 18-1 M 130 N4-B4 |
| 208325 | OH 18-1 M 130 P4-4 |
| 208300 | OH 18-1 M 130 P4-B4 |
| 204087 | OEP 12 V 20000 G1-IBSL |
| 204162 | OEP 12 V 20000 G1L-5M |
| 204088 | OEP 12 V 20000 G2-IBSL |
| 204163 | OEP 12 V 20000 G2L-5M |
| 204090 | OEP 12 V 5000 G1-IBSL |
| 204160 | OEP 12 V 5000 G1L-5M |
| 204089 | OEP 12 V 5000 G2-IBSL |
| 204161 | OEP 12 V 5000 G2L-5M |
| 203749 | OEP 12 V 50000 G1-IBSL |
| 204166 | OEP 12 V 50000 G1L-5M |
| 204086 | OEP 12 V 50000 G2-IBSL |
| 204167 | OEP 12 V 50000 G2L-5M |
| 204156 | OSP 12 VHF-IBSL |
| 204155 | OSP 12 VHFL-5M |
| 203746 | OSP 12 VLF-IBSL |
| 204085 | OSP 12 VLFL-5M |
| 204170 | OEPQ 12 M 20000 G1L-5M |
| 204063 | OEPQ 12 M 20000 G1-TSSL |
| 204171 | OEPQ 12 M 20000 G2L-5M |
| 204177 | OEPQ 12 M 20000 G2-TSSL |
| 204168 | OEPQ 12 M 5000 G1L-5M |
| 204174 | OEPQ 12 M 5000 G1-TSSL |
| 204169 | OEPQ 12 M 5000 G2L-5M |
| 204176 | OEPQ 12 M 5000 G2-TSSL |
| 204172 | OEPQ 12 M 50000 G1L-5M |
| 204178 | OEPQ 12 M 50000 G1-TSSL |
| 204173 | OEPQ 12 M 50000 G2L-5M |
| 204179 | OEPQ 12 M 50000 G2-TSSL |
| 204157 | OSPQ 12 MHFL-5M |
| 204159 | OSPQ 12 MHF-TSSL |
| 204154 | OSPQ 12 MLFL-5M |
| 204084 | OSPQ 12 MLF-TSSL |
| 213036 | LVHT52-500G3-B4 |
| 212814 | OGU 005 G3-T3 |
| 201254 | OGU 030 VP3K-TSSL |
| 201261 | OGU 031 VP3K-TSSL |
| 201277 | OGU 050 VP3K-TSSL |
| 202545 | OGU 050/125 VP3K-TSSL |
| 201283 | OGU 051 VP3K-TSSL |
| 201284 | OGU 051/125 VP3K-TSSL |
| 201311 | OGU 080 VP3K-TSSL |
| 201316 | OGU 081 VP3K-TSSL |
| 203595 | OGU 081/125 VP3K-TSSL |
| 212815 | OGU 081/80 G3-T3 |
| 203596 | OGU 121/125 VP3K-TSSL |
| 212817 | OGU 121/145 G3-T3 |
| 212816 | OGU 121/205 G3-T3 |
| 210529 | OGU 251 G3-T3 |
| 202418 | OGUTI 031 P3K-TSSL |
| 202419 | OGUTI 051 P3K-TSSL |
| 202420 | OGUTI 081 P3K-TSSL |
| 202422 | OGUTI 121 G3K-TSSL |
| 211041 | OGUL 031 G3-T3/V4A |
| 211043 | OGUL 051 G3-T3/V4A |
| 211045 | OGUL 081 G3-T3/V4A |
| 211047 | OGUL 121 G3-T3/V4A |
| 210891 | OGU 031 G3-T3/V4A |
| 210892 | OGU 051 G3-T3/V4A |
| 210887 | OGU 081 G3-T3/V4A |
| 210893 | OGU 121 G3-T3/V4A |
| 207338 | LLGT 081 M 25 IUG8-B8 |
| 204196 | OGL 50/31 P6L-IBS |
| 204197 | OGL 50/31 P6L-RIBS |
| 205018 | OGL 50/31-0 P6L-IBS |
| 204194 | OGL 55/54 P6L-IBS |
| 204186 | OGL 55/55 P2L-IBS |
| 212818 | OGLP 050 G3-T3 |
| 212819 | OGLP 080 G3-T3 |
| 212820 | OGLP 120 G3-T3 |
| 203027 | OGLP 150 P3K-TSSL |
| 211048 | OGLL 051 G3-T3 |
| 211049 | OGLL 081 G3-T3 |
| 211050 | OGLL 121 G3-T3 |
| 201400 | OGWSD 100 N3K-TSSL |
| 201401 | OGWSD 100 P3K-TSSL |
| 201404 | OGWSD 150 N3K-TSSL |
| 201405 | OGWSD 150 P3K-TSSL |
| 202367 | OGWSD 25 N3K-TSSL |
| 201406 | OGWSD 25 P3K-TSSL |
| 201407 | OGWSD 250 N3K-TSSL |
| 201408 | OGWSD 250 P3K-TSSL |
| 201409 | OGWSD 300 N3K-TSSL |
| 201410 | OGWSD 300 P3K-TSSL |
| 201411 | OGWSD 4055 N3K-TSSL |
| 201412 | OGWSD 4055 P3K-TSSL |
| 202237 | OGWSD 70 N3K-TSSL |
| 201413 | OGWSD 70 P3K-TSSL |
| 209962 | KLEM-Q10-T1-4 |
| 209963 | KLEM-Q25K-T1-14 |
| 210064 | KLEMR-Q10-T1-4 |
| 209964 | KLEMR-Q38K-1-24 |
| 209965 | KLEMR-Q55K-1-46 |
| 209970 | KLE-Q10M-1-0.5 |
| 209968 | KLER-D3-30-S2-1 |
| 209969 | KLER-D4.75-19-S2-0.5 |
| 209958 | KLER-M4-T2-0.5 |
| 209957 | KLER-M4-T2-1 |
| 209946 | KLT-M3-S0.5-0.25K |
| 209959 | KLTM-Q10-T1-5 |
| 209960 | KLTM-Q25K-T1-14 |
| 209961 | KLTMR-Q38K-1-24 |
| 209953 | KLTR-M4-T2-0.5 |
| 209955 | KLTR-M4-T2-0.5K |
| 209966 | KLTVR-Q18-2-10 |
| 202157 | WRBT 2000 K-M3-0.5 |
| 202158 | WRBT 2000 K-M4-1.0 |
| 201446 | OLV 40 P3K-IBS |
| 201448 | OLV 40 P4K |
| 201451 | OLV 41 P3K-IBS |
| 201470 | OLVTI 40 P3K-IBS |
| 201471 | OLVTI 41 P3K-IBS |
| 201903 | WRB 110 M-1.5-1.0 |
| 201904 | WRB 110 M-8.0-2.5 |
| 201905 | WRB 110 M-8.5-4.0 |
| 201906 | WRB 110 M-90-1.5-1.0 |
| 201907 | WRB 110 M-90-4.0-2.5 |
| 202490 | WRB 110 MB-2.0-1.0 |
| 201908 | WRB 110 M-M2.5-1.5 |
| 201909 | WRB 110 M-M4-2.5 |
| 201910 | WRB 110 M-M6-2.5 |
| 201914 | WRB 110 MR-8.0-2.5 |
| 201915 | WRB 110 P-5.6-2.5 |
| 201917 | WRB 110 S-1.5-1.0 |
| 201918 | WRB 110 S-8.0-2.5 |
| 201919 | WRB 110 S-8.5-4.0 |
| 201921 | WRB 110 S-90-1.5-1.0 |
| 201922 | WRB 110 S-90-4.0-2.5 |
| 201923 | WRB 110 SB-2.0-1.0 |
| 201924 | WRB 110 S-M2.5-1.5 |
| 201926 | WRB 110 S-M4-2.5 |
| 201927 | WRB 110 S-M6-2.5 |
| 201932 | WRB 110 SR-8.0-2.5 |
| 201975 | WRB 120 M-1.5-1.0 |
| 201976 | WRB 120 M-8.0-2.5 |
| 201977 | WRB 120 M-8.5-4.0 |
| 201978 | WRB 120 M-90-1.5-1.0 |
| 201979 | WRB 120 M-90-4.0-2.5 |
| 201980 | WRB 120 MB-2.0-1.0 |
| 201981 | WRB 120 M-M2.5-1.5 |
| 201982 | WRB 120 M-M4-2.5 |
| 201983 | WRB 120 M-M6-2.5 |
| 201989 | WRB 120 MR-8.0-2.5 |
| 201990 | WRB 120 P-5.6-2.5 |
| 201991 | WRB 120 S-1.5-1.0 |
| 201992 | WRB 120 S-8.0-2.5 |
| 201993 | WRB 120 S-8.5-4.0 |
| 201995 | WRB 120 S-90-1.5-1.0 |
| 201996 | WRB 120 S-90-4.0-2.5 |
| 201997 | WRB 120 SB-2.0-1.0 |
| 201998 | WRB 120 S-M2.5-1.5 |
| 202000 | WRB 120 S-M4-2.5 |
| 202001 | WRB 120 S-M6-2.5 |
| 202007 | WRB 120 SR-8.0-2.5 |
| 202010 | WRB 130 M-1.5-1.0 |
| 202011 | WRB 130 M-8.0-2.5 |
| 202012 | WRB 130 M-8.5-4.0 |
| 202013 | WRB 130 M-90-1.5-1.0 |
| 202014 | WRB 130 M-90-4.0-2.5 |
| 202015 | WRB 130 MB-2.0-1.0 |
| 202016 | WRB 130 M-M2.5-1.5 |
| 202297 | WRB 130 M-M4-2.5 |
| 202017 | WRB 130 M-M6-2.5 |
| 202022 | WRB 130 MR-8.0-2.5 |
| 202023 | WRB 130 P-5.6-2.5 |
| 202024 | WRB 130 S-1.5-1.0 |
| 202025 | WRB 130 S-8.0-2.5 |
| 202026 | WRB 130 S-8.5-4.0 |
| 202028 | WRB 130 S-90-1.5-1.0 |
| 202029 | WRB 130 S-90-4.0-2.5 |
| 202030 | WRB 130 SB-2.0-1.0 |
| 202031 | WRB 130 S-M2.5-1.5 |
| 202033 | WRB 130 S-M4-2.5 |
| 202034 | WRB 130 S-M6-2.5 |
| 202039 | WRB 130 SR-8.0-2.5 |
| 202045 | WRB 210 M-1.5-1.0 |
| 202046 | WRB 210 M-8.0-2.5 |
| 203821 | WRB 210 M-8.5-4.0 |
| 202047 | WRB 210 M-90-1.5-1.0 |
| 203817 | WRB 210 MB-2.0-1.0 |
| 203820 | WRB 210 M-M2.5-1.5 |
| 202049 | WRB 210 M-M4-2.5 |
| 202050 | WRB 210 M-M6-2.5 |
| 202052 | WRB 210 MR-8.0-2.5 |
| 202053 | WRB 210 P-5.6-2.5 |
| 202054 | WRB 210 S-1.5-1.0 |
| 202055 | WRB 210 S-8.0-2.5 |
| 202056 | WRB 210 S-8.5-4.0 |
| 202058 | WRB 210 S-90-1.5-1.0 |
| 202059 | WRB 210 S-90-4.0-2.5 |
| 202484 | WRB 210 SB-2.0-1.0 |
| 202060 | WRB 210 S-M2.5-1.5 |
| 202061 | WRB 210 S-M4-2.5 |
| 202062 | WRB 210 S-M6-2.5 |
| 202067 | WRB 210 SR-8.0-2.5 |
| 202072 | WRB 220 M-1.5-1.0 |
| 202073 | WRB 220 M-8.0-2.5 |
| 202074 | WRB 220 M-8.5-4.0 |
上一条:
德国di-soric传感器价格表