| D1010S | 1 Ch; Smart-Hart; Active-Passive Input; Sink-Source Output; SIL 3 (1yr) / SIL 2 (5yr) | 1 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D1010D | 2 Ch; Smart-Hart; Active-Passive Inputs; Sink-Source Out; Duplicator; SIL 3 (1yr) / SIL 2 (5yr) | 2 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D1010S-026 | 1 Ch; 4-20 mA Input; 0-20 mA / 0-10 V Output | 1 | I, A | 22 |
| D1010D-026 | 2 Ch; 4-20 Input; 0-20 mA / 0-10 V Outputs | 2 | I, A | 22 |
| D1010S-041 | 1 Ch; 0-1.4 mA Input; 0-20 mA / 0-5 V Output | 1 | I, A | 22 |
| D1010D-041 | 2 Ch; 0-1.4 mA Inputs; 0-20 mA / 0-5 V Outputs | 2 | I, A, | 22 |
| D1010S-043 | 1 Ch; 0-450 mV Input; 0-1.4 mA Output | 1 | I, A, | 22 |
| D1010D-043 | 2 Ch; 0-450 mV Inputs; 0-1.4 mA Outputs | 2 | I, A, R | 22 |
| D1010S-046 | 1 Ch; Smart-Hart; Active-Passive IN; Sink-Source OUT; Low Parameter; SIL 3 (1yr) / SIL 2 (5yr) | 1 | I, A, R, E | 22 |
| D1010D-046 | 2 Ch; Smart-Hart; Act.-Pass. IN; Sink-Source OUT; Duplicator; Low Par; SIL 3 (1yr) / SIL 2 (5yr) | 2 | I, A, R, E | 22 |
| D1010S-047 | 1 Ch; 4-20 mA Input; 0-5 V or 0-10 V Output | 1 | I, A, R | 22 |
| D1010D-047 | 2 Ch; 4-20 mA Input; 0-5 V or 0- 10 V Output | 2 | I, A, R | 22 |
| D1010S-048 | 1 Ch; 0/4-20 mA Input; 0/0,2-1 mA Output | 1 | I, A, R | 22 |
| D1010D-048 | 2 Ch; 0/4-20 mA Inputs; 0/0,2-1 mA Outputs | 2 | I, A, R | 22 |
| D1010S-054 | 1 Ch; -5 - +55 mV Inputs; 4-20 mA Output, SIL 2 (5yr) | 1 | A, R, FM, E, T | 22 |
| D1010S-056 | 1 Ch; -5 - +35 mV Inputs; 4-20 mA Output, SIL 2 (5yr) | 1 | A, R, FM, E, T | 22 |
| D1010S-057 | 1 Ch; -5 - +10 mV Inputs; 4-20 mA Output, SIL 2 (5yr) | 1 | A, R, FM, E, T | 22 |
| D1012Q | 4 Ch; 4-20 mA Passive non Isolated Inputs; 4-20 mA Source Output | 4 | I, A, R, FM, M | 22 |
| D1014S | 1 Ch; Hart; 4-20 mA Passive Input; 4-20 mA Sink-Source Output; SIL 3 (1yr)/SIL 2 (10yr) | 1 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D1014S-060 | 1 Ch; Hart; 4-20 mA Passive IN; 4-20 mA Sink-Source OUT; 1 KΩ Load; SIL 3 (1yr)/SIL 2 (10yr) | 1 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D1014D | 2 Independent Ch; Hart; 4-20 mA Pass. IN; 4-20 mA Sink-Source Output; SIL 3 (1yr)/SIL 2 (10yr) | 2 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D5000 Series |
| D5011S | 1 Ch; 4-20 mA 2-Wire IN; 4-20mA Source OUT; Hart; SIL 3 (1 yr) / SIL 2 (10yr) | 1 | I, A, T | 12 |
| D5011D | 2 Independent Ch; 4-20 mA 2-Wire IN; 4-20mA Source OUT; Hart; SIL 3 (1yr) / SIL 2 (10yr) | 2 | I, A, T | 12 |
| D5014S | 1 Ch; 0/4-20 mA, 2/3-Wire IN; mA/V Sink/Source OUT; Hart; SIL 3 (1 yr) / SIL 2 (10yr) | 1 | I, A, T | 12 |
| D5014D | 2 Independent Ch; 0/4-20 mA, 2/3-Wire IN; mA/V Sink/Source OUT; Hart; SIL 3 (1 yr) / SIL 2 (10yr) | 2 | I, A, T | 12 |
| Unit is field configurable as Duplicator 1 IN - 2 OUTs |
|
|
|
D5212Q | 4 Ch; 4-20 mA IN/OUT; Configurable as Duplicator, Triplicator or Quadruplicator | 4 | - | 22 |
| ANALOGUE OUTPUT I.S. MODULES |
| D1000 Series |
| D1020S | 1 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; 0/4-20 mA IN-OUT; SIL 2 (1yr) | 1 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D1020D | 2 Independent Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; o/4-20 mA IN-OUT; SIL 2 (1yr) | 2 | I,A,R,UL,FM,T,E,M | 22 |
| D1020S-027 | 1 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 2 - 10 V; Output 4-20 mA | 1 | A, R | 22 |
| D1020D-027 | 2 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 2 - 10 V; Output 4-20 mA | 2 | A, R | 22 |
| D1020S-050 | 1 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 0 - 10 V; Output 4-20 mA | 1 | A, R, FM | 22 |
| D1020D-050 | 2 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 0 - 10 V; Output 4-20 mA | 1 | A, R, FM | 22 |
| D1020S-067 | 1 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 1 - 5 V; Output 4-20 mA | 1 | A, R, | 22 |
| D1020D-067 | 2 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 1 - 5 V; Output 4-20 mA | 2 | A, R | 22 |
| D1020S-074 | 1 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Input 0 - 4 V; Output 4-20 mA | 1 | A, R | 22 |
| D1021S | 1 Ch; Smart-Hart; Isolating Driver for I/P; Line Monitoring Function with alarm OUT; SIL 2 (1yr) | 1 | I, A, R, FM, E, M | 22 |
| D1022S | 1 Ch; Gas-Fire Detector Interface; Loop Powered 0-40 mA IN/OUT | 1 | I, A, FM, M | 22 |
| D1022D | 2 Ch; Gas-Fire Detector Interface; Loop Powered 0-40 mA IN/OUT | 2 | I, A, FM, M | 22 |
| D5000 Series |
| D5020S | 1 Ch; 4-20 mA, I/P Driver; Transparent Open-Short Circuit Alarm Function; Hart SIL 2 (3 yr) | 1 | I, A, T | 12 |
| D5020D | 2 Independent Ch; 4-20 mA, I/P Driver; Transparent Open-Short Circuit Alarm Function; SIL2 (3 yr) | 2 | I, A, T | 12 |
| Unit is field configurable as Duplicator 1 IN - 2 OUTs |
|
|
|