首页 > 新闻

麦兹自动化经营品牌 STEUTE 更多型号请联系13357889265

2022-05-18
117878414102302ExM 14 W 1Ö/1S 10m ATE X
118918414102305ExM 14 W 1Ö/1S 2m
118918414102305ExM 14 W 1Ö/1S 2m
118918514102306ExM 14 W 1Ö/1S 5m
1185886
ExM 14 W 1Ö/1S-3D 1m
1185886
ExM 14 W 1Ö/1S-3D 1m
118909114702304ExM 14 W 2m
118909114702304ExM 14 W 2m
118476814702303ExM 14 W 5m
1201392147149ExM 14 WHL74 4m
118459014104303ExM 14 WKU 1Ö/1S 10m
118459014104303ExM 14 WKU 1Ö/1S 10m
118918914104304ExM 14 WKU 1Ö/1S 2m
118918914104304ExM 14 WKU 1Ö/1S 2m
117906914104301ExM 14 WKU 1Ö/1S 5m
117906914104301ExM 14 WKU 1Ö/1S 5m
118909514704303ExM 14 WKU 2m
118909514704303ExM 14 WKU 2m
117827614704302ExM 14 WKU 5m
117827614704302ExM 14 WKU 5m
1338176141209ExM 14 WPH 1Ö/1S 5m -40°C
118502114110303ExM 14 WR 1Ö/1S 10m
118502114110303ExM 14 WR 1Ö/1S 10m
118920514110304ExM 14 WR 1Ö/1S 2m
118920514110304ExM 14 WR 1Ö/1S 2m
117949514110302ExM 14 WR 1Ö/1S 5m
118709314710303ExM 14 WR 2m
118709314710303ExM 14 WR 2m
117927814710302ExM 14 WR 5m
105362661721301ExM 61 D 3m ExM14 Einsatz
105362661721301ExM 61 D 3m ExM14 Einsatz
105414461723301ExM 61 DL 3m ATEX ExM14 Einsatz
105414461723301ExM 61 DL 3m ATEX ExM14 Einsatz
116741461729301ExM 61 DS 3m ExM14 Einsatz
116741461729301ExM 61 DS 3m ExM14 Einsatz
104799061734301ExM 61 TF 3m ExM14 Einsatz
104799061734301ExM 61 TF 3m ExM14 Einsatz
104799261738301ExM 61 TFL 3m ExM14 Einsatz
104799261738301ExM 61 TFL 3m ExM14 Einsatz
117405461736301ExM 61 TK 3m ExM14 Einsatz
117405461736301ExM 61 TK 3m ExM14 Einsatz
116744961732301ExM 61 TL 3m ExM14 Einsatz
116744961732301ExM 61 TL 3m ExM14 Einsatz
117411861702301ExM 61 W 3m ATEX ExM14 Einsatz
117411861702301ExM 61 W 3m ATEX ExM14 Einsatz
104798661714301ExM 61 WH 3m ExM14 Einsatz
104798661714301ExM 61 WH 3m ExM14 Einsatz
117474561718301ExM 61 WHK 3m ExM14 Einsatz
117474561718301ExM 61 WHK 3m ExM14 Einsatz
117550961716301ExM 61 WHL 3m ExM14 Einsatz
117550961716301ExM 61 WHL 3m ExM14 Einsatz
115869461742301ExM 61 WZ 3m ExM14 Einsatz
115869461742301ExM 61 WZ 3m ExM14 Einsatz
104799661741902ExM 61 Z 3m ExM14 Einsatz
104799661741902ExM 61 Z 3m ExM14 Einsatz
116983501.08.0146Festes Scharnier F
103836102.81.5516Fußhebel
132806004.69.21Gehäuse verpackt BF 74-1
132807104.69.21Gehäuse verpackt BF 74-2
132808004.69.21Gehäuse verpackt BF 74-3
104845881101001GF 1Ö/1S CSA
104846281101601GF 1Ö/1S RE CSA
104853181121001GF 1ÖS D 1ÖS CSA
1211687811799GF 1S HID 3m
1211687811799GF 1S HID 3m
104877282105601GF 2 1ÖS RE/1ÖS RE
104877282105601GF 2 1ÖS RE/1ÖS RE
104877082105001GF 2 1ÖS/1ÖS UL/CSA
104882682143001GF 2 1ÖSD1ÖS/1ÖSD1ÖS
104882682143001GF 2 1ÖSD1ÖS/1ÖSD1ÖS
104879882107001GF 2 2ÖS/2ÖS UL/CSA
104879882107001GF 2 2ÖS/2ÖS UL/CSA
1429042821819GF 2 IK 2S D 2Ö1ÖS/IK 2S D 2Ö1ÖS-ZS
1429042821819GF 2 IK 2S D 2Ö1ÖS/IK 2S D 2Ö1ÖS-ZS
104881382139902GF 2 POTI 10K 1PW/10K 1PW
104881382139902GF 2 POTI 10K 1PW/10K 1PW
118406382139904GF 2 POTI 1K 1PW/1K 1PW
118406382139904GF 2 POTI 1K 1PW/1K 1PW
104881282139901GF 2 POTI 5K 1PW/5K 1PW
104881282139901GF 2 POTI 5K 1PW/5K 1PW
104851281103001GF 2Ö/2S CSA
104851281103001GF 2Ö/2S CSA
117595681123001GF 2S D 2Ö CSA
117595681123001GF 2S D 2Ö CSA
104894583109001GF 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS
104894583109001GF 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS
104895183111001GF 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS
104895183111001GF 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS
104857681183001GF HS 0-10 V
104857681183001GF HS 0-10 V
104857781183002GF HS 0-20 mA
104857781183002GF HS 0-20 mA
104857881183003GF HS 4-20 mA
104857881183003GF HS 4-20 mA
1394278811819GF IK 2S D 2Ö1ÖS-ZS
1394278811819GF IK 2S D 2Ö1ÖS-ZS
104855881148904GF POTI 10K 1PW
104855581148901GF POTI 1K 1PW
104855581148901GF POTI 1K 1PW
104855681148902GF POTI 2K 1PW
104855681148902GF POTI 2K 1PW
104855781148903GF POTI 5K 1PW
1318443531010GFI 1Ö/1S -40°C ... +90°C Extreme
1318443531010GFI 1Ö/1S -40°C ... +90°C Extreme
105349753101001GFI 1Ö/1S M20x1,5
118090053101601GFI 1Ö/1S RE M20x1,5
118090053101601GFI 1Ö/1S RE M20x1,5
1488065531030GFI 2Ö/2S -40°C ... +90°C Extreme
1488065531030GFI 2Ö/2S -40°C ... +90°C Extreme
118673553103001GFI 2Ö/2S M20x1,5
118673553103001GFI 2Ö/2S M20x1,5
1389173531839GFI HS 0-10 V DC IP67
1389173531839GFI HS 0-10 V DC IP67
118388653148001GFI POTI 10K 1PW
118388653148001GFI POTI 10K 1PW
118716653148002GFI POTI 5K 1PW
118716653148002GFI POTI 5K 1PW
118383153102001GFIM 1Ö/1S M20x1,5
118383153102001GFIM 1Ö/1S M20x1,5
118682253104001GFIM 2Ö/2S M20x1,5
118682253104001GFIM 2Ö/2S M20x1,5
104850081102001GFM 1Ö/1S CSA
104879382106001GFM 2 1ÖS/1ÖS UL/CSA
104879382106001GFM 2 1ÖS/1ÖS UL/CSA
104880582108001GFM 2 2ÖS/2ÖS UL/CSA
104880582108001GFM 2 2ÖS/2ÖS UL/CSA
104852381104001GFM 2Ö/2S CSA
104852381104001GFM 2Ö/2S CSA
104894983110001GFM 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS
104894983110001GFM 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS
104895283112001GFM 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS
104895283112001GFM 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS
104857981201001GFS 1Ö/1S
1186963812019119GFS 1Ö/1S -40°C IP67 Extreme
1186963812019119GFS 1Ö/1S -40°C IP67 Extreme
1184570812019117GFS 1Ö/1S IP69K KST-Haube Extreme
1252778812019GFS 1Ö/1S IP69K KST-Haube hartco Extreme
1252778812019GFS 1Ö/1S IP69K KST-Haube hartco Extreme
1184930812019115GFS 1Ö/1S NA 1Ö/1S
1184930812019115GFS 1Ö/1S NA 1Ö/1S
1184419812019114GFS 1Ö/1S NA 2Ö
1184419812019114GFS 1Ö/1S NA 2Ö
104858781201601GFS 1Ö/1S RE CSA
118497281221003GFS 1ÖS D 1ÖS IP69K KST-Haube Extreme
118497281221003GFS 1ÖS D 1ÖS IP69K KST-Haube Extreme
104868681221001GFS 1ÖS D 1ÖS UL/CSA
104869681225001GFS 1S D 1Ö VD UL/CSA
104886282205921GFS 2 1ÖS RE/1ÖS RE
104886282205921GFS 2 1ÖS RE/1ÖS RE
104884282205001GFS 2 1ÖS/1ÖS UL/CSA RAL5011 stahlblau
104890382229001GFS 2 1ÖS/2ÖS UL/CSA
104890382229001GFS 2 1ÖS/2ÖS UL/CSA
104891682243001GFS 2 1ÖSD1ÖS/1ÖSD1ÖS UL/CSA
104889982227001GFS 2 1SD1ÖVD/1SD1ÖVD UL/CSA
104889982227001GFS 2 1SD1ÖVD/1SD1ÖVD UL/CSA
104888382207001GFS 2 2ÖS/2ÖS UL/CSA
104893082279906GFS 2 2SD2ÖVD/2SD2ÖVD
118923882279976GFS 2 IK 2ÖSD2Ö VD/IK 2ÖSD2Ö VD
118923882279976GFS 2 IK 2ÖSD2Ö VD/IK 2ÖSD2Ö VD
104891082239903GFS 2 POTI 10K 1PW/10K 1PW
104891082239903GFS 2 POTI 10K 1PW/10K 1PW
117113782239908GFS 2 POTI 1K 1PW/1K 1PW
117113782239908GFS 2 POTI 1K 1PW/1K 1PW
116500882239907GFS 2 POTI 2K 1PW/2K 1PW
116500882239907GFS 2 POTI 2K 1PW/2K 1PW
104891282239905GFS 2 POTI 5K 1PW/5K 1PW
1482278812039GFS 2Ö/2S IP69 KST-Haube Extreme
1482278812039GFS 2Ö/2S IP69 KST-Haube Extreme
104865581203001GFS 2Ö/2S UL/CSA
104871981233001GFS 2S D 2Ö VD UL/CSA
104895683209001GFS 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS
104896183211001GFS 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS
104896183211001GFS 3 2ÖS/2ÖS/2ÖS
104876581283001GFS HS 0-10 V DC
104876581283001GFS HS 0-10 V DC
104876781283003GFS HS 4-20 mA DC
104876781283003GFS HS 4-20 mA DC
118148081281905GFS IK 1ÖSD1Ö VD
117911381281904GFS IK 2ÖSD2Ö VD stahlblau RAL5011
1441615812817GFS IK 2SD2Ö VD
1441615812817GFS IK 2SD2Ö VD
104874081248904GFS POTI 10K 1PW
104873781248901GFS POTI 1K 1PW
104873781248901GFS POTI 1K 1PW
104873881248902GFS POTI 2K 1PW
104873881248902GFS POTI 2K 1PW
104873981248903GFS POTI 5K 1PW
1318331532010GFSI 1Ö/1S -40°C ... +90°C Extreme
105349953201001GFSI 1Ö/1S M20 x 1,5
118229953201601GFSI 1Ö/1S RE M20x1,5
118229953201601GFSI 1Ö/1S RE M20x1,5
118241253221001GFSI 1ÖS D 1ÖS
118241253221001GFSI 1ÖS D 1ÖS
115956453225001GFSI 1S D 1Ö VD M20x1,5
116187953203001GFSI 2Ö/2S M20x1,5
117793253233001GFSI 2S D 2Ö VD
118623053283002GFSI HS 0-10 V DC M20x1,5
118623053283002GFSI HS 0-10 V DC M20x1,5
116919653283001GFSI HS 4-20 mA
116919653283001GFSI HS 4-20 mA
118400253281907GFSI IK 1ÖSD1Ö VD
118400253281907GFSI IK 1ÖSD1Ö VD
118188553281903GFSI IK 2ÖSD2Ö 1ÖS
118188553281903GFSI IK 2ÖSD2Ö 1ÖS
118194253281904GFSI IK 2ÖSD2Ö 1ÖS VD
118194253281904GFSI IK 2ÖSD2Ö 1ÖS VD


Copyright © 常州麦兹自动化科技有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服