| PSR-SCP-24UC/ESL4/3x1/1x2/B | 3054 |
| S101A, 90202011 | 13572 |
| SBV/LBK-M12 Abschlusswiderstand 07000003 | 13575 |
| SBV-01-UL, 90302010 | 13586 |
| SGC 1 B 500 | 5634 |
| SGP 30-051-008-A1-M-08-0.5-J5 | 15033 |
| SGP 30-051-008-A1-M-09-0.5-J5 | 15040 |
| SGP 30-088-016-A1-M-08-0.5-J5 | 15034 |
| SGP 30-088-016-A1-M-09-0.5-J5 | 15041 |
| SGP 30-125-024-A1-M-08-0.5-J5 | 15035 |
| SGP 30-125-024-A1-M-09-0.5-J5 | 15042 |
| SGP 30-161-032-A1-M-08-0.5-J5 | 15036 |
| SGP 30-161-032-A1-M-09-0.5-J5 | 15043 |
| SGP 30-198-040-A1-M-08-0.5-J5 | 15037 |
| SGP 30-198-040-A1-M-09-0.5-J5 | 15044 |
| SGR 10-050-008-A1-C-07-5 | 11258 |
| SGR 10-085-016-A1-C-07-5 | 6943 |
| SGR 10-085-016-A1-C-M-02-0,5-J5 | 09601 |
| SGR 10-085-016-A1-C-S-02-0,5-J5 | 10791 |
| SGR 10-125-024-A1-C-07-5 | 6944 |
| SGR 10-125-024-A1-C-M-02-0,5-J5 | 10284 |
| SGR 10-125-024-A1-C-S-02-0,5-J5 | 10286 |
| SGR 10-160-032-A1-C-07-5 | 6918 |
| SGR 10-160-032-A1-C-M-02-0.5-J5 | 10706 |
| SGR 10-160-032-A1-C-S-02-0.5-J5 | 10707 |
| SGR 10-200-040-A1-C-07-5 | 7088 |
| SGR 10-200-040-A1-C-M-02-0,5-J5 | 10125 |
| SGR 10-200-040-A1-C-S-02-0,5-J5 | 10128 |
| SGR 10-240-048-A1-C-07-10 | 11914 |
| SGR 10-280-056-A1-C-07-10 | 11842 |
| SGR 13-085-016-C1-E-09-5 | 16001 |
| SGR 13-085-016-C1-G-09-5 | 16019 |
| SGR 13-121-024-C1-E-09-5 | 16003 |
| SGR 13-121-024-C1-G-09-5 | 16021 |
| SGR 13-157-032-C1-E-09-5 | 16005 |
| SGR 13-157-032-C1-G-09-5 | 16023 |
| SGR 13-193-028-D1-E-09-5 | 16013 |
| SGR 13-193-028-D1-G-09-5 | 16048 |
| SGR 13-193-040-C1-E-09-5 | 16007 |
| SGR 13-193-040-C1-G-09-5 | 16025 |
| SGR 13-229-030-D1-E-09-5 | 16015 |
| SGR 13-229-030-D1-G-09-5 | 16050 |
| SGR 13-229-048-C1-E-09-5 | 16009 |
| SGR 13-229-048-C1-G-09-5 | 16027 |
| SGR 13-265-032-D1-E-09-5 | 12850 |
| SGR 13-265-032-D1-G-09-5 | 16052 |
| SGR 13-265-056-C1-E-09-5 | 16011 |
| SGR 13-265-056-C1-G-09-5 | 16046 |
| SGR 14a-200-040-A1-C-09-15 | 10973 |
| SGR 14a-240-048-A1-C-09-15 | 10975 |
| SGR 14a-280-056-A1-C-09-15 | 10977 |
| SGR 15-193-028-D1-E-09-5 | 12157 |
| SGR 15-193-028-D1-E-ES-T-OSE-5 | 13136 |
| SGR 15-193-028-D1-G-09-5 | 12387 |
| SGR 15-193-028-D1-G-ES-T-OSE-5 | 13146 |
| SGR 15-193-040-C1-E-09-5 | 12151 |
| SGR 15-193-040-C1-E-ES-T-OSE-5 | 13130 |
| SGR 15-193-040-C1-G-09-10 | 12218 |
| SGR 15-193-040-C1-G-ES-T-OSE-5 | 13140 |
| SGR 15-229-030-D1-E-09-5 | 12159 |
| SGR 15-229-030-D1-E-ES-T-OSE-5 | 13138 |
| SGR 15-229-030-D1-G-09-5 | 12389 |
| SGR 15-229-030-D1-G-ES-T-OSE-5 | 13148 |
| SGR 15-229-048-C1-E-09-5 | 12153 |
| SGR 15-229-048-C1-E-ES-T-OSE-5 | 13132 |
| SGR 15-229-048-C1-G-09-10 | 12220 |
| SGR 15-229-048-C1-G-ES-T-OSE-5 | 13142 |
| SGR 15-265-032-D1-E-09-5 | 12161 |
| SGR 15-265-032-D1-E-ES-T-OSE-5 | 13075 |
| SGR 15-265-032-D1-G-09-5 | 12391 |
| SGR 15-265-032-D1-G-ES-T-OSE-5 | 13150 |
| SGR 15-265-056-C1-E-09-5 | 12155 |
| SGR 15-265-056-C1-E-ES-T-OSE-5 | 13134 |
| SGR 15-265-056-C1-G-09-10 | 12222 |
| SGR 15-265-056-C1-G-ES-T-OSE-5 | 13144 |
| SGR 16-197-029-D1-U-02-0.3-T4-5 | 16831 |
| SGR 16-197-029-D1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16850 |
| SGR 16-197-041-C1-U-02-0.3-T4-5 | 16821 |
| SGR 16-197-041-C1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16840 |
| SGR 16-215-030-D1-U-02-0.3-T4-5 | 16833 |
| SGR 16-215-030-D1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16851 |
| SGR 16-215-045-C1-U-02-0.3-T4-5 | 16823 |
| SGR 16-215-045-C1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16841 |
| SGR 16-233-031-D1-U-02-0.3-T4-5 | 16835 |
| SGR 16-233-031-D1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16852 |
| SGR 16-233-049-C1-U-02-0.3-T4-5 | 16809 |
| SGR 16-233-049-C1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16842 |
| SGR 16-251-032-D1-U-02-0.3-T4-5 | 16836 |
| SGR 16-251-032-D1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16801 |
| SGR 16-251-053-C1-U-02-0.3-T4-5 | 16827 |
| SGR 16-251-053-C1-U-OSE-0.3-T4-5 | 16803 |
| SGR 2-200-040-020-A1-A-07-3F/NA | 13047 |
| SGT 10-050-008-A1-C-00-5 | 11257 |
| SGT 10-085-016-A1-C-01-5 | 6935 |
| SGT 10-085-016-A1-C-M-0,5-J5 | 09602 |
| SGT 10-085-016-A1-C-S-0,5-J5 | 10790 |
| SGT 10-125-024-A1-C-01-5 | 6941 |
| SGT 10-125-024-A1-C-M-0,5-J5 | 10283 |
| SGT 10-125-024-A1-C-S-0,5-J5 | 13105 |
| SGT 10-160-032-A1-C-01-5 | 6917 |
| SGT 10-160-032-A1-C-M-0.5-J5 | 10704 |
| SGT 10-160-032-A1-C-S-0.5-J5 | 10705 |
| SGT 10-200-040-A1-C-01-5 | 7090 |
| SGT 10-200-040-A1-C-M-0,5-J5 | 10126 |
| SGT 10-200-040-A1-C-S-0,5-J5 | 10127 |
| SGT 10-240-048-A1-C-01-10 | 11913 |
| SGT 10-280-056-A1-C-01-10 | 11841 |
| SGT 13-085-016-C1-E-01-15 | 16000 |
| SGT 13-085-016-C1-G-01-15 | 16018 |
| SGT 13-121-024-C1-E-01-15 | 16002 |
| SGT 13-121-024-C1-G-01-15 | 16020 |
| SGT 13-157-032-C1-E-01-15 | 16004 |
| SGT 13-157-032-C1-G-01-15 | 16022 |
| SGT 13-193-028-D1-E-01-15 | 16012 |
| SGT 13-193-028-D1-G-01-15 | 16047 |
| SGT 13-193-040-C1-E-01-15 | 16006 |
| SGT 13-193-040-C1-G-01-15 | 16024 |
| SGT 13-229-030-D1-E-01-15 | 16014 |
| SGT 13-229-030-D1-G-01-15 | 16049 |
| SGT 13-229-048-C1-E-01-15 | 16008 |
| SGT 13-229-048-C1-G-01-15 | 16026 |
| SGT 13-265-032-D1-E-01-15 | 12849 |
| SGT 13-265-032-D1-G-01-15 | 16051 |
| SGT 13-265-056-C1-E-01-15 | 16010 |
| SGT 13-265-056-C1-G-01-15 | 16045 |
| SGT 14-200-040-A1-C-01-20 | 10972 |
| SGT 14-240-048-A1-C-01-20 | 10974 |
| SGT 14-280-056-A1-C-01-20 | 10976 |
| SGT 15-193-028-D1-E-00-15 | 12156 |
| SGT 15-193-028-D1-E-ES-OSE-15 | 13135 |
| SGT 15-193-028-D1-G-00-15 | 12386 |
| SGT 15-193-028-D1-G-ES-OSE-15 | 13145 |
| SGT 15-193-040-C1-E-00-15 | 12150 |
| SGT 15-193-040-C1-E-ES-OSE-15 | 13129 |
| SGT 15-193-040-C1-G-00-15 | 12217 |
| SGT 15-193-040-C1-G-ES-OSE-15 | 13139 |
| SGT 15-229-030-D1-E-00-15 | 12158 |
| SGT 15-229-030-D1-E-ES-OSE-15 | 13137 |
| SGT 15-229-030-D1-G-00-15 | 12388 |
| SGT 15-229-030-D1-G-ES-OSE-15 | 13147 |
| SGT 15-229-048-C1-E-00-15 | 12152 |
| SGT 15-229-048-C1-E-ES-OSE-15 | 13131 |
| SGT 15-229-048-C1-G-00-15 | 12219 |
| SGT 15-229-048-C1-G-ES-OSE-15 | 13141 |
| SGT 15-265-032-D1-E-00-15 | 12160 |
| SGT 15-265-032-D1-E-ES-OSE-15 | 13074 |
| SGT 15-265-032-D1-G-00-15 | 12390 |
| SGT 15-265-032-D1-G-ES-OSE-15 | 13149 |
| SGT 15-265-056-C1-E-00-15 | 12154 |
| SGT 15-265-056-C1-E-ES-OSE-15 | 13133 |
| SGT 15-265-056-C1-G-00-15 | 12221 |
| SGT 15-265-056-C1-G-ES-OSE-15 | 13143 |
| SGT 16-197-029-D1-U-00-0.3-T4-15 | 16830 |
| SGT 16-197-041-C1-U-00-0.3-T4-15 | 16820 |
| SGT 16-215-030-D1-U-00-0.3-T4-15 | 16832 |
| SGT 16-215-045-C1-U-00-0.3-T4-15 | 16822 |
| SGT 16-233-031-D1-U-00-0.3-T4-15 | 16834 |
| SGT 16-233-049-C1-U-00-0.3-T4-15 | 16808 |
| SGT 16-251-032-D1-U-00-0.3-T4-15 | 16800 |
| SGT 16-251-053-C1-U-00-0.3-T4-15 | 16802 |
| SGT 2-200-040-020-A1-A-00-6F/NA | 13046 |
| SI-AIR-500-2 | 16540 |
| Sibox 130/4 | 10332 |
| Sibox 130/4 G | 10333 |
| Sibox 130/6 | 10334 |
| Sibox 130/6 G | 10335 |
| Sibox 180/150/12-7 | 6534 |
| Sibox 180/150/6-4 | 6519 |
| Sibox 180/8 | 10336 |
| Sibox 180/8 G | 10337 |
| Sibox 190/6 - EX | 10550 |
| Sibox 255/11 | 10338 |
| Sibox 255/11 G | 10339 |
| SI-FIB-AWE | 11751 |
| SI-FIB-AWE | 11751 |
| SI-FIBUS-220 | 11721 |
| SI-FIBUS-220/C | 13300 |
| SI-FIBUS-220/C-HT | 16539 |
| SI-Last - 7 VKE | 10590 |
| SI-Last - 7 VKS | 10591 |
| SI-Last - AWG 01 | 10122 |
| SI-Last - AWG 03 | 10808 |
| SI-Last - EL-180-16-5-S | 10121 |
| SI-Last - EL-200-16-5-S | 10304 |
| SI-Last - EL-250-16-5-S | 10580 |
| SI-Last - LED-LA-W | 10389 |
| SI-Last - RSP-200 | 10225 |
| SI-Last - RSP-200-2 | 10786 |
| SI-Last - RTE-LA | 10380 |
| SI-Last - SL-180-16-5-S | 10120 |
| SI-Last - SL-200-16-5-S | 10303 |
| SI-Last - SL-250-16-5-S | 10579 |
| SI-LED-1000-RGB(com-)-G1-0.35-T4 | 16964 |
| SI-LED-1000-RGB(com+)-G1-0.35-T4 | 13706 |
| SI-LED-1000-RGBpro-G1-0,35-T4 | 16966 |
| SI-LED-2000-RGB(com-)-G1-0.35-T4 | 16965 |
| SI-LED-2000-RGB(com+)-G1-0.35-T4 | 13707 |
| SI-LED-2000-RGBpro-G1-0,35-T4 | 16967 |
| SI-LED-500-RGB(com-)-G1-0.35-T4 |
|
| SI-LED-500-RGB(com+)-G1-0.35-T4 | 13834 |
| SI-LED-500-RGBpro-G1-0,35-T4 |
|
| SI-MFS-52-103-S | 11731 |
| SI-MFS-K52-216-S | 11667 |
| SI-MWS-AWE | 11740 |
| SI-MWS-AWE-BS | 16534 |
| SI-MWS-E-52-103-4 | 11739 |
| SI-MWS-E-52-103-4-BSE | 16536 |
| SI-MWS-E-52-103-4-EX | 12845 |
| SI-MWS-E-K52-216-18 | 11737 |
| SI-MWS-E-K52-216-4 | 11735 |
| SI-MWS-S-52-103-4 | 11738 |
| SI-MWS-S-52-103-4-BSE | 16535 |
| SI-MWS-S-52-103-4-EX | 12844 |
| SI-MWS-S-K52-216-18 | 11736 |
| SI-MWS-S-K52-216-4 | 11734 |