首页 > 新闻

常州麦兹自动化科技有限公司-经营品牌 WEIDMULLER 更多产品型号请联系13357889265

2023-08-25
1826600000CABTITE KTS 171048990000SL 7.62HP/06/180G 3.2SN BK BX
1826680000HDC HE 16 FT W/O SCREW1049000000SL 7.62HP/08/180G 3.2SN BK BX
1826690000HDC HE 16 MT W/O SCREW1049010000BLZ 7.62HP/05/180 SN BK BX
1826770000HDC HEE 46 MC1049020000BLZ 7.62HP/06/180 SN BK BX
1826780000HDC HEE 46 FC1049030000BLZ 7.62HP/08/180 SN BK BX
1826790000HDC HEE 32 MC1049200000PAP PDU6/10 BL
1826800000HDC HEE 32 FC1049210000PAP 2.5/4 BL
1826810000HDC HEE 18 MC1049220000WFF 35 NFF
1826820000HDC HEE 18 FC1049230000WFF 70 NFF
1826830000HDC HEE 10 MC1049240000WFF 120 NFF
1826840000HDC HEE 10 FC1049250000WFF 185 NFF
1826860000ASV 8F 5 21POL M201050000000WAP 2.5-10
1826880000SAI-Y-5S- M12/M121050010000WAP 2.5-10 SW
1826890000WQV 95N/120N/21050020000WAP 2.5-10 GE
1826900000WQV 95N/120N/31050040000WAP 2.5-10 RT
1826910000WQV 95N/120N/41050050000WAP 2.5-10 GR
1826950000LM MT300 210/28 TP1050060000WAP 2.5-10 OR
1826970000ZDU 1.5/2X2AN1050070000WAP 2.5-10 BR
1827000000ZDU 1.5/2X2AN OR1050080000WAP 2.5-10 BL
1827010010SAIL-M8BWR-3-0.1U1050090000WAP 2.5-10 WS
1827010150SAIL-M8BWR-3-1.5U1050100000WAP 16+35 WTW 2.5-10
1827010300SAIL-M8BWR-3-3.0U1050160000WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
1827010500SAIL-M8BWR-3-5.0U1050180000WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
1827011000SAIL-M8BWR-3-10U1050200000WHP 2.5-35N/10X3
1827020010SAIL-M8BGR-3-0.1U1050280000WHP 2.5-35N/10X3 BL
1827020150SAIL-M8BGR-3-1.5U1051260000WTA 5/1
1827020300SAIL-M8BGR-3-3.0U1051760000SAI-4-S 3P M8 L OL
1827020500SAIL-M8BGR-3-5.0U1051870000SFX 11/60 MC NE BL
1827070000BLZ 5.08/03/180 AU GY BX1051880000SFX 11/60 MC NE VI
1827080000ZTA ZT2.51051890000SFX 11/60 MC NE OR
1827160000HDC HB 24 TEK TSS1XM50G1051900000SFX 11/60 MC NE BR
1827170000HDC HB 24 TEK TOS1XM50G1051910000ZP 4/1AN ZA O.RA
1827470000HDC HB 24 TEK AS M41051920000ZP 4/1AN ZA O.RA GN
1827870000CABTITE KT 10 B1051940000ZP 4/1AN ZA
1827880000CABTITE KT 11 B1051950000ZP 4/1AN ZA GN
1827890000CABTITE KT 12 B1051960000WQV 4/2
1827900000CABTITE KT 13 B1051970000ZP 4/1AN
1828230000CABTITE KVT 63-41051980000ZP 4/1AN GN
1828380000HDC CM 2 MS1051990000SL 5.00/02/180B 3.2SN GN BX
1828390000HDC CM 1 MS +PE1052040000SL 5.00/05/180B 3.2SN GN BX
1828400000HDC CM 2 FS1052050000SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16
1828410000HDC CM 1 FS +PE1052060000WQV 4/10
1828450000WS 10/6 MC NE WS1052080000TCN 4TR POCON 8
1828460000WS 10/6 MC SDR1052100000KISC M3X5
1828610000SAI-8-F 4P M8 L 10M1052120000BST BG 2TR POCON 4
1828620000SAI-8-F 4P M8 L 5M1052130000BST BG 4TR POCON 8
1828630000SAI-12-F 3P M8 L 10M1052140000KIT KLTR 4TR POCON 8
1828640000SAI-12-F 3P M8 L 5M1052150000KIT KLTR 2TR POCON 4
1828650000SAI-10-F 3P M8 L 10M1052160000SDST 2TR POCON 4
1828660000SAI-10-F 3P M8 L 5M1052170000SDST 4TR POCON 8
1828670000SAI-8-F 3P M8 L 10M1052180000TCN 2TR POCON 4
1828680000SAI-8-F 3P M8 L 5M1052260000WQV 6/10
1828690000SAI-6-F 3P M8 L 10M1052290000PAP 2.5/4/4AN BL
1828700000SAI-6-F 3P M8 L 5M1052300000PAP 2.5/4/3AN BL
1828710000SAI-4-F 3P M8 L 10M1052310000LU 10.16/04/90 3.2SN BK BX
1828720000SAI-4-F 3P M8 L 5M1052340000SAI-4-F 5P PUR 45M
1828730000SAI-6-S 3P M8 L1052360000WQV 6/2
1828740000SAI-4-S 3P M8 L1052430000HDC 10B ABO
1828770000SLDV-THR 5.08/04/180F 3.2SN BK BX1052460000WQV 10/10
1828780000SLDV-THR 5.08/06/180F 3.2SN BK BX1052560000WQV 10/2
1828790000SLDV-THR 5.08/08/180F 3.2SN BK BX1052660000ZTA ZDK 2.5
1828800000SLDV-THR 5.08/10/180F 3.2SN BK BX1052680000ZTA ZDK 2.5/ZA
1828810000SLDV-THR 5.08/12/180F 3.2SN BK BX1053060000WQV 35/2
1828820000SLDV-THR 5.08/14/180F 3.2SN BK BX1053160000WQV 35/10
1828830000SLDV-THR 5.08/16/180F 3.2SN BK BX1053260000WQV 16/2
1828840000SLDV-THR 5.08/18/180F 3.2SN BK BX1053360000WQV 16/10
1828850000SLDV-THR 5.08/20/180F 3.2SN BK BX1053660000WQV 2.5/2
1828860000SLDV-THR 5.08/22/180F 3.2SN BK BX1053760000WQV 2.5/3
1828870000SLDV-THR 5.08/24/180F 3.2SN BK BX1053860000WQV 2.5/4
1828880000SLDV-THR 5.08/26/180F 3.2SN BK BX1053960000WQV 2.5/5
1828890000SLDV-THR 5.08/04/180F 1.5SN BK BX1054060000WQV 2.5/6
1828900000SLDV-THR 5.08/06/180F 1.5SN BK BX1054160000WQV 2.5/7
1828910000SLDV-THR 5.08/08/180F 1.5SN BK BX1054260000WQV 2.5/8
1828920000SLDV-THR 5.08/10/180F 1.5SN BK BX1054360000WQV 2.5/9
1828930000SLDV-THR 5.08/12/180F 1.5SN BK BX1054460000WQV 2.5/10
1828950000SLDV-THR 5.08/16/180F 1.5SN BK BX1054560000WQV 4/3
1828960000SLDV-THR 5.08/18/180F 1.5SN BK BX1054660000WQV 4/4
1828970000SLDV-THR 5.08/20/180F 1.5SN BK BX1054760000WQV 6/3
1828980000SLDV-THR 5.08/22/180F 1.5SN BK BX1054860000WQV 6/4
1828990000SLDV-THR 5.08/24/180F 1.5SN BK BX1054960000WQV 10/3
1829000000SLDV-THR 5.08/26/180F 1.5SN BK BX1055060000WQV 10/4
1829010000SLDV-THR 5.08/04/180FLF 3.2SN BK BX1055160000WQV 16/3
1829020000SLDV-THR 5.08/06/180FLF 3.2SN BK BX1055260000WQV 16/4
1829030000SLDV-THR 5.08/08/180FLF 3.2SN BK BX1055360000WQV 35/3
1829040000SLDV-THR 5.08/10/180FLF 3.2SN BK BX1055460000WQV 35/4
1829050000SLDV-THR 5.08/12/180FLF 3.2SN BK BX1056400000LS 2.8 WDU2.5-10
1829060000SLDV-THR 5.08/14/180FLF 3.2SN BK BX1056500000VH 12.2/4/2.6 WDU2.5
1829070000SLDV-THR 5.08/16/180FLF 3.2SN BK BX1056600000WQL 2/WDU10-2.5
1829080000SLDV-THR 5.08/18/180FLF 3.2SN BK BX1057160000WQV 4/6
1829090000SLDV-THR 5.08/20/180FLF 3.2SN BK BX1057260000WQV 4/7
1829100000SLDV-THR 5.08/22/180FLF 3.2SN BK BX1057530000RF 180 BK
1829110000SLDV-THR 5.08/24/180FLF 3.2SN BK BX1057540000AP 100 BK
1829120000SLDV-THR 5.08/26/180FLF 3.2SN BK BX1057580000CC 15/60 O4MM MC NE WS
1829150000SLDV-THR 5.08/08/180FLF 1.5SN BK BX1057720000SAI-6-S 3P M8 L SL
1829190000SLDV-THR 5.08/16/180FLF 1.5SN BK BX1057740010SAIL-M12BG-3B-0.1U
1829230000SLDV-THR 5.08/24/180FLF 1.5SN BK BX1057740150SAIL-M12BG-3B-1.5U
1830100000SL-SMT 5.08HC/04/180F 1.5SN BK BX1057740300SAIL-M12BG-3B-3.0U
1830420000ZDU 6 RT1057740500SAIL-M12BG-3B-5.0U
1830610000ZDU 10 OR1057741000SAIL-M12BG-3B-10U
1830650000ZDU 16 SW1057750150SAIL-M12BG-4B-1.5U
1830680000ZDU 16 OR1057750300SAIL-M12BG-4B-3.0U
1830760000ZDU 35 OR1057750500SAIL-M12BG-4B-5.0U
1831020000SAI-8-M16 4P M121057751000SAIL-M12BG-4B-10U
1831130000ZTR 2.5/O.TNHE1057751500SAIL-M12BG-4B-15U
1831260000ZDK 2.5-2 OR1057760150SAIL-M12BW-5B-1.5U
1831280000ZTR 2.51057760300SAIL-M12BW-5B-3.0U
1833090000TNST1057760500SAIL-M12BW-5B-5.0U
1833100000BEST1057761000SAIL-M12BW-5B-10U


Copyright © 常州麦兹自动化科技有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服