首页 > 新闻

常州麦兹自动化科技有限公司-经营品牌 WEIDMULLER 更多产品型号请联系13357889265

2023-08-24
1808971500SAIL-M12BW-4S15U1034540000SCDV 3.81/14/180G 3.2SN OR BX
1808972000SAIL-M12BW-4S20U1034550000SCDV 3.81/16/180G 3.2SN OR BX
1808973000SAIL-M12BW-4S30U1034560000SCDV 3.81/18/180G 3.2SN OR BX
1808973500SAIL-M12BW-4S35U1034570000SCDV 3.81/20/180G 3.2SN OR BX
1808974500SAIL-M12BW-4S45U1034580000SCDV 3.81/22/180G 3.2SN OR BX
1808975000SAIL-M12BW-4S50U1034590000SCDV 3.81/24/180G 3.2SN OR BX
1808980000WQL 2 WF6-81034610000SCDV 3.81/26/180G 3.2SN OR BX
1808990000SC 3.81/14/90G 3.2SN GN BX1034620000SCDV 3.81/28/180G 3.2SN OR BX
1809110000ST 4000/S M81034630000SCDV 3.81/30/180G 3.2SN OR BX
1809120000ST 4000/S M8 F1034640000SCDV 3.81/32/180G 3.2SN OR BX
1809130000ST 4000/S M101034980000SCDV 3.81/04/180F 3.2SN OR BX
1809140000ST 4000/S M10 F1034990000SCDV 3.81/06/180F 3.2SN OR BX
1809150000ST 4000/L M101035010000SCDV 3.81/08/180F 3.2SN OR BX
1809170000ST 4000/L M121035020000SCDV 3.81/10/180F 3.2SN OR BX
1809180000ST 4000/L M12 F1035030000SCDV 3.81/12/180F 3.2SN OR BX
1809190000ST 4000/S P1501035040000SCDV 3.81/14/180F 3.2SN OR BX
1809200000ST 4000/L P1801035050000SCDV 3.81/16/180F 3.2SN OR BX
1809210000ST 4000/S E1501035060000SCDV 3.81/18/180F 3.2SN OR BX
1809220000ST 4000/L E1801035070000SCDV 3.81/20/180F 3.2SN OR BX
1809230000ST 4000/S C1301035080000SCDV 3.81/22/180F 3.2SN OR BX
1809240000ST 4000/L C1601035090000SCDV 3.81/24/180F 3.2SN OR BX
1809250000ST 4000/S CB M8/41035110000SCDV 3.81/26/180F 3.2SN OR BX
1809260000ST 4000/S CB M10/41035120000SCDV 3.81/28/180F 3.2SN OR BX
1809270000ST 4000/S CB M10/61035130000SCDV 3.81/30/180F 3.2SN OR BX
1809280000ST 4000/L CB M10/41035140000SCDV 3.81/32/180F 3.2SN OR BX
1809290000ST 4000/L CB M12/41035160000SCDV 3.81/06/180F 3.2SN GN BX
1809300000ST 4000/L CB M12/61035220000SCDV 3.81/16/180F 3.2SN GN BX
1809310000ST 4000/S J2 M81035280000SCDV 3.81/28/180F 3.2SN GN BX
1809320000ST 4000/S J3 M81035330000SCDV 3.81/08/180F 3.2SN BK BX
1809340000ST 4000/S J2 M101035360000SCDV 3.81/14/180F 3.2SN BK BX
1809370000ST 4000/L J2 M101035380000SCDV 3.81/18/180F 3.2SN BK BX
1809390000ST 4000/L J4 M101035390000SCDV 3.81/20/180F 3.2SN BK BX
1809400000ST 4000/L J2 M121035460000SCDV 3.81/32/180F 3.2SN BK BX
1809410000ST 4000/L J3 M121035470000SCDV-THR 3.81/04/180G 3.2SN BK BX
1809420000ST 4000/L J4 M121035480000SCDV-THR 3.81/06/180G 3.2SN BK BX
1809430000ST 4000/S M M81035490000SCDV-THR 3.81/08/180G 3.2SN BK BX
1809450000ST 4000/L M M101035500000TNHE WSI6 60-150V DC/AC
1809470000ST 4000/S S1501035510000SCDV-THR 3.81/10/180G 3.2SN BK BX
1809480000ST 4000/L S1801035520000SCDV-THR 3.81/12/180G 3.2SN BK BX
1809510000ST 4000 K M81035530000SCDV-THR 3.81/14/180G 3.2SN BK BX
1809520000ST 4000 K M101035540000SCDV-THR 3.81/16/180G 3.2SN BK BX
1809530000ST 4000 K M121035550000SCDV-THR 3.81/18/180G 3.2SN BK BX
1809580000BL 3.50/18/180 SN OR BX PRT1035560000SCDV-THR 3.81/20/180G 3.2SN BK BX
1809620000HDC 16B TSBU 1M40G1035570000SCDV-THR 3.81/22/180G 3.2SN BK BX
1809630000HDC 64D TSBU 1M40G1035580000SCDV-THR 3.81/24/180G 3.2SN BK BX
1809640000VG M32 FLACHBANDKABEL1035590000SCDV-THR 3.81/26/180G 3.2SN BK BX
1809810000HDC-CR16-5B O.GW1035610000SCDV-THR 3.81/28/180G 3.2SN BK BX
1809820000HDC-CR16-5S O.GW1035620000SCDV-THR 3.81/30/180G 3.2SN BK BX
1809870000LX 15.00/06/90 4.5SN GY BX1035630000SCDV-THR 3.81/32/180G 3.2SN BK BX
1809880000LX 15.00/08/90 4.5SN GY BX1035950000SCDV-THR 3.81/04/180F 3.2SN BK BX
1810850000LS 5.08/02/90 3.5SN BK BX1035960000SCDV-THR 3.81/06/180F 3.2SN BK BX
1810860000LS 5.08/03/90 3.5SN BK BX1035970000SCDV-THR 3.81/08/180F 3.2SN BK BX
1810870000LS 5.08/04/90 3.5SN BK BX1035980000SCDV-THR 3.81/10/180F 3.2SN BK BX
1810880000LS 5.08/05/90 3.5SN BK BX1035990000SCDV-THR 3.81/12/180F 3.2SN BK BX
1810900000LS 5.08/07/90 3.5SN BK BX1036000000WPO 4
1810910000LS 5.08/08/90 3.5SN BK BX1036010000SCDV-THR 3.81/14/180F 3.2SN BK BX
1810920000LS 5.08/09/90 3.5SN BK BX1036020000SCDV-THR 3.81/16/180F 3.2SN BK BX
1810950000LS 5.08/12/90 3.5SN BK BX1036030000SCDV-THR 3.81/18/180F 3.2SN BK BX
1810960000LS 5.08/02/90 3.5SN GY BX1036040000SCDV-THR 3.81/20/180F 3.2SN BK BX
1810970000LS 5.08/03/90 3.5SN GY BX1036050000SCDV-THR 3.81/22/180F 3.2SN BK BX
1811070000LS 5.08/02/90 3.5SN GN BX1036060000SCDV-THR 3.81/24/180F 3.2SN BK BX
1811080000LS 5.08/03/90 3.5SN GN BX1036070000SCDV-THR 3.81/26/180F 3.2SN BK BX
1811170000LS 5.08/12/90 3.5SN GN BX1036080000SCDV-THR 3.81/28/180F 3.2SN BK BX
1811180000PS 3.50/02/90 3.5SN BK BX1036090000SCDV-THR 3.81/30/180F 3.2SN BK BX
1811190000PS 3.50/03/90 3.5SN BK BX1036100000WDU 16N
1811200000PS 3.50/04/90 3.5SN BK BX1036110000SCDV-THR 3.81/32/180F 3.2SN BK BX
1811210000PS 3.50/05/90 3.5SN BK BX1036180000WDU 16N BL
1811220000PS 3.50/06/90 3.5SN BK BX1036300000WDK 2.5PE
1811230000PS 3.50/07/90 3.5SN BK BX1036400000WDK 2.5DU-PE
1811260000PS 3.50/10/90 3.5SN BK BX1036480000SC-SMT 3.81/02/270G 3.2SN BK BX
1811280000PS 3.50/12/90 3.5SN BK BX1036490000SC-SMT 3.81/03/270G 3.2SN BK BX
1811290000PS 3.50/02/90 3.5SN GY BX1036510000SC-SMT 3.81/04/270G 3.2SN BK BX
1811300000PS 3.50/03/90 3.5SN GY BX1036520000SC-SMT 3.81/05/270G 3.2SN BK BX
1811400000PS 3.50/02/90 3.5SN GN BX1036530000SC-SMT 3.81/06/270G 3.2SN BK BX
1811410000PS 3.50/03/90 3.5SN GN BX1036540000SC-SMT 3.81/07/270G 3.2SN BK BX
1811480000PS 3.50/10/90 3.5SN GN BX1036550000SC-SMT 3.81/08/270G 3.2SN BK BX
1811510000LMZFL 5/2/135 3.5SW1036560000SC-SMT 3.81/09/270G 3.2SN BK BX
1811520000LMZFL 5/3/135 3.5SW1036570000SC-SMT 3.81/10/270G 3.2SN BK BX
1811530000LMZFL 5/4/135 3.5SW1036580000SC-SMT 3.81/11/270G 3.2SN BK BX
1811540000LMZFL 5/5/135 3.5SW1036590000SC-SMT 3.81/12/270G 3.2SN BK BX
1811550000LMZFL 5/6/135 3.5SW1036610000SC-SMT 3.81/13/270G 3.2SN BK BX
1811560000LMZFL 5/7/135 3.5SW1036620000SC-SMT 3.81/14/270G 3.2SN BK BX
1811570000LMZFL 5/8/135 3.5SW1036630000SC-SMT 3.81/15/270G 3.2SN BK BX
1811580000LMZFL 5/9/135 3.5SW1036640000SC-SMT 3.81/16/270G 3.2SN BK BX
1811590000LMZFL 5/10/135 3.5SW1036700000WDU 4 WS
1811600000LMZFL 5/11/135 3.5SW1036760000WDU 4 OR
1811610000LMZFL 5/12/135 3.5SW1036800000WDU 2.5 WS
1811840000LMZF 5/2/135 3.5SW1036840000SC-SMT 3.81/03/270G 1.5SN BK BX
1811850000LMZF 5/3/135 3.5SW1036860000SC-SMT 3.81/05/270G 1.5SN BK BX
1811860000LMZF 5/4/135 3.5SW1036870000SC-SMT 3.81/06/270G 1.5SN BK BX
1811870000LMZF 5/5/135 3.5SW1036890000SC-SMT 3.81/08/270G 1.5SN BK BX
1811880000LMZF 5/6/135 3.5SW1036920000SC-SMT 3.81/10/270G 1.5SN BK BX
1811890000LMZF 5/7/135 3.5SW1036940000SC-SMT 3.81/12/270G 1.5SN BK BX
1811900000LMZF 5/8/135 3.5SW1036990000SC-SMT 3.81/02/270F 3.2SN BK BX
1811910000LMZF 5/9/135 3.5SW1037010000SC-SMT 3.81/03/270F 3.2SN BK BX
1811920000LMZF 5/10/135 3.5SW1037020000SC-SMT 3.81/04/270F 3.2SN BK BX
1811930000LMZF 5/11/135 3.5SW1037030000SC-SMT 3.81/05/270F 3.2SN BK BX
1811940000LMZF 5/12/135 3.5SW1037040000SC-SMT 3.81/06/270F 3.2SN BK BX
1812170000SAI-8-B 4P M12 F101037050000SC-SMT 3.81/07/270F 3.2SN BK BX
1812190000SL-SMT 5.00HC/19/90G 3.2SN BK BX TB1037060000SC-SMT 3.81/08/270F 3.2SN BK BX
1812200000SL-SMT 5.00HC/19/90G 3.2SN BK BX TB1037070000SC-SMT 3.81/09/270F 3.2SN BK BX
1812370060SAIL-M12GM12W-5-3LR0.6U1037080000SC-SMT 3.81/10/270F 3.2SN BK BX
1812370100SAIL-M12GM12W-5-3LR1.0U1037090000SC-SMT 3.81/11/270F 3.2SN BK BX
1812370200SAIL-M12GM12W-5-3LR2.0U1037110000SC-SMT 3.81/12/270F 3.2SN BK BX
1812370300SAIL-M12GM12W-5-3LR3.0U1037120000SC-SMT 3.81/13/270F 3.2SN BK BX
1812370500SAIL-M12GM12W-5-3LR5.0U1037130000SC-SMT 3.81/14/270F 3.2SN BK BX
1812370750SAIL-M12GM12W-5-3LR7.5U1037140000SC-SMT 3.81/15/270F 3.2SN BK BX
1812371000SAIL-M12GM12W-5-3LR10U1037150000SC-SMT 3.81/16/270F 3.2SN BK BX
1812430000SL-SMART 5.0XHC/02/90 1.5SN BK RL1037300000WPE 70/95
1812440000SL-SMART 5.0XHC/03/90 1.5SN BK RL1037360000SC-SMT 3.81/05/270F 1.5SN BK BX
1812450000SL-SMART 5.0XHC/02/180 1.5SN BK RL1037370000SC-SMT 3.81/06/270F 1.5SN BK BX
1812460000SL-SMART 5.0XHC/03/180 1.5SN BK RL1037390000SC-SMT 3.81/08/270F 1.5SN BK BX
1812470000SAIBW-4/9-7/81037400000SC-SMT 3.81/09/270F 1.5SN BK BX
1812480000SAIB-4/9-7/81037490000SC 3.81/02/270G 3.2SN OR BX
1812540030SAIL-M12BG-4S0.3U1037510000SC 3.81/03/270G 3.2SN OR BX
1812540035SAIL-M12BG-4S0.35U1037520000SC 3.81/04/270G 3.2SN OR BX
1812540150SAIL-M12BG-4S1.5U1037530000SC 3.81/05/270G 3.2SN OR BX
1812540300SAIL-M12BG-4S3.0U1037540000SC 3.81/06/270G 3.2SN OR BX
1812540500SAIL-M12BG-4S5.0U1037550000SC 3.81/07/270G 3.2SN OR BX
1812541000SAIL-M12BG-4S10U1037560000SC 3.81/08/270G 3.2SN OR BX
1812541500SAIL-M12BG-4S15U1037570000SC 3.81/09/270G 3.2SN OR BX
1812541700SAIL-M12BG-4S17U1037580000SC 3.81/10/270G 3.2SN OR BX
1812542000SAIL-M12BG-4S20U1037590000SC 3.81/11/270G 3.2SN OR BX
1812542500SAIL-M12BG-4S25U1037610000SC 3.81/12/270G 3.2SN OR BX
1812543000SAIL-M12BG-4S30U1037620000SC 3.81/13/270G 3.2SN OR BX
1812543500SAIL-M12BG-4S35U1037630000SC 3.81/14/270G 3.2SN OR BX


Copyright © 常州麦兹自动化科技有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服