首页 > 新闻

常州麦兹自动化科技有限公司-经营品牌 WEIDMULLER 更多产品型号请联系13357889265

2023-08-23
1764260000CLI T 2-200623320000RSF 2
1764270000CLI T 3-120624720000BK 2 CRN
1764280000CLI T 3-150624920000BK 3 CRN
1764290000CLI T 3-180625120000BK 4 CRN
1764300000CLI T 3-200625220000BK 6 CRN
1764550000ZBS1 F.D SET0625320000BK 12 CRN
1764560000ZAD 1/4-2 GE0630160000DLS 2 SAKRD -/+
1764810000LM2NZF 5.08/04/135 3.5SN OR BX0630200000KISC M5X50/26 SAK95
1764820000LM2NZF 5.08/06/135 3.5SN OR BX0630400000SAK 4 SS/35 6.3/2.8 DB
1764830000LM2NZF 5.08/08/135 3.5SN OR BX0631300000AP  DK4Q DB
1764840000LM2NZF 5.08/10/135 3.5SN OR BX0631360000AP DK4S
1764850000LM2NZF 5.08/12/135 3.5SN OR BX0631961187DEK 6 FWZ L1-PE
1764860000LM2NZF 5.08/14/135 3.5SN OR BX0631961203DEK 6 FWZ L1-ERDE I.KRE
1764870000LM2NZF 5.08/16/135 3.5SN OR BX0632161203DEK 6,5 FW L1-ERDE I.KR
1764880000LM2NZF 5.08/18/135 3.5SN OR BX0632560000DEK 6 FW L,N,PE
1764890000LM2NZF 5.08/22/135 3.5SN OR BX0632760000RH2-SKH
1764900000LM2NZF 5.08/24/135 3.5SN OR BX0634100000AD 250
1764910000LM3RZF 5.08/06/135 3.5SN OR BX0634300000HP EK132/2 AD250
1764920000LM3RZF 5.08/09/135 3.5SN OR BX0635100000H1,5/16 R
1764930000LM3RZF 5.08/12/135 3.5SN OR BX0635900000KLBUE SH1
1764940000LM3RZF 5.08/15/135 3.5SN OR BX0635960000KLBUE SH1
1764950000LM3RZF 5.08/18/135 3.5SN OR BX0636620000SAKG 70/35 II/GW
1764960000LM3RZF 5.08/24/135 3.5SN OR BX0636800000FM 5/TS35
1764970000LM3RZF 5.08/27/135 3.5SN OR BX0636900000FM 6/TS35
1764980000LM3RZF 5.08/33/135 3.5SN OR BX0637120000SAKG 32/35 I
1764990000LM3RZF 5.08/36/135 3.5SN OR BX0637320000SAKG 32/35 II
1766071001BL 3.50/11/180 SN OR BX PRT0637420000SAKG 32/35 II/GW
1766140000SLAS 20B KF SN OR0637720000SAKG 40/35 II
1766160000ESG 9/20 MC NE GE0637820000SAKG 40/35 II/GW
1766240000ZEI 16 BL0637920000SAKG 46/35 II
1766300000LM1N 5.08/02/90 3.5SN OR BX0638020000SAKG 46/35 II/GW
1766310000LM1N 5.08/03/90 3.5SN OR BX0638120000SAKG 54/35 II
1766320000LM1N 5.08/02/90 3.5SN BK BX0640500000C1E/K 0.5-1.5 AG
1766330000LM1N 5.08/03/90 3.5SN BK BX0641720000SH 2 S
1766340000LM1N 5.08/02/90 3.5SN GN BX0641960000TOP1.5GS2/90 5 2STI OR
1766350000LM1N 5.08/03/90 3.5SN GN BX0642060000TOP1.5GS3/90 5 2STI OR
1766360000LM1H 5.08/02/90 3.5SN OR BX0642160000TOP1.5GS4/90 5 2STI OR
1766370000LM1H 5.08/03/90 3.5SN OR BX0642260000TOP1.5GS10/90 5 2STI OR
1766380000LM1H 5.08/02/90 3.5SN BK BX0642360000TOP1.5GS16/90 5 2STI OR
1766390000LM1H 5.08/03/90 3.5SN BK BX0642460000TOP1.5GS8/90 7 2STI OR
1766410000LM1H 5.08/03/90 3.5SN GN BX0642560000TOP1.5GS10/90 7 2STI OR
1766640000ESG 8/17 SCHS MC SDR0642600000FKSC M6X8 D9/SW3
1766650000ESG 7/20 SIRIUS MC SDR0642760000DK4D
1766660000SAI-4-F 4P IDC PUR 5M0643460000DK 4V/35
1766670000SAI-4-F 4P IDC PUR 10M0644060000TOP1.5GS180ES 5 2STI OR
1766680000SAI-6-F 4P IDC PUR 5M0644260000TOP1.5GS90ES 5 2STI OR
1766690000SAI-6-F 4P IDC PUR 10M0644960000STV 2/10 S/B
1766700000SAI-8-F 4P IDC PUR 5M0645060000STV 2/10 S
1766710000SAI-8-F 4P IDC PUR 10M0645160000STV 2/10 B
1766770000SAI-8-F 3P IDC PUR 10M0645260000STW 2/10 B
1766780000SAI-4-M 4P IDC0645360000STW 2/10 S/B
1766781000SAI-4-M 4P IDC UT0645460000STV 2/10 KO
1766790000SAI-6-M 4P IDC0646210000MOFU 35/LO/1 SW
1766791000SAI-6-M 4P IDC UT0646260000MOFU 35/LO/1
1766800000SAI-8-M 4P IDC0646400000G 25/0.80A/M GR
1766801000SAI-8-M 4P IDC UT0646660000SKH C64 RH2
1766810000SAI-SA-4-IDC0648001502CLI O 10-3 GE/SW 0 MP
1766840000LP 7.62/12/90 3.2SN OR BX0648001505CLI O 10-3 GE/SW 1 MP
1766900000WTW WTL 6/1 4MM0648001508CLI O 10-3 GE/SW 2 MP
1766980000SL 3.50/11/90G 3.2SN BK BX0648001511CLI O 10-3 GE/SW 3 MP
1767350000HDC-CM-OS0648001514CLI O 10-3 GE/SW 4 MP
1767360000HDC-CM-OB0648001517CLI O 10-3 GE/SW 5 MP
1767670000ZPE 10/3AN0648001520CLI O 10-3 GE/SW 6 MP
1767690000ZDU 10/3AN0648001523CLI O 10-3 GE/SW 7 MP
1767700000ZDU 10/3AN BL0648001526CLI O 10-3 GE/SW 8 MP
1767730000DEK 5/3.5 MC SDR0648001529CLI O 10-3 GE/SW 9 MP
1767880000SAI-8-M 5P M12 ZF III0648001637CLI O 10-3 GE/SW A MP
1768000000ZMAK 2.50648001639CLI O 10-3 GE/SW B MP
1768010000ZAP ZMAK2.50648001641CLI O 10-3 GE/SW C MP
1768020000BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-60648001643CLI O 10-3 GE/SW D MP
1768090000WS 14/5 MC NE WS0648001645CLI O 10-3 GE/SW E MP
1768310000ZPE 16/3AN0648001647CLI O 10-3 GE/SW F MP
1768320000ZDU 16/3AN0648001649CLI O 10-3 GE/SW G MP
1768330000ZDU 16/3AN BL0648001651CLI O 10-3 GE/SW H MP
1768380000LM WO 25.4/57 WS0648001653CLI O 10-3 GE/SW I MP
1768390000LM WO 25.4/57 GE0648001655CLI O 10-3 GE/SW J MP
1768400000LM WO 25.4/95 WS0648001657CLI O 10-3 GE/SW K MP
1768430000LM WO 37/25 GE0648001659CLI O 10-3 GE/SW L MP
1768520000ZAP/TW 10/16 BL0648001661CLI O 10-3 GE/SW M MP
1768540000PLOTTERPEN 0,250648001663CLI O 10-3 GE/SW N MP
1768550000PLOTTERPEN 0,350648001665CLI O 10-3 GE/SW O MP
1768570000PLOTTERPEN 0,180648001667CLI O 10-3 GE/SW P MP
1768800000ZDK 2.5 EM0648001669CLI O 10-3 GE/SW Q MP
1768850000LM2N 5.08/04/90 3.5SN OR BX0648001671CLI O 10-3 GE/SW R MP
1768860000LM2N 5.08/06/90 3.5SN OR BX0648001673CLI O 10-3 GE/SW S MP
1768870000LM2N 5.08/08/90 3.5SN OR BX0648001676CLI O 10-3 GE/SW T MP
1768880000LM2N 5.08/10/90 3.5SN OR BX0648001679CLI O 10-3 GE/SW U MP
1768890000LM2N 5.08/12/90 3.5SN OR BX0648001681CLI O 10-3 GE/SW V MP
1768900000LM2N 5.08/14/90 3.5SN OR BX0648001683CLI O 10-3 GE/SW W MP
1768910000LM2N 5.08/16/90 3.5SN OR BX0648001687CLI O 10-3 GE/SW X MP
1768920000LM2N 5.08/18/90 3.5SN OR BX0648001695CLI O 10-3 GE/SW Ö MP
1768930000LM2N 5.08/20/90 3.5SN OR BX0648001696CLI O 10-3 GE/SW Y MP
1768940000LM2N 5.08/22/90 3.5SN OR BX0648001697CLI O 10-3 GE/SW Ä MP
1768950000LM2N 5.08/24/90 3.5SN OR BX0648001698CLI O 10-3 GE/SW Z MP
1768960000LM2N 5.08/26/90 3.5SN OR BX0648001699CLI O 10-3 GE/SW Ã… MP
1768970000LM2N 5.08/28/90 3.5SN OR BX0648001738CLI O 10-3 GE/SW + MP
1768980000LM2N 5.08/30/90 3.5SN OR BX0648001740CLI O 10-3 GE/SW - MP
1768990000LM2N 5.08/32/90 3.5SN OR BX0648001746CLI O 10-3 GE/SW ET MP
1769000000LM2N 5.08/34/90 3.5SN OR BX0648009999CLI O 10-3 SDR MP
1769010000LM2N 5.08/36/90 3.5SN OR BX0648101502CLI O 20-3 GE/SW 0 MP
1769020000LM2N 5.08/38/90 3.5SN OR BX0648101505CLI O 20-3 GE/SW 1 MP
1769030000LM2N 5.08/40/90 3.5SN OR BX0648101508CLI O 20-3 GE/SW 2 MP
1769040000LM2N 5.08/42/90 3.5SN OR BX0648101511CLI O 20-3 GE/SW 3 MP
1769050000LM2N 5.08/44/90 3.5SN OR BX0648101514CLI O 20-3 GE/SW 4 MP
1769060000LM2N 5.08/46/90 3.5SN OR BX0648101517CLI O 20-3 GE/SW 5 MP
1769070000LM2N 5.08/48/90 3.5SN OR BX0648101520CLI O 20-3 GE/SW 6 MP
1769080000LM2N 5.08/04/90 3.5SN BK BX0648101523CLI O 20-3 GE/SW 7 MP
1769090000LM2N 5.08/06/90 3.5SN BK BX0648101526CLI O 20-3 GE/SW 8 MP
1769100000LM2N 5.08/08/90 3.5SN BK BX0648101529CLI O 20-3 GE/SW 9 MP
1769110000LM2N 5.08/10/90 3.5SN BK BX0648101637CLI O 20-3 GE/SW A MP
1769120000LM2N 5.08/12/90 3.5SN BK BX0648101639CLI O 20-3 GE/SW B MP
1769140000LM2N 5.08/16/90 3.5SN BK BX0648101641CLI O 20-3 GE/SW C MP
1769160000LM2N 5.08/20/90 3.5SN BK BX0648101643CLI O 20-3 GE/SW D MP
1769240000LM2H 5.08/04/90 3.5SN OR BX0648101645CLI O 20-3 GE/SW E MP
1769250000LM2H 5.08/06/90 3.5SN OR BX0648101647CLI O 20-3 GE/SW F MP
1769260000LM2H 5.08/08/90 3.5SN OR BX0648101649CLI O 20-3 GE/SW G MP
1769270000LM2H 5.08/10/90 3.5SN OR BX0648101651CLI O 20-3 GE/SW H MP
1769280000LM2H 5.08/12/90 3.5SN OR BX0648101653CLI O 20-3 GE/SW I MP
1769290000LM2H 5.08/14/90 3.5SN OR BX0648101655CLI O 20-3 GE/SW J MP
1769300000LM2H 5.08/16/90 3.5SN OR BX0648101657CLI O 20-3 GE/SW K MP
1769310000LM2H 5.08/18/90 3.5SN OR BX0648101659CLI O 20-3 GE/SW L MP
1769320000LM2H 5.08/20/90 3.5SN OR BX0648101661CLI O 20-3 GE/SW M MP
1769330000LM2H 5.08/22/90 3.5SN OR BX0648101663CLI O 20-3 GE/SW N MP
1769340000LM2H 5.08/24/90 3.5SN OR BX0648101665CLI O 20-3 GE/SW O MP
1769350000LM2H 5.08/26/90 3.5SN OR BX0648101667CLI O 20-3 GE/SW P MP
1769360000LM2H 5.08/28/90 3.5SN OR BX0648101669CLI O 20-3 GE/SW Q MP
1769370000LM2H 5.08/30/90 3.5SN OR BX0648101671CLI O 20-3 GE/SW R MP
1769380000LM2H 5.08/32/90 3.5SN OR BX0648101673CLI O 20-3 GE/SW S MP
1769400000LM2H 5.08/36/90 3.5SN OR BX0648101676CLI O 20-3 GE/SW T MP
1769410000LM2H 5.08/38/90 3.5SN OR BX0648101679CLI O 20-3 GE/SW U MP
1769420000LM2H 5.08/40/90 3.5SN OR BX0648101681CLI O 20-3 GE/SW V MP
1769430000LM2H 5.08/42/90 3.5SN OR BX0648101683CLI O 20-3 GE/SW W MP
1769440000LM2H 5.08/44/90 3.5SN OR BX0648101687CLI O 20-3 GE/SW X MP
1769450000LM2H 5.08/46/90 3.5SN OR BX0648101695CLI O 20-3 GE/SW Ö MP
1769460000LM2H 5.08/48/90 3.5SN OR BX0648101696CLI O 20-3 GE/SW Y MP
1769500000LM2H 5.08/10/90 3.5SN BK BX0648101697CLI O 20-3 GE/SW Ä MP
1769620000LM3R 5.08/06/90 3.5SN OR BX0648101698CLI O 20-3 GE/SW Z MP
1769630000LM3R 5.08/09/90 3.5SN OR BX0648101699CLI O 20-3 GE/SW Ã… MP
1769640000LM3R 5.08/12/90 3.5SN OR BX0648101738CLI O 20-3 GE/SW + MP


Copyright © 常州麦兹自动化科技有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服