首页 > 新闻

常州麦兹自动化经营品牌 WIELAND 更多型号请联系13357889265

2023-07-14
Z5.571.2256.0ST 70.3 /10 RVZ92.207.6053.0GST18I4KSB- 15C  60TR01
Z5.571.2356.0ST 70.3 /24 RVZ92.207.6053.1GST18I4KSB- 15C  60SW
Z5.571.2756.0ST 72.3 /10 RVZ92.207.6053.2GST18I4KSB- 15C  60WS
Z5.571.3256.0ST 70.3 /10 RV92.207.6053.7GST18I4KSB- 15C  60GN02
Z5.571.3756.0ST 72.3 /10 RV92.207.6054.0GST18I4KS-S 15C  60TR01
Z5.571.7656.0ST 72.7 / 6 RVZ92.207.6054.1GST18I4KS-S 15C  60SW
Z5.572.0356.0BU 70.1 /24 REV      WL92.207.6054.2GST18I4KS-S 15C  60WS
Z5.572.0856.0BU 72.1 /24 REV      WL92.207.6054.3GST18I4KS-S 15C  60GR01
Z5.572.1656.0BU 72.1 / 6 REV      WR92.207.6054.7GST18I4KS-S 15C  60GN02
Z5.572.1756.0BU 72.1 /10 REV      WR92.207.6060.0GST18I4KSBS 15H  60TR01
Z5.572.3056.0BU 70.1 /16 RV       WR92.207.6060.1GST18I4KSBS 15H  60SW
Z5.572.5356.0BU 70.1 /24 REV    U WR92.207.6060.2GST18I4KSBS 15H  60WS
Z5.573.0356.0ST 70.1 /24 REV      WL92.207.6060.3GST18I4KSBS 15H  60GR01
Z5.573.0556.0ST 72.1 /16 REV      WL92.207.6060.7GST18I4KSBS 15H  60GN02
Z5.573.0756.0ST 72.1 /10 REV      WL92.207.6060.8GST18I4KSBS 15H  60TB03
Z5.573.0856.0ST 72.1 /24 REV      WL92.207.6063.0GST18I4KSB- 15H  60TR01
Z5.573.2056.0ST 70.1 /16 RV       WL92.207.6063.1GST18I4KSB- 15H  60SW
Z5.573.3056.0ST 70.1 /16 RV       WR92.207.6063.2GST18I4KSB- 15H  60WS
Z5.573.4056.0ST 70.1 /16 REV    U WL92.207.6063.3GST18I4KSB- 15H  60GR01
Z5.574.0053.0  6/10/16 Gehaeuse-UT92.207.6063.7GST18I4KSB- 15H  60GN02
Z5.574.0153.0   24 Gehaeuse-UT92.207.6064.0GST18I4KS-S 15H  60TR01
Z5.574.0653.0 692.207.6064.1GST18I4KS-S 15H  60SW
Z5.574.1053.01092.207.6064.2GST18I4KS-S 15H  60WS
Z5.574.1253.0 6 x292.207.6064.3GST18I4KS-S 15H  60GR01
Z5.574.1653.01692.207.6064.7GST18I4KS-S 15H  60GN02
Z5.574.2453.02492.207.6064.8GST18I4KS-S 15H  60TB03
Z5.586.4853.0ST17/3+4B VS92.207.6070.0GST18I4KSBS 15B  60TR01
Z5.586.4853.1ST17/3+4B VS92.207.6070.1GST18I4KSBS 15B  60SW
Z5.592.1252.0
92.207.6070.2GST18I4KSBS 15B  60WS
Z5.593.3653.0
92.207.6070.3GST18I4KSBS 15B  60GR01
Z5.593.3753.0
92.207.6070.7GST18I4KSBS 15B  60GN02
Z5.593.3853.0
92.207.6073.0GST18I4KSB- 15B  60TR01
Z5.593.3953.0
92.207.6073.1GST18I4KSB- 15B  60SW
Z5.593.4053.0
92.207.6073.2GST18I4KSB- 15B  60WS
Z6.012.0812.0
92.207.6073.7GST18I4KSB- 15B  60GN02
Z6.562.7356.0MOD BUKT   4      0592.207.6074.0GST18I4KS-S 15B  60TR01
Z6.562.7456.0MOD STKT   4      0592.207.6074.1GST18I4KS-S 15B  60SW
Z6.562.7521.0MOD ZBH92.207.6074.2GST18I4KS-S 15B  60WS
Z6.563.5700.0GESIS NRG92.207.6074.3GST18I4KS-S 15B  60GR01
Z6.563.6053.0 PODIS 5G692.207.6074.7GST18I4KS-S 15B  60GN02
Z6.563.6553.0 PODIS 5G1692.207.7000.0GST18I4KSBS 15  70TR01
Z6.563.7800.0IS / GESIS92.207.7000.1GST18I4KSBS 15  70SW
Z7.210.3027.09215 M-7092.207.7000.2GST18I4KSBS 15E  70WS
Z7.210.3227.09215 -  292.207.7000.3GST18I4KSBS 15  70GR01
Z7.210.3327.09215 -  392.207.7000.7GST18I4KSBS 15  70GN02
Z7.210.3427.09215 -  492.207.7003.0GST18I4KSB- 15  70TR01
Z7.210.3627.09215 -  692.207.7003.1GST18I4KSB- 15  70SW
Z7.212.1227.0IVB WK  6 TK- 292.207.7003.2GST18I4KSB- 15E  70WS
Z7.212.1327.0IVB WK  6 TK- 392.207.7003.3GST18I4KSB- 15   70GR01
Z7.212.1427.0IVB WK  6 TK- 492.207.7003.7GST18I4KSB- 15  70GN02
Z7.212.1527.0IVB WK  6 TK- 592.207.7004.0GST18I4KS-S 15  70TR01
Z7.212.2027.0IVB WK  6 TK-1092.207.7004.1GST18I4KS-S 15  70SW
Z7.212.2227.0IVS WK  6 TK- 292.207.7004.2GST18I4KS-S 15E  70WS
Z7.212.2327.0IVS WK  6 TK- 392.207.7004.3GST18I4KS-S 15  70GR01
Z7.212.2427.0IVS WK  6 TK- 492.207.7004.7GST18I4KS-S 15  70GN02
Z7.215.4027.0VB WKM  2,5 / 15 M-6092.207.7050.0GST18I4KSBS 15C  70TR01
Z7.215.4227.0VB WKM  2,5 / 15 - 292.207.7050.1GST18I4KSBS 15C  70SW
Z7.215.4327.0VB WKM  2,5 / 15 - 392.207.7050.2GST18I4KSBS 15C  70WS
Z7.215.4427.0VB WKM  2,5 / 15 - 492.207.7050.3GST18I4KSBS 15C  70GR01
Z7.215.4527.0VB WKM  2,5 / 15 - 592.207.7050.7GST18I4KSBS 15C  70GN02
Z7.215.4627.0VB WKM  2,5 / 15 - 692.207.7053.0GST18I4KSB- 15C  70TR01
Z7.250.5227.0IVB WRT 6-292.207.7053.1GST18I4KSB- 15C  70SW
Z7.250.5327.0IVB WRT 6-392.207.7053.7GST18I4KSB- 15C  70GN02
Z7.250.5427.0IVB WRT 6-492.207.7054.0GST18I4KS-S 15C  70TR01
Z7.255.0627.0IVB 0,5 WK4.. -  692.207.7054.1GST18I4KS-S 15C  70SW
Z7.255.1027.0IVB 0,5 WK4.. - 1092.207.7054.3GST18I4KS-S 15C  70GR01
Z7.255.2227.0IVB WK4 E -  292.207.7054.7GST18I4KS-S 15C  70GN02
Z7.255.2327.0IVB WK4 E -  392.207.7060.0GST18I4KSBS 15H  70TR01
Z7.255.2727.0IVB WK4 E -  792.207.7060.1GST18I4KSBS 15H  70SW
Z7.255.3227.0IVB WK4 E - 1292.207.7060.2GST18I4KSBS 15H  70WS
Z7.255.4227.0IVB 1   WK4.. -  292.207.7060.3GST18I4KSBS 15H  70GR01
Z7.255.4327.0IVB 1   WK4.. -  392.207.7060.7GST18I4KSBS 15H  70GN02
Z7.255.4627.0IVB 1   WK4.. -  692.207.7060.8GST18I4KSBS 15H  70TB03
Z7.255.5027.0IVB 1   WK4.. - 1092.207.7063.0GST18I4KSB- 15H  70TR01
Z7.255.5227.0IVB 1   WK4.. - 1292.207.7063.1GST18I4KSB- 15H  70SW
Z7.255.8227.0IVK WKN 6 TK-292.207.7063.2GST18I4KSB- 15H  70WS
Z7.255.8327.0IVK WKN 6 TK-392.207.7063.3GST18I4KSB- 15H  70GR01
Z7.255.8427.0IVK WKN 6 TK-492.207.7063.7GST18I4KSB- 15H  10GN02
Z7.255.8527.0IVK WKN 6 TK-592.207.7064.0GST18I4KS-S 15H  70TR01
Z7.255.8627.0IVK WKN 6 TK-692.207.7064.1GST18I4KS-S 15H  70SW
Z7.255.9027.0IVK WKN 6 TK-1092.207.7064.2GST18I4KS-S 15H  70WS
Z7.255.9227.0IVK WKN 6 TK-1292.207.7064.3GST18I4KS-S 15H  70GR01
Z7.256.0227.0 2 POL. BAS-ADAPTER92.207.7064.7GST18I4KS-S 15H  70GN02
Z7.256.0327.0 3 POL. BAS-ADAPTER92.207.7064.8GST18I4KS-S 15H  70TB03
Z7.256.0427.0 4 POL. BAS-ADAPTER92.207.7070.0GST18I4KSBS 15B  70TR01
Z7.256.0627.0 6 POL. BAS-ADAPTER92.207.7070.1GST18I4KSBS 15B  70SW
Z7.256.0827.0 8 POL. BAS-ADAPTER92.207.7070.2GST18I4KSBS 15B  70WS
Z7.256.1027.010 POL. BAS-ADAPTER92.207.7070.3GST18I4KSBS 15B  70GR01
Z7.256.1227.012 POL. BAS-ADAPTER92.207.7070.7GST18I4KSBS 15B  70GN02
Z7.256.2627.0IVK WK  4/DEU- 692.207.7073.0GST18I4KSB- 15B  70TR01
Z7.256.4227.0IVBS WK4 E -  292.207.7073.1GST18I4KSB- 15B  70SW
Z7.256.4327.0IVBS WK4 E -  392.207.7073.7GST18I4KSB- 15B  70GN02
Z7.256.4627.0IVBS WK4 E -  692.207.7074.0GST18I4KS-S 15B  70TR01
Z7.256.5027.0IVBS WK4 E - 1092.207.7074.1GST18I4KS-S 15B  70SW
Z7.256.5227.0IVBS WK4 E - 1292.207.7074.3GST18I4KS-S 15B  70GR01
Z7.260.0029.0IVB WKMF 2,5/M5092.207.7074.7GST18I4KS-S 15B  70GN02
Z7.260.0229.0IVB WKMF 2,5- 292.207.8000.0GST18I4KSBS 15  80TR01
Z7.260.0329.0IVB WKMF 2,5- 392.207.8000.1GST18I4KSBS 15  80SW
Z7.260.0429.0IVB WKMF 2,5- 492.207.8000.2GST18I4KSBS 15E  80WS
Z7.260.0529.0IVB WKMF 2,5- 592.207.8000.3GST18I4KSBS 15  80GR01
Z7.260.0629.0IVB WKMF 2,5-692.207.8000.7GST18I4KSBS 15  80GN02
Z7.260.0729.0IVB WKMF 2,5- 792.207.8003.0GST18I4KSB- 15  80TR01
Z7.260.0829.0IVB WKMF 2,5- 892.207.8003.1GST18I4KSB- 15  80SW
Z7.260.1029.0IVB WKMF 2,5-1092.207.8003.2GST18I4KSB- 15E  80WS
Z7.261.1127.0 IVB WKF-V92.207.8003.3GST18I4KSB- 15   80GR01
Z7.261.1227.0IVBWKF  4 -  292.207.8003.7GST18I4KSB- 15  80GN02
Z7.261.1327.0IVBWKF 4 -  392.207.8004.0GST18I4KS-S 15  80TR01
Z7.261.1427.0IVBWKF 4 -  492.207.8004.1GST18I4KS-S 15  80SW
Z7.261.1527.0IVBWKF 4 -  592.207.8004.2GST18I4KS-S 15E  80WS
Z7.261.1627.0IVBWKF 4 -  692.207.8004.3GST18I4KS-S 15  80GR01
Z7.261.1727.0IVBWKF 4 -  792.207.8004.7GST18I4KS-S 15  80GN02
Z7.261.1827.0IVBWKF 4 -  892.207.8050.0GST18I4KSBS 15C  80TR01
Z7.261.1927.0IVBWKF 4 -  992.207.8050.1GST18I4KSBS 15C  80SW
Z7.261.2027.0IVBWKF  4 - 1092.207.8050.2GST18I4KSBS 15C  80WS
Z7.267.0027.5IVB WK 2,5-K-M-70 ROT92.207.8050.3GST18I4KSBS 15C  80GR01
Z7.267.0027.6IVB WK 2,5-K-M-70 BLAU92.207.8050.7GST18I4KSBS 15C  80GN02
Z7.267.0227.5IVB WK 2,5-K-  2 ROT92.207.8053.0GST18I4KSB- 15C  80TR01
Z7.267.0227.6IVB WK 2,5-K-  2 BLAU92.207.8053.1GST18I4KSB- 15C  80SW
Z7.267.0327.5IVB WK 2,5-K-  3 ROT92.207.8053.7GST18I4KSB- 15C  80GN02
Z7.267.0327.6IVB WK 2,5-K-  3 BLAU92.207.8054.0GST18I4KS-S 15C  80TR01
Z7.267.0427.5IVB WK 2,5-K-  4 ROT92.207.8054.1GST18I4KS-S 15C  80SW
Z7.267.0427.6IVB WK 2,5-K-  4 BLAU92.207.8054.2GST18I4KS-S 15C  80WS
Z7.267.0527.5IVB WK 2,5-K-  5 ROT92.207.8054.3GST18I4KS-S 15C  80GR01
Z7.267.0527.6IVB WK 2,5-K-  5 BLAU92.207.8054.7GST18I4KS-S 15C  80GN02
Z7.267.0627.5IVB WK 2,5-K  6 ROT92.207.8060.0GST18I4KSBS 15H  80TR01
Z7.267.0627.6IVB WK 2,5-K  6 BLAU92.207.8060.1GST18I4KSBS 15H  80SW
Z7.267.0727.5IVB WK 2,5-K  7 ROT92.207.8060.2GST18I4KSBS 15H  80WS
Z7.267.0727.6IVB WK 2,5-K  7 BLAU92.207.8060.3GST18I4KSBS 15H  80GR01
Z7.267.0827.5IVB WK 2,5-K-  8 ROT92.207.8060.7GST18I4KSBS 15H  80GN02
Z7.267.0827.6IVB WK 2,5-K-  8 BLAU92.207.8060.8GST18I4KSBS 15H  80TB03
Z7.267.0927.5IVB WK 2,5-K  9 ROT92.207.8063.0GST18I4KSB- 15H  80TR01
Z7.267.0927.6IVB WK 2,5-K  9 BLAU92.207.8063.1GST18I4KSB- 15H  80SW
Z7.267.1027.5IVB WK 2,5-K- 10 ROT92.207.8063.2GST18I4KSB- 15H  80WS
Z7.267.1027.6IVB WK 2,5-K- 10 BLAU92.207.8063.3GST18I4KSB- 15H  80GR01
Z7.267.1227.5IVB WK 2,5-K- 12 ROT92.207.8063.7GST18I4KSB- 15H  80GN02
Z7.267.1227.6IVB WK 2,5-K- 12 BLAU92.207.8064.0GST18I4KS-S 15H  80TR01
Z7.268.0227.0IVB WKF 1,5- 292.207.8064.1GST18I4KS-S 15H  80SW
Z7.268.0327.0IVB WKF 1,5- 392.207.8064.2GST18I4KS-S 15H  80WS
Z7.268.0427.0IVB WKF 1,5- 492.207.8064.3GST18I4KS-S 15H  80GR01
Z7.268.0527.0IVB WKF 1,5- 592.207.8064.7GST18I4KS-S 15H  80GN02
Z7.268.1027.0IVB WKF 1,5-1092.207.8064.8GST18I4KS-S 15H  80TB03
Z7.269.4023.0QL WK 2,592.207.8070.0GST18I4KSBS 15B  80TR01
Z7.269.4123.0QL WK 492.207.8070.1GST18I4KSBS 15B  80SW
Z7.269.4223.0QL WK 692.207.8070.2GST18I4KSBS 15B  80WS
Z7.270.0427.0IVB WK 2,5-3D-  492.207.8070.3GST18I4KSBS 15B  80GR01
Z7.270.0927.0IVB WK 2,5-3D-  992.207.8070.7GST18I4KSBS 15B  80GN02
Z7.270.1227.0IVB WK 2,5-3D- 1292.207.8073.0GST18I4KSB- 15B  80TR01


Copyright © 常州麦兹自动化科技有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服