首页 > 新闻

常州麦兹自动化经营品牌 WEIDMULLER 更多型号请联系13357889265

2023-05-04
2554090000CD-RETT 401426430000LMFS 5.08/12/90 3.5SN BK BX
2554100000CD-RETT 601426440000LMFS 5.08/13/90 3.5SN BK BX
2554110000CD-LH1426450000LMFS 5.08/14/90 3.5SN BK BX
2554120000CD-LBK1426460000LMFS 5.08/15/90 3.5SN BK BX
2555650000WDK 2.5/D/71426470000LMFS 5.08/16/90 3.5SN BK BX
2555660000UV66-ECO-4-RES-W1426480000LMFS 5.08/17/90 3.5SN BK BX
2555690000FF 11 54/230V GY1426490000LMFS 5.08/18/90 3.5SN BK BX
2555780000UV66-ECO-7-RES-W1426500000CS1,6R18-16 AU,75 I2,5
2555810000UV66-BAS-7-RES-W1426510000LMFS 5.08/19/90 3.5SN BK BX
2555820000UV66-BAS-10-RES-W1426520000LMFS 5.08/20/90 3.5SN BK BX
2555830000UV66-ADV-7-CAP-W1426530000LMFS 5.08/21/90 3.5SN BK BX
2555840000UV66-ADV-10-CAP-W1426540000LMFS 5.08/22/90 3.5SN BK BX
2555850000UV66-ADV-15-CAP-W1426550000LMFS 5.08/23/90 3.5SN BK BX
2555940000UR20-8AI-RTD-DIAG-2W1426560000LMFS 5.08/24/90 3.5SN BK BX
2556010000CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-11426570000LMFS 5.08/02/180 3.5SN BK BX
2556020000CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-11426580000LMFS 5.08/03/180 3.5SN BK BX
2556030000CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-11426590000LMFS 5.08/04/180 3.5SN BK BX
2556040000CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-11426600000CS1,6E18-16 AU,75 I2,5
2556130000B2CF 3.50/38/180 SN OR BX1426610000LMFS 5.08/05/180 3.5SN BK BX
2556160000S2L 3.50/38/90G 3.5SN OR BX1426620000LMFS 5.08/06/180 3.5SN BK BX
2556180000S2L 3.50/38/90F 3.5SN OR BX1426630000LMFS 5.08/07/180 3.5SN BK BX
2556350000TCC 6.4/2 OR1426640000LMFS 5.08/08/180 3.5SN BK BX
2556360000TCC 6.4/10 OR1426650000LMFS 5.08/09/180 3.5SN BK BX
2556370000TCC 6.4/51 OR1426660000LMFS 5.08/10/180 3.5SN BK BX
2556380000TCC 12.8/26 OR1426670000LMFS 5.08/11/180 3.5SN BK BX
2556390000TCC 6.4/2 RD1426680000LMFS 5.08/12/180 3.5SN BK BX
2556400000TCC 6.4/10 RD1426690000LMFS 5.08/13/180 3.5SN BK BX
2556410000TCC 6.4/51 RD1426700000CSL1,6E18-16 AU,75 I2,5
2556420000TCC 12.8/26 RD1426710000LMFS 5.08/14/180 3.5SN BK BX
2556430000TCC 6.4/2 BL1426720000LMFS 5.08/15/180 3.5SN BK BX
2556440000TCC 6.4/10 BL1426730000LMFS 5.08/16/180 3.5SN BK BX
2556450000TCC 6.4/51 BL1426740000LMFS 5.08/17/180 3.5SN BK BX
2556460000TCC 12.8/26 BL1426750000LMFS 5.08/18/180 3.5SN BK BX
2556470000TCC 6.4/2 BK1426760000LMFS 5.08/19/180 3.5SN BK BX
2556480000TCC 6.4/10 BK1426770000LMFS 5.08/20/180 3.5SN BK BX
2556490000TCC 6.4/51 BK1426780000LMFS 5.08/21/180 3.5SN BK BX
2556500000TCC 12.8/26 BK1426790000LMFS 5.08/22/180 3.5SN BK BX
2556580000SAIL-M12G-USB-1.0U1426800000CB1,6R18-16 AU,75 I2,5
2556590000FF 11 54/230V BK1426810000LMFS 5.08/23/180 3.5SN BK BX
2556600000FF-FIMT 11 541426820000LMFS 5.08/24/180 3.5SN BK BX
2556620000FF 22 54/230V GY1426900000CB1,6E18-16 AU,75 I2,5
2556630000FF 22 54/230V BK1427220000SVF 7.62HP/02/180SFMF2 SN BK BX
2556640000FF 22 55/230V GY1427250000SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX
2556650000FF 22 55/230V BK1427270000SVF 7.62HP/04/180SFMF4 SN BK BX
2556660000FF-FIMT 2X 541427310000LMF 5.00/04/180 3.5SN BK BX
2556670000FF-FIMT 2X 551427320000LMF 5.00/08/180 3.5SN BK BX
2556680000FF 32 54/230V GY1427330000LMF 5.00/07/180 3.5SN BK BX
2556690000FF 32 54/230V BK1427500000CS1,6R18-16 SN I2,5
2556700000FF 32 55/230V GY1427600000CS1,6E18-16 SN I2,5
2556710000FF 32 55/230V BK1427670000IE-PCBR-M12X-S-180
2556720000FF-FIMT 3X 541427700000CSL1,6E18-16 SN I2,5
2556730000FF-FIMT 3X 551427800000CB1,6R18-16 SN I2,5
2556750000FF 42 54/230V GY1427900000CB1,6E18-16 SN I2,5
2556760000FF 42 54/230V BK1427930000S2C-SMT 3.50/32/90LF 3.2SN BK TR
2556770000FF 42 55/230V GY1427960000IE-FCM-USB-3.0-A
2556780000FF 42 55/230V BK1428080000RS SD15M HD UNC4.40 S
2556790000FF-FIMT 4X 541428090000RS SD26M HD UNC4.40 S
2556800000FF-FIMT 4X 551428110000RS SD44M HD UNC4.40 S
2556820000FF 43 54/230V GY1428120000RS SD62M HD UNC4.40 S
2556830000FF 43 54/230V BK1428130000RS SD15F HD UNC4.40 S
2556840000FF 43 55/230V GY1428140000RS SD26F HD UNC4.40 S
2556850000FF 43 55/230V BK1428150000RS SD44F HD UNC4.40 S
2556870000FF 65 54/230V GY1428160000RS SD62F HD UNC4.40 S
2556880000FF 65 54/230V BK1428170000SM 27/18-22 K MC NE WS
2556890000FF 65 55/230V GY1428180000SM 27/18-22 K MC NE GR
2556900000FF 65 55/230V BK1428190000SM 36/18-30 K MC NE WS
2556910000FF 66 54/230V GY1428200000SM 36/18-30 K MC NE GR
2556920000FF 66 54/230V BK1428480000TM-I 23 MC NE WS
2556930000FF 66 55/230V GY1428490000TM-I 23 MC NE GE
2556940000FF 66 55/230V BK1428500000CS1,6R14-12 AU,75 I3,5
2556950000FF 67 54/230V GY1428510000TM-I 23 MC NE RT
2556960000FF 67 54/230V BK1428520000TM-I 23 MC NE BL
2556970000FF 67 55/230V GY1428600000CS1,6E14-12 AU,75 I3,5
2556980000FF 67 55/230V BK1428700000CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5
2557050000FF-FIMT 6X 551428750000BCF 3.81/24/180LH BK BX SO
2557070000EF 10 54 GY1428780000VARITECTOR LOGGER 30
2557080000EF 10 54 BK1428800000CB1,6R14-12 AU,75 I3,5
2557090000EF 20 54 GY1428840000HDC MHD 12 MC
2557100000EF 20 54 BK1428850000HDC MHD 12 FC
2557110000EF 20 55 GY1428860000HDC MHD 36 MC
2557120000EF 20 55 BK1428870000HDC MHD 36 FC
2557130000EF 30 54 GY1428880000HDC MHE 8 MC
2557140000EF 30 54 BK1428890000HDC MHE 8 FC
2557150000EF 30 55 GY1428900000CB1,6E14-12 AU,75 I3,5
2557160000EF 30 55 BK1428910000HDC MHE 20 MC
2557170000EF 40 54 GY1428920000HDC MF 6B AB
2557180000EF 40 54 BK1428930000HDC MHE 20 FC
2557190000EF 40 55 GY1428940000HDC MF 6B BA
2557200000EF 40 55 BK1428950000HDC MHX 4P MC
2557210000EF 60 54 GY1428960000HDC MF 10B AC
2557220000EF 60 54 BK1428970000HDC MHX 4P FC
2557230000EF 60 55 GY1428980000HDC MF 10B CA
2557240000EF 60 55 BK1428990000HDC MBUS 2 MC
2557730000RFF 605 54/230V GY1429010000HDC MF 16B AD
2557740000RFF 605 33/230V GY1429020000HDC MBUS 2 FC
2557750000RFF-FIMT 605X 541429030000HDC MF 16B DA
2557770000RFF 607 54/230V GY1429040000HDC MDU
2557780000RFF 607 33/230V GY1429050000HDC MF 24B AF
2557790000RFF-FIMT 607/610 541429060000HDC MHP 100 MC
2557810000RFF 610 54/230V GY1429070000HDC MF 24B FA
2557820000RFF 610 33/230V GY1429080000HDC MHP 100 FC
2557840000REF 600 54 GY1429340000HDC MHX 3 MC
2557850000REF 600 33 GY1429350000HDC MHX 3 FC
2557860000RH-CBCO 10W 110-250V BK1429360000HDC MHE 6 MC
2557870000RH-CBCO 20W 110-250V BK1429370000HDC MHE 6 FC
2557880000RH-CBCO 30W 110-250V BK1429420000THM UR20 WS
2557890000RH-CBCO 30W 110-250V1429430000ESO UR20 DIN A4 WS
2557900000RH-CBCO 45W 110-250V1429440000THM WO 15/70 WS
2557910000RH-TCO 30W 110-250V1429500000CS1,6R14-12 SN I3,5
2557920000RH-TCO 45W 110-250V1429600000CS1,6E14-12 SN I3,5
2557930000RH-CBCO 75W 110-250V1429700000CSL1,6E14-12 SN I3,5
2557940000RH-CBCO 100W 110-250V1429800000CB1,6R14-12 SN I3,5
2557950000RH-CBCO 150W 110-250V1429900000CB1,6E14-12 SN I3,5
2557960000RH-TCO 75W 110-250V1429910000THM UR20 GE
2557970000RH-TCO 100W 110-250V1430090000BVF 7.62HP/04/180MSF2 SN BK BX
2557980000RH-TCO 150W 110-250V1430100000BVF 7.62HP/05/180MSF2 SN BK BX
2557990000FH-TCO 250W 230V1430110000BVF 7.62HP/04/180MSF4 SN BK BX
2558000000FH-TCO 400W 230V1430120000BVF 7.62HP/04/180MF2 SN BK BX
2558170000THSW 1K -20°+40°C CO1430130000BVF 7.62HP/05/180MF2 SN BK BX
2558180000THSW 3K -20°+40°C CO1430140000BVF 7.62HP/04/180MF4 SN BK BX
2558190000THSW 1K 0°+60°C CO1430760000ADP 4/1000
2558200000THSW 3K 0°+60°C CO1430800000HDC COS 32
2558210000THSW -20°+40°C NC1430900000HDC COS 24
2558220000THSW -20°+40°C NO1431000000HDC COS 16
2558230000THSW 0°+60°C NC1431490000SAI-4-M-4P-M12-SVV
2558240000THSW 0°+60°C NO1431510150SAIL-M12BW-PBK38-1.5V
2558250000THSW 0°+60°C NO/NC1431510300SAIL-M12BW-PBK38-3.0V
2558260000THSW 0°+60°C NO/NO1431510500SAIL-M12BW-PBK38-5.0V
2558270000HYSW 40-90% R.F. CO1431511000SAIL-M12BW-PBK38-10V
2558280000HYTH-SW 40-90% R.F. CO1431520150SAIL-M12BG-PBK38-1.5V
2558340000ESG 6/15 SDI MC NE WS1431520300SAIL-M12BG-PBK38-3.0V
2558350000ESG 6/15 SRC-I MC NE WS1431520500SAIL-M12BG-PBK38-5.0V
2558360000ESG 8/20 K MC NE WS1431521000SAIL-M12BG-PBK38-10V
2558420000B2CF 3.50/40/180 SN OR BX1431530020PAC-S7300-HE20-V18-2M
2558430000B2CF 3.50/42/180 SN OR BX1431700000RS 16IO 2W I-L 2H S
2558440000B2CF 3.50/44/180 SN OR BX1432460000SAIH-4X0.34MM2 PUR 500M
2558450000B2CF 3.50/46/180 SN OR BX1432750000SFX 11/60 MC NE WS V0
2558460000B2CF 3.50/38/180 SN BK BX1432970150SAIL-M12GM12SG-4S1.5U
2558470000B2CF 3.50/40/180 SN BK BX1432970300SAIL-M12GM12SG-4S3.0U
2558480000B2CF 3.50/42/180 SN BK BX1432970500SAIL-M12GM12SG-4S5.0U


Copyright © 常州麦兹自动化科技有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服