RPX ET1212 | Per tubo Ø est. (mm) = 12 | IRP 086813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 |
RPY ET0404 | Per tubo Ø est. (mm) = 4 | IRP 086813P | Quantità = 1 |
RPY ET0404P | Quantità = 5 | IRP 086813P2 | Quantità = 2 |
RPY ET0505 | Per tubo Ø est. (mm) = 5 | IRP 086816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 |
RPY ET0606 | Per tubo Ø est. (mm) = 6 | IRP 086816P | Quantità = 1 |
RPY ET0606P | Quantità = 5 | IRP 086816P2 | Quantità = 2 |
RPY ET0808 | Per tubo Ø est. (mm) = 8 | IRP 116102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY ET0808P | Quantità = 5 | IRP 116102P | Quantità = 1 |
RPY ET1010 | Per tubo Ø est. (mm) = 10 | IRP 116102P2 | Quantità = 2 |
RPY ET1010P | Quantità = 4 | IRP 116103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY ET1212 | Per tubo Ø est. (mm) = 12 | IRP 116103P | Quantità = 1 |
RPY ET1414 | Per tubo Ø est. (mm) = 14 | IRP 116103P2 | Quantità = 2 |
RPY ET1616 | Per tubo Ø est. (mm) = 16 | IRP 116152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
RPY IT0604 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 4 | IRP 116152P | Quantità = 1 |
RPY IT0806 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 6 | IRP 116152P2 | Quantità = 2 |
RPY IT1008 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 8 | IRP 116153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 |
RPY IT1210 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 10 | IRP 116153P | Quantità = 1 |
RPY IT1612 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 12 | IRP 116153P2 | Quantità = 2 |
RPY MG0400 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | IRP 116810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 |
RPY MG0401 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | IRP 116810P | Quantità = 1 |
RPY MG04M5 | Filettatura maschio metrico = M5 | IRP 116810P2 | Quantità = 2 |
RPY MG0500 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | IRP 116813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 |
RPY MG0501 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | IRP 116813P | Quantità = 1 |
RPY MG0502 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | IRP 116813P2 | Quantità = 2 |
RPY MG0503 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | IRP 116816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 |
RPY MG05M5 | Filettatura maschio metrico = M5 | IRP 116816P | Quantità = 1 |
RPY MG0600 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | IRP 116816P2 | Quantità = 2 |
RPY MG0601 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | IRP 116819 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 19 |
RPY MG0602 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISC 061808SW |
|
RPY MG0603 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISC 061810SW |
|
RPY MG06M5 | Filettatura maschio metrico = M5 | ISC 081806FA |
|
RPY MG0800 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | ISC 081810SW |
|
RPY MG0801 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | ISI 061101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MG0802 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 061101CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MG0803 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 061101SW | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MG1000 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | ISI 061102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY MG1001 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | ISI 061102CP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY MG1002 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 061102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY MG1003 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 061103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY MG1201 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | ISI 061103CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY MG1202 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 061103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY MG1203 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 061151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 |
RPY MG1402 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 061151CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 |
RPY MG1403 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 061152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
RPY MG1602 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 061152CP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
RPY MG1603 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 061153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |
RPY MR0400 | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 | ISI 061153CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |
RPY MR0401 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | ISI 061153SE | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |
RPY MR0500 | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 | ISI 061806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 |
RPY MR0501 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | ISI 061806CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 |
RPY MR0502 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 061808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 |
RPY MR0503 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 061808CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 |
RPY MR0600 | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 | ISI 061810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 |
RPY MR0601 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | ISI 061810CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 |
RPY MR0602 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 061813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 |
RPY MR0603 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 061813CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 |
RPY MR0800 | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 | ISI 062101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MR0801 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | ISI 068101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MR0802 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 068102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY MR0803 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 068103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY MR1000 | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 | ISI 068103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY MR1001 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | ISI 068104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
RPY MR1002 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 068104WKC6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
RPY MR1003 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 068104WKE7 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
RPY MR1201 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | ISI 068151 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 |
RPY MR1202 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 068152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
RPY MR1203 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 068153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 |
RPY MR1402 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 081101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MR1403 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 081101CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
RPY MR1602 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | ISI 081102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY MR1603 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | ISI 081102CP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY PT0404 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 4 | ISI 081102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RPY PT0505 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 5 | ISI 081103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY PT0604 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 4 | ISI 081103CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY PT0606 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 6 | ISI 081103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RPY PT0806 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 6 | ISI 081151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 |
RPY PT0808 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 8 | ISI 081151CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 |
RPY PT1008 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 8 | ISI 081152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
RPY PT1010 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 10 | ISI 081152CP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
RPY PT1210 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 10 | ISI 081153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |
RPY PT1212 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 12 | ISI 081153CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |
RPY PT1414 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 14 | ISI 081808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 |
RPY PT1616 | Per tubo Ø est. (x2) (mm) = 16 | ISI 081808CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 |
RSI 13 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | ISI 081810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 |
RSI 17 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | ISI 081810CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 |
RSI 21 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | ISI 081813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 |
RSI 21P | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | ISI 081813CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 |
RSI 27 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | ISI 081816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 |
RSI 27P | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | ISI 081816CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 |
RSI 34 | Filettatura femmina BSPP = G 1 | ISI 082103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RSI 42 | Filettatura femmina BSPP = G 1 1/4 | ISI 088102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RSI 49 | Filettatura femmina BSPP = G 1 1/2 | ISI 088103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RSI 60 | Filettatura femmina BSPP = G 2 | ISI 088103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RSI 76 | Filettatura femmina BSPP = G 2 1/2 | ISI 088104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
RSI 90 | Filettatura femmina BSPP = G 3 | ISI 088104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
RSIM 17 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 088104WKI6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
RSIM 21 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 088152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
RSIM 21PAP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 088153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 |
RSIM 27 | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | ISI 088154 | Filettatura maschio BSPT = R 3/4 |
RSIM 27PAP | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | ISI 111102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RSIM 34 | Filettatura maschio BSPP = G 1 | ISI 111102EB | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RSIMF 13 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | ISI 111102EBCP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 |
RSIMF 17 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | ISI 111103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RSIMF 21 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | ISI 111103EB | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RSIMF 27 | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | ISI 111103EBCP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
RSIMF 34 | Filettatura maschio BSPP = G 1 | ISI 111103EWK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
SEP 900CAF |
| ISI 111103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 |
SER 02 | Descrizione = (1) Tenaglie con ganasce normali | ISI 111104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
SER 04 | Descrizione = (2) Tenaglie con ganasce laterali | ISI 111104EB | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
SIA 061316S3 |
| ISI 111104EBCP | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 |
SIA 061806S2 |
| ISI 111152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
SIC 061102S3 | Filettatura femmina = G 3/8 | ISI 111152EB | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
SIC 061316S3 | Filettatura femmina = M16 x 1,5 | ISI 111152EBCP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 |
SIC 061806K | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | ISI 111153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |
SIC 061806S2K | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | ISI 111153EB | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 |