IRP 066151P3 | Quantità = 3 | 71 |
IRP 066152 | Filettatura maschio = R 3/8 | 33 |
IRP 066152P2 | Quantità = 2 | 79 |
IRP 066301 | Filettatura femmina = 1/4 NPSM | 34 |
IRP 066301P2 | Quantità = 2 | 81.3 |
IRP 066310 | Filettatura femmina = Passo Michelin (passo 0,8) adatto per pistola di gonflaggio | 18 |
IRP 066314 | Filettatura femmina = M14 x 1,25 con cono di tenuta | 34 |
IRP 066314P2 | Quantità = 2 | 82.4 |
IRP 066315 | Filettatura femmina = Devilbiss (passo 9/16" - 20 filetti per pollice) | 34 |
IRP 066315P2 | Quantità = 2 | 0 |
IRP 066354 | Filettatura maschio = M14 x 1,25 | 33.1 |
IRP 066354P2 | Quantità = 2 | 79.4 |
IRP 066804RB | Diametro (mm) = 6 x 4 | 46 |
IRP 066806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 17 |
IRP 066806CO | Diametro (mm) = 6 x 12 | 37 |
IRP 066806P2 | Quantità = 2 | 52 |
IRP 066806P3 | Quantità = 3 | 73 |
IRP 066806RB | Diametro (mm) = 8 x 6 | 47 |
IRP 066808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 19 |
IRP 066808CO | Diametro (mm) = 8 x 14 | 46 |
IRP 066808P2 | Quantità = 2 | 58 |
IRP 066808P3 | Quantità = 3 | 82 |
IRP 066808RB | Diametro (mm) = 10 x 8 | 51 |
IRP 066809CO | Diametro (mm) = 9 x 15 | 49 |
IRP 066810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 19 |
IRP 066810CO | Diametro (mm) = 10 x 16 | 49 |
IRP 066810P2 | Quantità = 2 | 59 |
IRP 066810P3 | Quantità = 3 | 83 |
IRP 066813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 29 |
IRP 066813P2 | Quantità = 2 | 84 |
IRP 086101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 36.42 |
IRP 086101P | Quantità = 1 | 49 |
IRP 086101P2 | Quantità = 2 | 86 |
IRP 086102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 52 |
IRP 086102P | Quantità = 1 | 65 |
IRP 086102P2 | Quantità = 2 | 117 |
IRP 086103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 67 |
IRP 086103P | Quantità = 1 | 82 |
IRP 086103P2 | Quantità = 2 | 150 |
IRP 086151 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | 34 |
IRP 086151P | Quantità = 1 | 47 |
IRP 086151P2 | Quantità = 2 | 82 |
IRP 086152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 36 |
IRP 086152P | Quantità = 1 | 50 |
IRP 086152P2 | Quantità = 2 | 86 |
IRP 086153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 71 |
IRP 086153P | Quantità = 1 | 86 |
IRP 086153P2 | Quantità = 2 | 154 |
IRP 086808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 27 |
IRP 086808P | Quantità = 1 | 43 |
IRP 086808P2 | Quantità = 2 | 73 |
IRP 086810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 29 |
IRP 086810P | Quantità = 1 | 46 |
IRP 086810P2 | Quantità = 2 | 80 |
IRP 086813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 32 |
IRP 086813P | Quantità = 1 | 44.3 |
IRP 086813P2 | Quantità = 2 | 87 |
IRP 086816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 41 |
IRP 086816P | Quantità = 1 | 62 |
IRP 086816P2 | Quantità = 2 | 112 |
IRP 116102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 87 |
IRP 116102P | Quantità = 1 | 95 |
IRP 116102P2 | Quantità = 2 | 0 |
IRP 116103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 79 |
IRP 116103P | Quantità = 1 | 0 |
IRP 116103P2 | Quantità = 2 | 166 |
IRP 116152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 45 |
IRP 116152P | Quantità = 1 | 0 |
IRP 116152P2 | Quantità = 2 | 0 |
IRP 116153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 73 |
IRP 116153P | Quantità = 1 | 0.1 |
IRP 116153P2 | Quantità = 2 | 0 |
IRP 116810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 40 |
IRP 116810P | Quantità = 1 | 0 |
IRP 116810P2 | Quantità = 2 | 95 |
IRP 116813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 47 |
IRP 116813P | Quantità = 1 | 61 |
IRP 116813P2 | Quantità = 2 | 0 |
IRP 116816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 40 |
IRP 116816P | Quantità = 1 | 61 |
IRP 116816P2 | Quantità = 2 | 110 |
IRP 116819 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 19 | 93 |
ISC 061808SW |
| 176 |
ISC 061810SW |
| 177 |
ISC 081806FA |
| 301 |
ISC 081810SW |
| 219 |
ISI 061101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 97 |
ISI 061101CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 110 |
ISI 061101SW | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 167 |
ISI 061102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 96 |
ISI 061102CP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 108 |
ISI 061102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 162 |
ISI 061103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 116 |
ISI 061103CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 128 |
ISI 061103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 455 |
ISI 061151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 102 |
ISI 061151CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 115 |
ISI 061152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 107 |
ISI 061152CP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 124 |
ISI 061153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 124 |
ISI 061153CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 137 |
ISI 061153SE | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 265 |
ISI 061806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 88 |
ISI 061806CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 104.6 |
ISI 061808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 91 |
ISI 061808CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 103.3 |
ISI 061810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 91.6 |
ISI 061810CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 105.2 |
ISI 061813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 97.2 |
ISI 061813CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 109.9 |
ISI 062101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 190 |
ISI 068101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 235 |
ISI 068102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 256 |
ISI 068103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 330 |
ISI 068103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 720 |
ISI 068104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 704 |
ISI 068104WKC6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 664 |
ISI 068104WKE7 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 710 |
ISI 068151 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | 234 |
ISI 068152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 267 |
ISI 068153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 358 |
ISI 081101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 149 |
ISI 081101CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 161 |
ISI 081102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 142 |
ISI 081102CP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 155 |
ISI 081102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 197 |
ISI 081103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 150 |
ISI 081103CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 165 |
ISI 081103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 474 |
ISI 081151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 153 |
ISI 081151CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 165 |
ISI 081152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 155 |
ISI 081152CP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 168 |
ISI 081153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 161 |
ISI 081153CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 173 |
ISI 081808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 130 |
ISI 081808CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 146 |
ISI 081810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 130 |
ISI 081810CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 144 |
ISI 081813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 136.1 |
ISI 081813CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 149.6 |
ISI 081816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 142 |
ISI 081816CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 163 |
ISI 082103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 197 |
ISI 088102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 353 |
ISI 088103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 406 |
ISI 088103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 820 |
ISI 088104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 500 |
ISI 088104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 762 |
ISI 088104WKI6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 745 |
ISI 088152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 364 |
ISI 088153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 436 |
ISI 088154 | Filettatura maschio BSPT = R 3/4 | 506 |
ISI 111102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 492 |
ISI 111102EB | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 232 |
ISI 111102EBCP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 0 |
ISI 111103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 481 |
ISI 111103EB | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 223 |
ISI 111103EBCP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 0 |
ISI 111103EWK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 0 |
ISI 111103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 815 |
ISI 111104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 503 |
ISI 111104EB | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 245 |
ISI 111104EBCP | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 0 |
ISI 111152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 481 |
ISI 111152EB | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 238 |
ISI 111152EBCP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 0 |
ISI 111153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 497 |
ISI 111153EB | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 239 |
ISI 111153EBCP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 244 |
ISI 111154 | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | 526 |
ISI 111154EB | Filettatura maschio BSPP = G 3/4
| 268 |
ISI 111154EBCP | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | 0 |
ISI 111809EB | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 9 | 268 |
ISI 111809EBCP | Per tubo flessibile Ø int. = 9 | 0 |
ISI 111810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 470 |
ISI 111810EB | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 210 |
ISI 111810EBCP | Per tubo flessibile Ø int. = 10 | 0 |
ISI 111813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 445 |
ISI 111813EB | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 223 |
ISI 111813EBCP | Per tubo flessibile Ø int. = 13 | 237 |
ISI 111816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 442 |
ISI 111816EB | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 221 |
ISI 111816EBCP | Per tubo flessibile Ø int. = 16 | 236 |
ISI 111819 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 19 | 594 |
ISI 111819EB | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 19 | 247 |
ISI 118104EWK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 0 |
ISI 118104EWKI6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 791 |
ISI 118104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 1.072 |
ISI 118104WKI6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 1.076 |
JDT 0404 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 4 | 4 |
JDT 0606 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 9 |
JDT 0606P2 | Quantità = 2 | 31 |
JDT 0808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 13 |
JDT 0808P2 | Quantità = 2 | 40 |
JDT 0909 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 9 | 24 |
JDT 1010 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 20 |
JDT 1010P2 | Quantità = 2 | 54 |
JDT 1212 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 12 | 35 |
JDT 1212P2 | Quantità = 2 | 84 |
JDT 1313 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 36 |
JDT 1616 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 30 |
JDT 1919 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 19 | 37 |
JDT 2323 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 23 | 60 |