CPI 121150L12 | Filettatura = 1/2 | 197 |
CPI 121150L38 | Filettatura = 3/8 | 200 |
CPI 121162 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 62 |
CPI 121162ET | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 62 |
CPI 121163 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 69 |
CPI 121163ET | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 69.2 |
CPI 126102RE | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 202 |
CPI 126102RO | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 191 |
CPI 126103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 139 |
CPI 126813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 137 |
CPI 126813CN | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 138 |
CPI 126813CNRE | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 250 |
CPI 126813CNRO | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 240 |
CPI 126813RE | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 245 |
CPI 126813RO | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 235 |
CPI 126816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 143 |
CPI 126816CN | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 153 |
CPI 126816CNRE | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 256 |
CPI 126816CNRO | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 248 |
CPI 126816RE | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 257 |
CPI 126816RO | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 246 |
CPI 12BABL | Colore anello = Blu | 1 |
CPI 12BARG | Colore anello = Rosso | 1 |
CPI 12JNTN | Compatibilità = Connettore di Ø 12 mm | 1 |
CRP 066101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 30 |
CRP 066101P2 | Quantità = 2 | 72 |
CRP 066102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 67 |
CRP 066102P2 | Quantità = 2 | 147 |
CRP 066150 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | 17 |
CRP 066151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 23 |
CRP 066151P2 | Quantità = 2 | 60 |
CRP 066152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 40 |
CRP 066152P2 | Quantità = 2 | 92 |
CRP 066804RB | Diametro (mm) = 6 x 4 | 54 |
CRP 066806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 15 |
CRP 066806P2 | Quantità = 2 | 44 |
CRP 066806RB | Diametro (mm) = 8 x 6 | 57 |
CRP 066808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 18 |
CRP 066808P2 | Quantità = 2 | 58 |
CRP 066808RB | Diametro (mm) = 10 x 8 | 60 |
CRP 066810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 26 |
CRP 066810P2 | Quantità = 2 | 55 |
CRP 066813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 32 |
CRP 066813P2 | Quantità = 2 | 88 |
CRP 086101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 50 |
CRP 086101P | Quantità = 1 | 63 |
CRP 086102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 73 |
CRP 086102P | Quantità = 1 | 86 |
CRP 086103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 63 |
CRP 086103P | Quantità = 1 | 74 |
CRP 086151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 39 |
CRP 086151P | Quantità = 1 | 52 |
CRP 086152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 45 |
CRP 086152P | Quantità = 1 | 59 |
CRP 086153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 73 |
CRP 086153P | Quantità = 1 | 86 |
CRP 086806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 25 |
CRP 086808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 28 |
CRP 086808P | Quantità = 1 | 44 |
CRP 086810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 31 |
CRP 086810P | Quantità = 1 | 48 |
CRP 086813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 37 |
CRP 086813P | Quantità = 1 | 56 |
CRP 086816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 49 |
CRP 086816P | Quantità = 1 | 69 |
CRP 116102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 77 |
CRP 116103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 94 |
CRP 116104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 116 |
CRP 116152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 70 |
CRP 116153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 77 |
CRP 116154 | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | 125 |
CRP 116810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 41 |
CRP 116813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 49 |
CRP 116816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 56 |
CRP 116819 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 19 | 114 |
CS 180L | Lung. (mm) = (1) 180 | 430 |
CS 310L | Lung. (mm) = (1) 300 | 540 |
CS 420L | Lung. (mm) = (1) 420 | 639 |
CS 500 | Lung. (mm) = (2) 510 | 1.27 |
CS VIS1 | Lung. (mm) = 20 | 29 |
CS VIS2 | Lung. (mm) = 40 | 35 |
CSI 061101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 60 |
CSI 061101CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 72 |
CSI 061101SW | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 129.1 |
CSI 061102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 58 |
CSI 061102CP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 71 |
CSI 061102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 126 |
CSI 061103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 78 |
CSI 061103CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 91 |
CSI 061103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 500 |
CSI 061151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 64 |
CSI 061151CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 78 |
CSI 061152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 74 |
CSI 061152CP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 87 |
CSI 061153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 85 |
CSI 061153CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 99 |
CSI 061153SE | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 225 |
CSI 061806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 51 |
CSI 061806CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 51 |
CSI 061808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 52 |
CSI 061808CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 66 |
CSI 061810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 54 |
CSI 061810CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 67 |
CSI 061813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 60 |
CSI 061813CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 80 |
CSI 062101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4
| 151 |
CSI 068101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 162 |
CSI 068102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 192 |
CSI 068103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 255 |
CSI 068103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 671 |
CSI 068104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 626 |
CSI 068151 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | 168 |
CSI 068152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 200 |
CSI 068153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 285 |
CSI 081101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 95 |
CSI 081101CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 107 |
CSI 081102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 87 |
CSI 081102CP | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 101 |
CSI 081102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 143 |
CSI 081103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 99 |
CSI 081103CP | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 112 |
CSI 081103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 437.5 |
CSI 081151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 98 |
CSI 081151CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 111 |
CSI 081152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 101 |
CSI 081152CP | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 115 |
CSI 081153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 107 |
CSI 081153CP | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 121 |
CSI 081808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 75 |
CSI 081808CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 73 |
CSI 081810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 77 |
CSI 081810CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 95 |
CSI 081813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 83 |
CSI 081813CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 101 |
CSI 081816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 87 |
CSI 081816CP | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 108 |
CSI 082103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 145 |
CSI 088102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 248 |
CSI 088103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 296 |
CSI 088103WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 700 |
CSI 088104WK | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 662 |
CSI 088104WKC6 | Ingresso filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 802 |
CSI 088152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 252 |
CSI 088153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 327 |
CSM 061101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 83 |
CSM 061102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 96 |
CSM 061102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 120 |
CSM 061103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 116 |
CSM 061151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 80 |
CSM 061152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 84 |
CSM 061153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 105 |
CSM 061806 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 6 | 61 |
CSM 061808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 62 |
CSM 061810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 64 |
CSM 061813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 66 |
CSM 068101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 193 |
CSM 068102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 212 |
CSM 068103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 296 |
CSM 068151 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | 199 |
CSM 068152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 224 |
CSM 068153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 325 |
CSM 081101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 | 159 |
CSM 081102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 161 |
CSM 081102SW | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 186 |
CSM 081103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 168 |
CSM 081151 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | 160 |
CSM 081152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 165 |
CSM 081153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 175 |
CSM 081808 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 8 | 129 |
CSM 081810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 130 |
CSM 081813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 133 |
CSM 081816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 134 |
CSM 088102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 372 |
CSM 088103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 434 |
CSM 088104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 657 |
CSM 088152 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | 383 |
CSM 088153 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | 461 |
CSM 088154 | Filettatura maschio BSPT = R 3/4 | 580 |
CSM 111102 | Filettatura femmina BSPP = G 3/8 | 305 |
CSM 111103 | Filettatura femmina BSPP = G 1/2 | 305 |
CSM 111103SW |
| 434 |
CSM 111104 | Filettatura femmina BSPP = G 3/4 | 292 |
CSM 111152 | Filettatura maschio BSPP = G 3/8 | 304 |
CSM 111153 | Filettatura maschio BSPP = G 1/2 | 313 |
CSM 111154 | Filettatura maschio BSPP = G 3/4 | 319 |
CSM 111810 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 10 | 346 |
CSM 111813 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 13 | 253 |
CSM 111816 | Per tubo flessibile Ø int. (mm) = 16 | 253 |