本页为芬德(FINDER)电能表与计量互感器 7E/7M 的订货号全表,共 23 个。数据取自 FINDER 官方 2026-04 价格表(意大利工厂目录导出),中文名称按德文原名逐条对照翻译,灰色小字保留原文便于核对。「主要参数」中的触点形式、线圈电压、额定电流、防护等级等均从原厂描述中提取,未做推测。
涉及的订货号前缀:7E(10)、7M(8)、6M(4)、07E(1)。
7E/7M 系列导轨式电能表与 6M 计量互感器、78 系列开关电源、9D 配电分线块与机柜插座。
说明:表中不含价格与库存;标注「停止销售」的型号为原厂 EOS 状态,备件与替代型号请来电确认。
| # | 订货号 | 产品名称(灰色小字为德文原名) | 主要参数 | 起订 | 单件重 | 产地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07E.13 | 防护- 和 铅封罩 系列 7EAbdeck- u. Plombierhaube Serie 7E | — | 10 | 1 g | CH | 停止销售 |
| 2 | 6M.BU.0.024.2200 | Modbus 网关 用于 测量互感器Modbus-Gateway für Messwandler | 电压 24 V AC | 1 | 51 g | 意大利 | 在售 |
| 3 | 6M.TA.9.024.1200 | 电能测量互感器 50 AEnergie-Messwandler 50 A | 电压 24 V DC | 1 | 68 g | 意大利 | 在售 |
| 4 | 6M.TB.9.024.1200 | 电能测量互感器 100 AEnergie-Messwandler 100 A | 电压 24 V DC | 1 | 74 g | 意大利 | 在售 |
| 5 | 6M.TF.9.024.1200 | 电能测量互感器 300 AEnergie-Messwandler 300 A | — | 1 | 357 g | 意大利 | 在售 |
| 6 | 7E.13.8.230.0010 | 有功电能表,MIDWirkstromzähler, MID | — | 1 | 75 g | 罗马尼亚 | 在售 |
| 7 | 7E.36.8.400.0010 | 有功电能表,MIDWirkstromzähler, MID | — | 1 | 201 g | 罗马尼亚 | 在售 |
| 8 | 7E.36.8.400.0012 | 有功电能表,MIDWirkstromzähler, MID | — | 1 | 181 g | 罗马尼亚 | 停止销售 |
| 9 | 7E.46.8.400.0032 | 有功电能表,LCD,MBUS,MIDWirkstromzähler, LCD, MBUS, MID | — | 1 | 211 g | CH | 停止销售 |
| 10 | 7E.56.8.400.0010 | 互感式电能表,LCD,MIDWandlerzähler, LCD, MID | — | 1 | 195 g | 罗马尼亚 | 在售 |
| 11 | 7E.56.8.400.0030 | 互感式电能表,LCD,MBUS,MIDWandlerzähler, LCD, MBUS, MID | — | 1 | 206 g | 罗马尼亚 | 在售 |
| 12 | 7E.85.8.400.0210 | 互感式电能表,LCD,MODBUS,S0,MID,1 费率Wandlerzähler, LCD, MODBUS, S0, MID, 1 Tarif | — | 1 | 252 g | 中国 | 在售 |
| 13 | 7E.85.8.400.0212 | 互感式电能表,LCD,MODBUS,S0,MID,2 费率Wandlerzähler, LCD, MODBUS, S0, MID, 2 Tarife | — | 1 | 255 g | 中国 | 在售 |
| 14 | 7E.85.8.400.0310 | 互感式电能表,LCD,MBUS,S0,MID,1 费率Wandlerzähler, LCD, MBUS, S0, MID, 1 Tarif | — | 1 | 251 g | 中国 | 在售 |
| 15 | 7E.85.8.400.0312 | 互感式电能表,LCD,MBUS,S0,MID,2 费率Wandlerzähler, LCD, MBUS, S0, MID, 2 Tarife | — | 1 | 251 g | 中国 | 在售 |
| 16 | 7M.24.8.230.0001 | 电能表,LCD,不带 MIDEnergiezähler, LCD, ohne MID | — | 1 | 67 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 17 | 7M.24.8.230.0010 | 电能表,LCD,MIDEnergiezähler, LCD, MID | — | 1 | 69 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 18 | 7M.24.8.230.0110 | 电能表,LCD,S0,NFC,IR,MIDEnergiezähler, LCD, S0, NFC, IR, MID | — | 1 | 69 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 19 | 7M.24.8.230.0210 | 电能表,LCD,MODBUS,NFC,IR,MIDEnergiezähler, LCD, MODBUS, NFC, IR, MID | — | 1 | 69 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 20 | 7M.24.8.230.0310 | 电能表,LCD,M-BUS,NFC,IR,MIDEnergiezähler, LCD, M-BUS, NFC, IR, MID | — | 1 | 69 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 21 | 7M.38.8.400.0112 | 多功能电能表,LCD,2 x S0,IR,NFC,MIDMultifunktions-Energiezähler, LCD, 2 x S0, IR, NFC, MID | — | 1 | 290 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 22 | 7M.38.8.400.0212 | 多功能电能表,LCD,MODBUS,S0,IR,NFC,MIDMultifunktions-Energiezähler, LCD, MODBUS, S0, IR, NFC, MID | — | 1 | 290 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
| 23 | 7M.38.8.400.0312 | 多功能电能表,LCD,M-BUS,S0,IR,NFC,MIDMultifunktions-Energiezähler, LCD, M-BUS, S0, IR, NFC, MID | — | 1 | 290 g | 斯洛文尼亚 | 在售 |
选购说明
表中不含价格与库存,价格为项目价、随批量与交期浮动,请提供订货号致电 13357889265 询价;继电器底座、固定卡箍、标识牌等附件请按对应继电器系列配套选用。
FINDER 型号总览 · 全部代理品牌 · 工业自动化资讯
常州麦兹自动化科技有限公司