本页为施耐德电气 电动汽车充电设施 品类的订货号全表,共 129 个,数据取自施耐德官方 2026-07 德国目录。表格中「产品名称」为原德文描述的中文对照,其下灰色小字为德文原名,便于与官方样册、铭牌逐字核对。
本页涉及的主要产品系列:EVlink Pro AC(39)、Canalis for EV(19)、Schneider Charge Pro(12)、EVlink Pro DC (über 120 kW)(12)、Schneider StarCharge Fast 720(7)、EVlink Wallbox G3+(7)。
| # | 订货号 | 产品名称(德文原名见下方小字) | 产品系列 | 产地 | 交期 | 净重kg | 状态 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVA1D60S01 | Kabelmanagementsystem 用于每 DC 壁挂式充电桩 60kW,2xCCS2,用于最大 5m 电缆长度Kabelmanagementsystem für Pro DC Wallbox 60kW, 2xCCS2, für max. 5m Kabellänge | EVlink Pro DC 60 | 中国 | 106 | 49 | 可供货 | 参数 |
| 2 | EVA1FWHS12 | 每 AC Metallic-套件电缆支架,IK10,C4MPro AC Metallic-Kit Kabelhalterung, IK10, C4M | EVlink Pro AC | 意大利 | 7 | 1.452 | 可供货 | 参数 |
| 3 | EVA1M8 | ISO15118 通信模块,EVlink 每 ACISO15118 Kommunikationsmodul, EVlink Pro AC | EVlink Pro AC | 中国 | - | 0.03 | 可供货 | 参数 |
| 4 | EVA1MM | 4G Modem,每 AC Metal 系列4G Modem, Pro AC Metal Serie | EVlink Pro AC | 越南 | 8 | 0.374 | 可供货 | 参数 |
| 5 | EVA1MS | 4G Modem,每 AC 系列4G Modem, Pro AC Serie | EVlink Pro AC | 中国 | 2 | 0.08 | 可供货 | 参数 |
| 6 | EVA1PBS1 | Stele 用于 1 壁挂式充电桩,每 AC 系列Stele für 1 Wallbox, Pro AC Serie | EVlink Pro AC | 斯洛伐克 | 2 | 10.25 | 可供货 | 参数 |
| 7 | EVA1PBS2 | Stele 用于 2 壁挂式充电桩,每 AC 系列Stele für 2 Wallboxen, Pro AC Serie | EVlink Pro AC | 斯洛伐克 | 2 | 10.9 | 可供货 | 参数 |
| 8 | EVA1PCS2 | Upgrade-套件用于 Stele 从 1 壁挂式充电桩开启 2 壁挂式充电桩,每 AC 系列Upgrade-Kit für Stele von 1 Wallbox auf 2 Wallboxen, Pro AC Serie | EVlink Pro AC | 斯洛伐克 | 7 | 1.508 | 可供货 | 参数 |
| 9 | EVA1PLS1 | 附件每 AC - Diebstahlschutz 用于 eingestecktes 型号 2 LadekabelZubehör Pro AC - Diebstahlschutz für eingestecktes Typ 2 Ladekabel | EVlink Pro AC | 法国 | 7 | 0.102 | 可供货 | 参数 |
| 10 | EVA1RFKES | 每 AC Metal 套件,Thalassa Anschlussbox,IP66,Kabelzuführung 25-35mm²Pro AC Metal Kit, Thalassa Anschlussbox, IP66, Kabelzuführung 25-35mm² | EVlink Pro AC | 西班牙 | 8 | 3.266 | 可供货 | 参数 |
| 11 | EVA1RFKS1 | Metallic-套件用于 EVlink 每 AC 底安装,1 Ladepunkt,IK10,C4MMetallic-Kit für EVlink Pro AC Bodenmontage, 1 Ladepunkt, IK10, C4M | EVlink Pro AC | 意大利 | 2 | 56.999 | 可供货 | 参数 |
| 12 | EVA1RFKS2 | Metallic-套件用于 EVlink 每 AC 底安装 2 Ladepunkte,IK10,C4MMetallic-Kit für EVlink Pro AC Bodenmontage 2 Ladepunkte, IK10, C4M | EVlink Pro AC | 意大利 | 2 | 76.999 | 可供货 | 参数 |
| 13 | EVA1RWKS1 | Metallic-套件用于 EVlink 每 AC 壁挂安装,1 Ladepunkt,IK10,C4MMetallic-Kit für EVlink Pro AC Wandmontage, 1 Ladepunkt, IK10, C4M | EVlink Pro AC | 意大利 | 2 | 35.999 | 可供货 | 参数 |
| 14 | EVA2HPC3 | Schneider 批次 Peak 控制器,Anti-Auslöse-模块,过载保护,3-相,PLC,Pairing 带 1 壁挂式充电桩Schneider Charge Peak Controller, Anti-Auslöse-Modul, Überlastschutz, 3-phasig, PLC, Pairing mit 1 Wallbox | Schneider Charge | 中国 | 2 | 0.657 | 可供货 | 参数 |
| 15 | EVA2M8 | ISO15118 通信模块,Schneider 批次每ISO15118 Kommunikationsmodul, Schneider Charge Pro | Schneider Charge Pro | 中国 | - | 0.03 | 可供货 | 参数 |
| 16 | EVA2PBS1 | Stele 用于底安装用于 1 壁挂式充电桩批次每Stele zur Bodenmontage für 1 Wallbox Charge Pro | Schneider Charge Pro | 斯洛伐克 | 8 | 9.5 | 可供货 | 参数 |
| 17 | EVA2PBS2 | Stele 用于底安装用于 2 壁挂式充电桩批次每Stele zur Bodenmontage für 2 Wallboxen Charge Pro | Schneider Charge Pro | 斯洛伐克 | 8 | 11.7 | 可供货 | 参数 |
| 18 | EVA2PCS2 | 转接件板用于 Stele 用于底安装用于批次每Adapterplatte für Stele zur Bodenmontage für Charge Pro | Schneider Charge Pro | 斯洛伐克 | 8 | 1.203 | 可供货 | 参数 |
| 19 | EVA5GH | Schneider 批次壁支架用于型号 2 Ladekabel,Kompatibel 带所有型号 2 LadekabelnSchneider Charge Wandhalterung für Typ 2 Ladekabel, Kompatibel mit allen Typ 2 Ladekabeln | Schneider Charge | 中国 | 7 | 0.375 | 可供货 | 参数 |
| 20 | EVB3I22N40M | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S 插座,6mA,IP55,IK10,NFC/RFID Reader,ERKPro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK | EVlink Pro AC | 法国 | 2 | 8.558 | 可供货 | 参数 |
| 21 | EVB3I22N40MB | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S 插座,FI B-EV,IP55,IK10,NFC/RFID Reader,ERKPro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, FI B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK | EVlink Pro AC | 法国 | 2 | 8.63 | 可供货 | 参数 |
| 22 | EVB3I22NC0M | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2 电缆,6mA,IP55,IK10,NFC/RFID Reader,ERKPro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK | EVlink Pro AC | 法国 | 2 | 11 | 可供货 | 参数 |
| 23 | EVB3I22NC0MB | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2 电缆,FI B-EV,IP55,IK10,NFC/RFID Reader,ERKPro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, FI B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader, ERK | EVlink Pro AC | 法国 | 2 | 8.63 | 可供货 | 参数 |
| 24 | EVB3S22N40FM | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S + TF 插座,MID,6mA,IP54,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2S + TF Steckdose, MID, 6mA, IP54, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 7 | 9.6 | 可供货 | 参数 |
| 25 | EVB3S22N40M | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S 插座,MID,6mA,IP55,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, MID, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 2 | 8.489 | 可供货 | 参数 |
| 26 | EVB3S22N40MR | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S 插座,MID,IP55,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, MID, IP55, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 8 | 8.578 | 可供货 | 参数 |
| 27 | EVB3S22N41 | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S 插座,6mA,IP55,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 25 | 8.456 | 可供货 | 参数 |
| 28 | EVB3S22N4B | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S 插座,FI 型号 B-EV,IP55,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2S Steckdose, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 8 | 8.674 | 可供货 | 参数 |
| 29 | EVB3S22N4FB | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2S + TF,FI 型号 B-EV,IP54,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2S + TF, FI Typ B-EV, IP54, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 8 | 8.948 | 可供货 | 参数 |
| 30 | EVB3S22NC0M | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2 电缆,MID,6mA,IP55,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW, T2 Kabel, MID, 6mA, IP55, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 2 | 11.75 | 可供货 | 参数 |
| 31 | EVB3S22NCB | 每 AC 壁挂式充电桩,22kW,T2 电缆,FI 型号 B-EV,IP55,IK10,NFC/RFID ReaderPro AC Wallbox, 22kW,T2 Kabel, FI Typ B-EV, IP55, IK10, NFC/RFID Reader | EVlink Pro AC | 法国 | 8 | 11.272 | 可供货 | 参数 |
| 32 | EVB4S22N40 | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 插座,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,Wi-FiSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Steckdose, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 6.5 | 可供货 | 参数 |
| 33 | EVB4S22N40G | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 插座,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,Wi-Fi,4GSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Steckdose, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi, 4G | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 6.5 | 可供货 | 参数 |
| 34 | EVB4S22N40M | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 插座,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,MID,Wi-FiSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Steckdose, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, MID,Wi-Fi | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 6.88 | 可供货 | 参数 |
| 35 | EVB4S22N40MG | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 插座,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,MID,Wi-Fi,4GSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Steckdose, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, MID,Wi-Fi, 4G | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 6.934 | 可供货 | 参数 |
| 36 | EVB4S22NC0 | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 电缆 7m,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,Wi-FiSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 9.93 | 可供货 | 参数 |
| 37 | EVB4S22NC0G | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 电缆 7m,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,Wi-Fi,4GSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, Wi-Fi, 4G | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 10.032 | 可供货 | 参数 |
| 38 | EVB4S22NC0M | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 电缆 7m,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,MID,Wi-FiSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, MID,Wi-Fi | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 10.436 | 可供货 | 参数 |
| 39 | EVB4S22NC0MG | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次每,22kW,T2 电缆 7m,6mA RDC-DD,Innen/Aussen,MID,Wi-Fi,4GSmarte Wallbox Schneider Charge Pro, 22kW, T2 Kabel 7m, 6mA RDC-DD, Innen/Aussen, MID, Wi-Fi, 4G | Schneider Charge Pro | 中国 | 8 | 10.174 | 可供货 | 参数 |
| 40 | EVD1D720TBB | Ladesäule,Schneider StarCharge 快速 720,2x CCS2,4,6 m 电缆,KabelmanagementLadesäule, Schneider StarCharge Fast 720, 2x CCS2, 4,6 m Kabel, Kabelmanagement | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | 240 | 可供货 | 参数 |
| 41 | EVD1D720TBBC7 | Ladesäule,Schneider StarCharge 快速 720,2x CCS2,7,4 m 电缆,KabelmanagementLadesäule, Schneider StarCharge Fast 720, 2x CCS2, 7,4 m Kabel, Kabelmanagement | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | 236 | 可供货 | 参数 |
| 42 | EVD1D720TBBCC | Ladesäule,Schneider StarCharge 快速 720,2x CCS2,Bezahlterminal Payter ApolloLadesäule, Schneider StarCharge Fast 720, 2x CCS2, Bezahlterminal Payter Apollo | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | 240 | 可供货 | 参数 |
| 43 | EVD1S120TBB | 每 DC 充电桩 120kW,2xCCS2 3,6m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示Pro DC Ladestation 120kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | 106 | 563 | 可供货 | 参数 |
| 44 | EVD1S120TBBC7 | 每 DC 充电桩 120kW,2xCCS2 7,5m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示Pro DC Ladestation 120kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | 106 | 634 | 可供货 | 参数 |
| 45 | EVD1S120TBBC7-G | DC 充电桩 120kW,2xCCS2 7,5m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示,MessEVDC Ladestation 120kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | - | 634 | 可供货 | 参数 |
| 46 | EVD1S120TBBCC-G | DC 充电桩 120kW,2xCCS2 3,6m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示,MessEV,BezahlterminalDC Ladestation 120kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV, Bezahlterminal | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | - | 653 | 可供货 | 参数 |
| 47 | EVD1S150TBB | 每 DC 充电桩 150kW,2xCCS2 3,6m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示Pro DC Ladestation 150kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | 106 | 578 | 可供货 | 参数 |
| 48 | EVD1S150TBBC7 | 每 DC 充电桩 150kW,2xCCS2 7,5m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示Pro DC Ladestation 150kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | 107 | 661 | 可供货 | 参数 |
| 49 | EVD1S150TBBC7-G | DC 充电桩 150kW,2xCCS2 7,5m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示,MessEVDC Ladestation 150kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | - | 649 | 可供货 | 参数 |
| 50 | EVD1S150TBBCC-G | DC 充电桩 150kW,2xCCS2 3,6m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示,MessEV,BezahlterminalDC Ladestation 150kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV, Bezahlterminal | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | - | 668 | 可供货 | 参数 |
| 51 | EVD1S180TBB | 每 DC 充电桩 180kW,2xCCS2 3,6m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示Pro DC Ladestation 180kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | 106 | 569 | 可供货 | 参数 |
| 52 | EVD1S180TBBC7 | 每 DC 充电桩 180kW,2xCCS2 7,5m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示Pro DC Ladestation 180kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | 106 | 664 | 可供货 | 参数 |
| 53 | EVD1S180TBBC7-G | DC 充电桩 180kW,2xCCS2 7,5m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示,MessEVDC Ladestation 180kW, 2xCCS2 7,5m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | - | 664 | 可供货 | 参数 |
| 54 | EVD1S180TBBCC-G | DC 充电桩 180kW,2xCCS2 3,6m,4G,ISO15118,IK10,IP55,C4,显示,MessEV,BezahlterminalDC Ladestation 180kW, 2xCCS2 3,6m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display, MessEV, Bezahlterminal | EVlink Pro DC (über 120 kW) | 中国 | - | 683 | 可供货 | 参数 |
| 55 | EVD1S360 | 电源-Cabinet,Schneider StarCharge 快速 480,360 kW,可扩展开启 480 kWPower-Cabinet, Schneider StarCharge Fast 480, 360 kW, erweiterbar auf 480 kW | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | - | 可供货 | 参数 |
| 56 | EVD1S480 | 电源-Cabinet,Schneider StarCharge 快速 720,480 kW,可扩展开启 720 kWPower-Cabinet, Schneider StarCharge Fast 720, 480 kW, erweiterbar auf 720 kW | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | - | 可供货 | 参数 |
| 57 | EVD1S483 | 电源-Cabinet,Schneider StarCharge 快速 480,480 kWPower-Cabinet, Schneider StarCharge Fast 480, 480 kW | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | - | 可供货 | 参数 |
| 58 | EVD1S60TBB | 每 DC 壁挂式充电桩 60kW,2xCCS2 5m,带 Kabelmanagementsystem,4G,ISO15118,IK10,IP55,C3M,显示Pro DC Wallbox 60kW, 2xCCS2 5m, mit Kabelmanagementsystem, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C3M, Display | EVlink Pro DC 60 | 中国 | 106 | 193.999 | 可供货 | 参数 |
| 59 | EVD1S60TBBC5 | 每 DC 壁挂式充电桩 60kW,2xCCS2 5m,不带 Kabelmanagementsystem,4G,ISO15118,IK10,IP55,C3M,显示Pro DC Wallbox 60kW, 2xCCS2 5m, ohne Kabelmanagementsystem, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C3M, Display | EVlink Pro DC 60 | 中国 | 106 | 187 | 可供货 | 参数 |
| 60 | EVD1S60TBBC7 | 每 DC 壁挂式充电桩 60kW,2xCCS2 7m,不带 Kabelmanagementsystem,4G,ISO15118,IK10,IP55,C3M,显示Pro DC Wallbox 60kW, 2xCCS2 7m, ohne Kabelmanagementsystem, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C3M, Display | EVlink Pro DC 60 | 中国 | 106 | 199.999 | 可供货 | 参数 |
| 61 | EVD1S720 | 电源-Cabinet,Schneider StarCharge 快速 720,720 kWPower-Cabinet, Schneider StarCharge Fast 720, 720 kW | Schneider StarCharge Fast 720 | 中国 | - | - | 可供货 | 参数 |
| 62 | EVD2S120TBB-G | Schneider StarCharge 快速 120kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEVSchneider Starcharge Fast 120kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEV | Schneider StarCharge Fast 180 | 中国 | - | 615.5 | 可供货 | 参数 |
| 63 | EVD2S180TBB-G | Schneider StarCharge 快速 180kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEVSchneider Starcharge Fast 180kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEV | Schneider StarCharge Fast 180 | 中国 | - | 649.5 | 可供货 | 参数 |
| 64 | EVD2S180TBBC7-G | Schneider StarCharge 快速 180kW-2xCCS-电缆 7,5m 不带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEVSchneider Starcharge Fast 180kW-2xCCS-Kabel 7,5m ohne Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEV | Schneider StarCharge Fast 180 | 中国 | - | 579.5 | 可供货 | 参数 |
| 65 | EVD2S180TBBCC-G | Schneider StarCharge 快速 180kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Payter-MessEVSchneider Starcharge Fast 180kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Payter-MessEV | Schneider StarCharge Fast 180 | 中国 | - | 649.5 | 可供货 | 参数 |
| 66 | EVD2S180TBBCC1-G | Schneider StarCharge 快速 180kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-PAX-MessEVSchneider Starcharge Fast 180kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-PAX-MessEV | Schneider StarCharge Fast 180 | 中国 | - | 649.5 | 即将到货 | 参数 |
| 67 | EVD2S240TBB-G | Schneider StarCharge 快速 240kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEVSchneider Starcharge Fast 240kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEV | Schneider StarCharge Fast 320 | 中国 | - | 649.5 | 可供货 | 参数 |
| 68 | EVD2S320TBB-G | Schneider StarCharge 快速 320kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEVSchneider Starcharge Fast 320kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEV | Schneider StarCharge Fast 320 | 中国 | - | 683.5 | 可供货 | 参数 |
| 69 | EVD2S320TBBC7-G | Schneider StarCharge 快速 320kW-2xCCS-电缆 7,5m 不带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEVSchneider Starcharge Fast 320kW-2xCCS-Kabel 7,5m ohne Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MessEV | Schneider StarCharge Fast 320 | 中国 | - | 647.5 | 可供货 | 参数 |
| 70 | EVD2S320TBBCC-G | Schneider StarCharge 快速 320kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Bezahlterminal-MessEVSchneider Starcharge Fast 320kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Bezahlterminal-MessEV | Schneider StarCharge Fast 320 | 中国 | - | 683.5 | 可供货 | 参数 |
| 71 | EVD2S320TBBCC1-G | Schneider StarCharge 快速 320kW-2xCCS-电缆 5m 带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-PAX-MessEVSchneider Starcharge Fast 320kW-2xCCS-Kabel 5m mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-PAX-MessEV | Schneider StarCharge Fast 320 | 中国 | - | 683.5 | 即将到货 | 参数 |
| 72 | EVD2S60TBB | Schneider StarCharge 快速 60kW-2x5m CCS-电缆带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MIDSchneider Starcharge Fast 60kW-2x5m CCS-Kabel mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MID | Schneider StarCharge Fast 60 | 中国 | 107 | 330 | 可供货 | 参数 |
| 73 | EVD2S60TBBC7 | Schneider StarCharge 快速 60kW-2x7,5m CCS-电缆不带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MIDSchneider Starcharge Fast 60kW-2x7,5m CCS-Kabel ohne Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-MID | Schneider StarCharge Fast 60 | 中国 | 107 | 302 | 可供货 | 参数 |
| 74 | EVD2S60TBBC7-G | Schneider StarCharge 快速 60kW-2x7,5m CCS-电缆不带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Bezahlterminal-MessEVSchneider Starcharge Fast 60kW-2x7,5m CCS-Kabel ohne Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Bezahlterminal-MessEV | Schneider StarCharge Fast 60 | 中国 | - | 260 | 可供货 | 参数 |
| 75 | EVD2S60TBBCC-G | Schneider StarCharge 快速 60kW-2x5m CCS-电缆带 Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Bezahlterminal-MessEVSchneider Starcharge Fast 60kW-2x5m CCS-Kabel mit Kabelmanagement-4G-LAN-OCPP1.6-RFID/ISO15118-Bezahlterminal-MessEV | Schneider StarCharge Fast 60 | 中国 | - | 268 | 可供货 | 参数 |
| 76 | EVH5A11N2C5 | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次,11kW,T2 电缆 5m,6mA Erkennung,Innen/Außen,Wi-Fi,App-控制器Smarte Wallbox Schneider Charge, 11kW, T2 Kabel 5m, 6mA Erkennung, Innen/Außen, Wi-Fi, App-Steuerung | Schneider Charge | 中国 | 2 | 6.428 | 可供货 | 参数 |
| 77 | EVH5A11N2C7 | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次,11kW,T2 电缆 7m,6mA Erkennung,Innen/Außen,Wi-Fi,App-控制器Smarte Wallbox Schneider Charge, 11kW, T2 Kabel 7m, 6mA Erkennung, Innen/Außen, Wi-Fi, App-Steuerung | Schneider Charge | 中国 | 2 | 7.121 | 可供货 | 参数 |
| 78 | EVH5A22N2S | 智能壁挂式充电桩 Schneider 批次,22kW,T2 插座,6mA Erkennung,Innen/Außen,Wi-Fi,App-控制器Smarte Wallbox Schneider Charge, 22kW, T2 Steckdose, 6mA Erkennung, Innen/Außen, Wi-Fi, App-Steuerung | Schneider Charge | 中国 | 7 | 4.763 | 可供货 | 参数 |
| 79 | EVP1BNS | EVlink,RFID-AusweiseEVlink, RFID-Ausweise | EVlink Pro AC | 法国 | 7 | 0.1622 | 可供货 | 参数 |
| 80 | EVP1BSE23 | T2-插座-Unterbaugruppe 3-Ph IEC - 智能壁挂式充电桩T2-Steckdosen-Unterbaugruppe 3-Ph IEC - Smart Wallbox | EVlink Wallbox G4 Smart | 法国 | 6 | 0.725 | 可供货 | 参数 |
| 81 | EVP1CBS321A45 | 已连接电缆 T1 32A 1-Ph IEC 4,5m 智能壁挂式充电桩Angeschlossenes Kabel T1 32A 1-Ph IEC 4,5m Smart Wallbox | EVlink Wallbox G4 Smart | 法国 | 19 | 2.126 | 可供货 | 参数 |
| 82 | EVP1CBS321C45 | 已连接电缆 T2 32A 1-Ph IEC 4,5m 智能壁挂式充电桩Angeschlossenes Kabel T2 32A 1-Ph IEC 4,5m Smart Wallbox | EVlink Wallbox G4 Smart | 法国 | 19 | 2.145 | 可供货 | 参数 |
| 83 | EVP1CNL32121 | Ladekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 7mLadekabel EVlink - Ladekabel T2-T1 7,4kW-1ph (32A) 7m | EVlink Parkplatz 2 und 3 | 波兰 | 6 | 3 | 可供货 | 参数 |
| 84 | EVP1CNL32122 | EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 7mEVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 7m | EVlink Pro AC | 中国 | 2 | 2.852 | 可供货 | 参数 |
| 85 | EVP1CNL32322 | EVlink - Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 7m | EVlink Pro AC | 波兰 | 6 | 4.258 | 可供货 | 参数 |
